CLASIFICACION GENERAL MARATON 73º ANIVERSARIO GENDARMERIA NACIONAL 2011
| CLASIFICACION GENERAL MUJERES 8.500 m | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PUESTO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | PROM X KM |
| 1 | 0:36:57 | SAN MIGUEL ROSARIO | CONCORDIA | MUJERES E | 0:04:26 |
| 2 | 0:37:56 | CUELHO NATALIA | CONCORDIA | MUJERES A | 0:04:34 |
| 3 | 0:38:37 | BRAVO SILVINA | SAN JOSÉ | MUJERES F | 0:04:38 |
| 4 | 0:39:10 | PAREDES PAOLA | CONCORDIA | MUJERES C | 0:04:42 |
| 5 | 0:39:30 | BOERO MARTA | CONCORDIA | MUJERES E | 0:04:45 |
| 6 | 0:39:44 | RIVELLI RAMONA ESTELA | CONCORDIA | MUJERES E | 0:04:47 |
| 7 | 0:42:09 | MOREYRA ANA MARIA | CONCORDIA | MUJERES C | 0:05:04 |
| 8 | 0:43:30 | FERREYRA JOSEFINA | CONCORDIA | MUJERES E | 0:05:14 |
| 9 | 0:44:05 | VILLAN MARIA JULIA | CONCORDIA | MUJERES D | 0:05:18 |
| 10 | 0:45:51 | MOREYRA DEBORA | CONCORDIA | MUJERES C | 0:05:31 |
| 11 | 0:46:12 | ENRIQUES MARIA BELEN | CONCORDIA | MUJERES A | 0:05:33 |
| 12 | 0:46:15 | GUATTINI VALERIA | CONCORDIA | MUJERES D | 0:05:34 |
| 13 | 0:46:15 | ALBARENQUE AGUSTINA | CONCORDIA | MUJERES D | 0:05:34 |
| 14 | 0:49:18 | YUNG VANESA GRACIELA | CONCORDIA | MUJERES B | 0:05:56 |
| CLASIFICACION GENERAL VARONES 8.500 m | |||||
| PUESTO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | PROM X KM |
| 1 | 0:27:05 | ROMERO JOSE | CONCORDIA | VARONES E | 0:03:15 |
| 2 | 0:27:25 | BORDON NAHUEL | CONCORDIA | VARONES B | 0:03:18 |
| 3 | 0:28:12 | LAZCANO JORGE DANIEL | JUJUY | VARONES C | 0:03:23 |
| 4 | 0:28:17 | ALTAMIRANO JOSE RAMON | CONCORDIA | SILLAS DE RUEDAS | 0:03:24 |
| 5 | 0:29:30 | MARTINEZ JUAN CARLOS | COLON | VARONES H | 0:03:33 |
| 6 | 0:29:36 | MANCILLA IGNACIO | CONCORDIA | VARONES E | 0:03:33 |
| 7 | 0:29:55 | ALVAREZ CARLOS | CONCORDIA | VARONES F | 0:03:36 |
| 8 | 0:30:26 | SEGOVIA JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARONES A | 0:03:39 |
| 9 | 0:31:11 | SILVA LUIS | CONCORDIA | VARONES A | 0:03:45 |
| 10 | 0:31:21 | ARAGON GUSTAVO | CONCORDIA | VARONES G | 0:03:46 |
| 11 | 0:31:28 | ZALDIVAS PAULO SEBASTIAN | CONCORDIA | VARONES B | 0:03:47 |
| 12 | 0:31:32 | BULENS RAUL | CONCORDIA | VARONES F | 0:03:47 |
| 13 | 0:31:41 | SAUCEDO LEONARDO | CONCORDIA | VARONES E | 0:03:48 |
| 14 | 0:32:09 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | CONCORDIA | VARONES B | 0:03:52 |
| 15 | 0:32:13 | CRESTO ENRIQUE | CONCORDIA | VARONES E | 0:03:52 |
| 16 | 0:32:28 | TISOCCO ANGEL LUIS | CONCORDIA | VARONES H | 0:03:54 |
| 17 | 0:32:44 | BRUNO NICOLAS | CONCORDIA | VARONES H | 0:03:56 |
| 18 | 0:33:07 | VIANNA SEBASTIAN | CONCORDIA | VARONES C | 0:03:59 |
| 19 | 0:33:21 | GOLOVKO SANTIAGO | COLON | VARONES D | 0:04:01 |
| 20 | 0:33:22 | PEREIRA MARIO | CONCORDIA | VARONES E | 0:04:01 |
| 21 | 0:33:23 | CONELLI MARCELO | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:01 |
| 22 | 0:33:26 | DE SOUZA GASTON | CONCORDIA | VARONES D | 0:04:01 |
| 23 | 0:33:31 | ALMEIDA NOVELLI MARIANO | CONCORDIA | VARONES C | 0:04:02 |
| 24 | 0:33:34 | CERRUDO JULIO RAMON | CONCORDIA | VARONES E | 0:04:02 |
| 25 | 0:33:50 | DALEVE ALEJANDRO | CONCORDIA | VARONES B | 0:04:04 |
| 26 | 0:33:56 | ALMEIDA IGNACIO | CONCORDIA | VARONES B | 0:04:05 |
| 27 | 0:34:26 | BECEIRO GERMAN | CONCORDIA | VARONES D | 0:04:08 |
| 28 | 0:34:30 | MONZON EMILIO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES D | 0:04:09 |
| 29 | 0:35:03 | ACOSTA CARLOS DANIEL | C. DEL URUGUAY | VARONES D | 0:04:13 |
| 30 | 0:35:06 | AVALOS WALTER | CONCORDIA | VARONES D | 0:04:13 |
| 31 | 0:35:10 | GONZALEZ MIGUEL JACINTO | CONCORDIA | VARONES H | 0:04:14 |
| 32 | 0:35:12 | PEREYRA GABRIEL ANDRES | CONCORDIA | VARONES C | 0:04:14 |
| 33 | 0:35:24 | AYALA RODRIGO IVAN | CONCORDIA | VARONES C | 0:04:15 |
| 34 | 0:35:29 | MOIX ALCIDES | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:16 |
| 35 | 0:35:40 | CABRERA HUGO ISMAEL | SAN SALVADOR | VARONES H | 0:04:17 |
| 36 | 0:35:44 | MAFFEIS JUAN JORGE | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:18 |
| 37 | 0:35:57 | SUAREZ GUIDO | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:19 |
| 38 | 0:36:06 | JONES RUBEN | CONCORDIA | VARONES G | 0:04:20 |
| 39 | 0:36:08 | RODRIGUEZ ELVIO | CONCORDIA | VARONES E | 0:04:21 |
| 40 | 0:36:17 | BEGUE HORACIO | CONCORDIA | VARONES G | 0:04:22 |
| 41 | 0:36:25 | GAMECHO ANGEL | CONCORDIA | VARONES G | 0:04:23 |
| 42 | 0:36:29 | ROJAS NESTOR RAMON | SAN SALVADOR | VARONES F | 0:04:23 |
| 43 | 0:36:31 | CASTELL MARCELO | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:23 |
| 44 | 0:36:32 | LUNA MILTON | CHAJARI | VARONES I | 0:04:23 |
| 45 | 0:36:43 | PEREZ SERGIO | CONCORDIA | VARONES C | 0:04:25 |
| 46 | 0:37:08 | GARNIER EDUARDO | COLON | VARONES E | 0:04:28 |
| 47 | 0:37:13 | PEREYRA REYNALDO | CONCORDIA | VARONES E | 0:04:28 |
| 48 | 0:37:19 | BENJUYA ADRIAN DAVID | CONCORDIA | VARONES A | 0:04:29 |
| 49 | 0:37:24 | ROSSI JUAN | CONCORDIA | VARONES I | 0:04:30 |
| 50 | 0:37:40 | NOLLI JONATHAN JEREMIAS | CONCORDIA | VARONES A | 0:04:32 |
| 51 | 0:38:10 | SORIA MAXIMILIANO | COLON | VARONES B | 0:04:35 |
| 52 | 0:38:20 | MANCILLA HORACIO | CONCORDIA | VARONES G | 0:04:36 |
| 53 | 0:38:39 | RUIZ DIAZ JOSE FERNANDO | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:39 |
| 54 | 0:38:45 | GAUNA DAVID | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:39 |
| 55 | 0:38:47 | PEREZ ALEJANDRO | COCNORDIA | VARONES D | 0:04:40 |
| 56 | 0:39:01 | BRAVO JOSE | COLON | VARONES F | 0:04:41 |
| 57 | 0:39:32 | ALVAREZ JULIO JORGE | SAN SALVADOR | VARONES H | 0:04:45 |
| 58 | 0:39:34 | GAMARRA GREGORIO | VARONES J | 0:04:45 | |
| 59 | 0:40:00 | VARELA JORGE | CONCORDIA | VARONES F | 0:04:48 |
| 60 | 0:41:05 | BALIN RUBEN RAFAEL | CONCORDIA | VARONES J | 0:04:56 |
| 61 | 0:41:23 | VARGAS HORACIO RAMON | CONCORDIA | VARONES J | 0:04:58 |
| 62 | 0:41:26 | MARTINEZ CARLOS ADRIAN | CONCORDIA | VARONES E | 0:04:59 |
| 63 | 0:41:33 | MIÑO FRANCISCO SANTIAGO | CONCORDIA | VARONES I | 0:05:00 |
| 64 | 0:41:34 | MIÑO FRANCISCO IVAN | CONCORDIA | VARONES B | 0:05:00 |
| 65 | 0:42:09 | PEREZ DIEGO ALBERTO | CONCORDIA | VARONES D | 0:05:04 |
| 66 | 0:42:12 | MARTIN CARLOS ALBERTO | CONCORDIA | VARONES H | 0:05:04 |
| 67 | 0:42:13 | MARTINEZ ALEJANDRO | SALTO | VARONES F | 0:05:04 |
| 68 | 0:42:29 | GERARD EDUARDO | SAN SALVADOR | VARONES H | 0:05:06 |
| 69 | 0:42:32 | OLIER EDUARDO | CONCORDIA | VARONES F | 0:05:07 |
| 70 | 0:42:47 | ONETO EDGARDO | CONCORDIA | VARONES G | 0:05:09 |
| 71 | 0:42:55 | MONZON OMAR | CONCORDIA | VARONES I | 0:05:09 |
| 72 | 0:43:04 | RUIZ DIAZ AMADEO | SAN SALVADOR | VARONES K | 0:05:11 |
| 73 | 0:43:20 | GARRAN SERGIO | CONCORDIA | VARONES J | 0:05:13 |
| 74 | 0:43:49 | SOBERAL MIGUEL | CONCORDIA | VARONES G | 0:05:16 |
| 75 | 0:43:53 | BOF EDGARDO | CONCORDIA | VARONES F | 0:05:16 |
| 76 | 0:48:27 | ARLETTAZ SILVIO | COLON | VARONES D | 0:05:49 |
| 77 | 0:49:14 | OLLANO PEDRO | CONCORDIA | VARONES I | 0:05:55 |
| 78 | 0:49:18 | MOULINS JUAN ANTONIO | CONCORDIA | VARONES C | 0:05:56 |
| 79 | 0:50:40 | CABRERA ANTONIO | CONCORDIA | ESPECIAL | 0:06:05 |
| 80 | 0:52:25 | ANGIO HORACIO | CONCORDIA | VARONES K | 0:06:18 |















