
3š EDICION, MARATON 72 ANIVERSARIO GENDARMERIA NACIONAL
24/04/2010
CLASIFICACION GENERAL VARONES, 8400 METROS
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | MIN/KM HORA ARRIBO |
| 1 | 0:26:30 | 107 | ALTAMIRANO, JOSE | SILLAS DE RUEDAS | 00:03:09 16:02:27 |
| 2 | 0:27:11 | 30 | ROMERO, JOSE | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:14 16:03:08 |
| 3 | 0:29:05 | 83 | OCAMPO, CAŅITA | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:27 16:05:02 |
| 4 | 0:29:28 | 8 | MANCILLA, IGNACIO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:30 16:05:25 |
| 5 | 0:29:52 | 32 | ALVAREZ, CARLOS ALBERTO | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:03:33 16:05:49 |
| 6 | 0:30:13 | 25 | SALUD, SAUL | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:03:35 16:06:10 |
| 7 | 0:30:33 | 19 | RODRIGUEZ, DIEGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:03:38 16:06:30 |
| 8 | 0:30:46 | 22 | SEGOVIA, JUAN IGNACIO | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:03:39 16:06:43 |
| 9 | 0:31:10 | 45 | BENITEZ, FEDERICO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:42 16:07:07 |
| 10 | 0:31:17 | 64 | TALQUENCA, ALEJANDRO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:43 16:07:14 |
| 11 | 0:31:20 | 51 | ARAGON, GUSTAVO | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:03:43 16:07:17 |
| 12 | 0:31:22 | 5 | BULENS, RAUL | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:44 16:07:19 |
| 13 | 0:31:33 | 40 | TISOCCO, ANGEL LUIS | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:03:45 16:07:30 |
| 14 | 0:31:43 | 61 | VON ZELLHEIM, GUILLERMO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:46 16:07:40 |
| 15 | 0:31:47 | 79 | VIANNA, SEBASTIAN | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:47 16:07:44 |
| 16 | 0:31:58 | 81 | ACUŅA, VICTOR | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:03:48 16:07:55 |
| 17 | 0:32:02 | 75 | CARRIZO, MILTON | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:03:48 16:07:59 |
| 18 | 0:32:09 | 18 | SAUCEDO, SANTIAGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:03:49 16:08:06 |
| 19 | 0:32:15 | 78 | BRUNINI, ANTONIO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:50 16:08:12 |
| 20 | 0:32:18 | 46 | ALABART, EDUARDO | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:03:50 16:08:15 |
| 21 | 0:32:21 | 52 | BRUNO, NICOLAS | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:03:51 16:08:18 |
| 22 | 0:33:10 | 91 | GODOY, DANIEL | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:03:56 16:09:07 |
| 23 | 0:33:22 | 55 | SCATTONE, EDUARDO | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:03:58 16:09:19 |
| 24 | 0:33:24 | 70 | GALEANO, UBALDO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:03:58 16:09:21 |
| 25 | 0:33:26 | 54 | ROGGERO, OSCAR | C, VARONES 25 A 29 AŅOS | 00:03:58 16:09:23 |
| 26 | 0:33:35 | 39 | ROMERO, HORACIO | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:03:59 16:09:32 |
| 27 | 0:33:39 | 47 | MAFFEIS, PAULO CESAR | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:00 16:09:36 |
| 28 | 0:33:41 | 71 | LOPEZ, MARIANO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:00 16:09:38 |
| 29 | 0:33:51 | 21 | MONZON, EMILIO GABRIEL | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:01 16:09:48 |
| 30 | 0:34:06 | 23 | SINISE, JORGE | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:03 16:10:03 |
| 31 | 0:34:13 | 11 | FERREIRA, SERGIO DARIO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:04 16:10:10 |
| 32 | 0:34:26 | 20 | RODRIGUEZ, ELVIO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:05 16:10:23 |
| 33 | 0:34:47 | 87 | BECEIRO, GERMAN | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:08 16:10:44 |
| 34 | 0:34:53 | 74 | AMIANO, MARTIN | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:09 16:10:50 |
| 35 | 0:34:58 | 9 | GONZALEZ, MIGUEL JACINTO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:04:09 16:10:55 |
| 36 | 0:35:03 | 28 | MAFFEIS, JUAN JORGE | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:10 16:11:00 |
| 37 | 0:35:24 | 1 | PERDOMO, OSCAR | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:12 16:11:21 |
| 38 | 0:35:31 | 29 | ROMERO, VICTOR HUGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:13 16:11:28 |
| 39 | 0:35:33 | 7 | LUNA, MILTON | I, VARONES 55 A 59 AŅOS | 00:04:13 16:11:30 |
| 40 | 0:35:42 | 72 | MARQUEZ, MARCELO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:15 16:11:39 |
| 41 | 0:35:47 | 49 | WETZEL, ERNESTO | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:15 16:11:44 |
| 42 | 0:35:52 | 65 | ROSSI, JUAN ESTABAN | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:04:16 16:11:49 |
| 43 | 0:36:19 | 41 | GALLEGO, DANIEL | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:04:19 16:12:16 |
| 44 | 0:36:31 | 85 | RODRIGUEZ, LUCIANO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:20 16:12:28 |
| 45 | 0:36:32 | 67 | BELDERRAIN, ANDRES | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:20 16:12:29 |
| 46 | 0:36:47 | 42 | ASUETA, JUAN MARTIN | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:22 16:12:44 |
| 47 | 0:36:56 | 27 | FLORES, ANGEL RAMON | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:23 16:12:53 |
| 48 | 0:36:59 | 50 | SUAREZ, GUIDO JOSE | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:24 16:12:56 |
| 49 | 0:37:31 | 86 | MELLA, EDUARDO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:04:27 16:13:28 |
| 50 | 0:37:34 | 12 | TOZONOTTI, JULIO | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:04:28 16:13:31 |
| 51 | 0:37:53 | 48 | DALLATEA, FERNANDO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:04:30 16:13:50 |
| 52 | 0:38:02 | 77 | OLIER, EDUARDO | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:31 16:13:59 |
| 53 | 0:38:08 | 58 | CONELLI, MARCELO | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:32 16:14:05 |
| 54 | 0:38:16 | 63 | GAUNA, DAVID | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:33 16:14:13 |
| 55 | 0:38:18 | 92 | PASSARELA, JOSE | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:33 16:14:15 |
| 56 | 0:39:06 | 14 | HORTA, GONZALO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:04:39 16:15:03 |
| 57 | 0:39:18 | 43 | ROGERO, ANTONIO MAXIMO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:40 16:15:15 |
| 58 | 0:39:29 | 2 | RIVERA, LUIS PABLO | C, VARONES 25 A 29 AŅOS | 00:04:42 16:15:26 |
| 59 | 0:39:48 | 26 | VALLEJOS, VICTOR O. | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:44 16:15:45 |
| 60 | 0:40:01 | 84 | NUŅEZ, PEDRO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:45 16:15:58 |
| 61 | 0:40:03 | 6 | VERON, GERARDO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:46 16:16:00 |
| 62 | 0:40:07 | 76 | GALEANO, ORLANDO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:04:46 16:16:04 |
| 63 | 0:40:11 | 82 | LEZCANO, DARIO | F, VARONES 40 A 44 AŅOS | 00:04:47 16:16:08 |
| 64 | 0:40:21 | 73 | GARRAN, SERGIO | J, VARONES 60 A 64 AŅOS | 00:04:48 16:16:18 |
| 65 | 0:41:10 | 53 | MIRANDA, HORACIO JOSE | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:04:54 16:17:07 |
| 66 | 0:41:38 | 38 | BALIN, RUBEN | J, VARONES 60 A 64 AŅOS | 00:04:57 16:17:35 |
| 67 | 0:41:43 | 4 | GAMARRA, GREGORIO | I, VARONES 55 A 59 AŅOS | 00:04:57 16:17:40 |
| 68 | 0:42:09 | 10 | BENJUYA, ADRIAN | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:05:01 16:18:06 |
| 69 | 0:42:21 | 37 | MARTIN, CARLOS ALBERTO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:05:02 16:18:18 |
| 70 | 0:43:17 | 31 | CABRERA, ANTONIO | ESPECIALES | 00:05:09 16:19:14 |
| 71 | 0:43:31 | 62 | SCAIOLA, ENZO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:05:10 16:19:28 |
| 72 | 0:44:02 | 89 | BERESTAIN, CARLOS | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:05:14 16:19:59 |
| 73 | 0:44:11 | 68 | BENITEZ, GATO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:05:15 16:20:08 |
| 74 | 0:44:29 | 35 | ONETO, EDGARDO | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:05:17 16:20:26 |
| 75 | 0:44:43 | 80 | LAMADRID, ANGEL | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:05:19 16:20:40 |
| 76 | 0:45:09 | 15 | TONSO, MARTIN | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:05:22 16:21:06 |
| 77 | 0:45:31 | 17 | BERTOLINI, JUAN MARTIN | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:05:25 16:21:28 |
| 78 | 0:45:51 | 34 | HEBRARD, FABIAN | G, VARONES 45 A 49 AŅOS | 00:05:27 16:21:48 |
| 79 | 0:47:32 | 13 | PAREDES, EDUARDO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:05:39 16:23:29 |
| 80 | 0:47:39 | 88 | CARBONARA, HUGO | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:05:40 16:23:36 |
| 81 | 0:47:53 | 44 | ECHEZARRETA, JORGE CLAUDIO | I, VARONES 55 A 59 AŅOS | 00:05:42 16:23:50 |
| 82 | 0:48:26 | 36 | OLLANO, PEDRO ANDRES | H, VARONES 50 A 54 AŅOS | 00:05:45 16:24:23 |
| 83 | 0:49:54 | 57 | PEREZ, DIEGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:05:56 16:25:51 |
| 84 | 0:50:48 | 16 | ANGIO, HORACIO OMAR | K, VARONES 65 AŅOS Y MAS | 00:06:02 16:26:45 |
| 85 | 0:51:33 | 3 | ACOSTA, EDUARDO ALFREDO | ESPECIALES | 00:06:08 16:27:30 |
| 86 | 0:51:59 | 33 | LOPEZ, ALEJANDRO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:06:11 16:27:56 |
| S/REG | MORENO, SEBASTIAN | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | VEGAS, RODRIGO | C, VARONES 25 A 29 AŅOS | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | RODRIGUEZ, MARIO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | JESUS, MAXIMILIANO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | JESUS ANTONIO | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | BELZUN, MAURICIO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | NO ARRIBÓ |
CLASIFICACION GENERAL MUJERES, 8400 METROS
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | MIN/KM HORA ARRIBO |
| 1 | 0:34:51 | 119 | BALBUENA, DAIANA | A, MUJERES 18 A 23 AŅOS | 00:04:08 16:10:48 |
| 2 | 0:35:45 | 104 | ANDINO, LORENA | C, MUJERES 30 A 34 AŅOS | 00:04:15 16:11:42 |
| 3 | 0:35:54 | 148 | MORILLA, NOELIA | B, MUJERES 24 A 29 AŅOS | 00:04:16 16:11:51 |
| 4 | 0:38:05 | 111 | SAN MIGUEL, ROSARIO | D, MUJERES 35 A 39 AŅOS | 00:04:32 16:14:02 |
| 5 | 0:38:25 | 116 | ALBARENQUE, AGUSTINA | D, MUJERES 35 A 39 AŅOS | 00:04:34 16:14:22 |
| 6 | 0:38:46 | 115 | PERILLI, CLAUDIA | E, MUJERES 40 A 49 AŅOS | 00:04:36 16:14:43 |
| 7 | 0:39:01 | 123 | ACOSTA, DANIELA | D, MUJERES 35 A 39 AŅOS | 00:04:38 16:14:58 |
| 8 | 0:39:55 | 135 | ACUŅA, CRISTINA | D, MUJERES 35 A 39 AŅOS | 00:04:45 16:15:52 |
| 9 | 0:40:19 | 131 | GIL, DANIELA | E, MUJERES 40 A 49 AŅOS | 00:04:47 16:16:16 |
| 10 | 0:40:46 | 113 | PAREDES, PAOLA | C, MUJERES 30 A 34 AŅOS | 00:04:51 16:16:43 |
| 11 | 0:40:48 | 101 | POZZI, MONICA | D, MUJERES 35 A 39 AŅOS | 00:04:51 16:16:45 |
| 12 | 0:41:47 | 127 | BAEZ, OLGA | F, MUJERES 50 AŅOS Y MAS | 00:04:58 16:17:44 |
| 13 | 0:42:50 | 121 | ALARCON, GISELA | B, MUJERES 24 A 29 AŅOS | 00:05:05 16:18:47 |
| 14 | 0:42:53 | 142 | FERREYRA, JOSEFINA | E, MUJERES 40 A 49 AŅOS | 00:05:06 16:18:50 |
| 15 | 0:43:46 | 146 | CUELHO, NATALIA | A, MUJERES 18 A 23 AŅOS | 00:05:12 16:19:43 |
| 16 | 0:44:09 | 144 | PEREYRA, RAFAELA | E, MUJERES 40 A 49 AŅOS | 00:05:15 16:20:06 |
| 17 | 0:44:20 | 145 | CUELHO, DANIELA | A, MUJERES 18 A 23 AŅOS | 00:05:16 16:20:17 |
| 18 | 0:44:26 | 118 | LAROCCA, MATILDE | E, MUJERES 40 A 49 AŅOS | 00:05:17 16:20:23 |
| 19 | 0:45:54 | 110 | RENIERO, GRACIELA | E, MUJERES 40 A 49 AŅOS | 00:05:27 16:21:51 |
| 20 | 0:45:58 | 138 | BENAZZO, LILIANA | E, MUJERES 40 A 49 AŅOS | 00:05:28 16:21:55 |
| 21 | 0:46:00 | 126 | ROGGERO, ROMINA | B, MUJERES 24 A 29 AŅOS | 00:05:28 16:21:57 |
| 22 | 0:47:54 | 147 | MIGUENS, VERONICA | D, MUJERES 35 A 39 AŅOS | 00:05:42 16:23:51 |
| 23 | 0:48:27 | 105 | SIMONETTI, GEOGINA | C, MUJERES 30 A 34 AŅOS | 00:05:46 16:24:24 |
| 24 | 0:49:51 | 112 | MOREIRA, ANA MARIA | C, MUJERES 30 A 34 AŅOS | 00:05:56 16:25:48 |
| 25 | 0:50:08 | 129 | ALMIRON, BALBINA | C, MUJERES 30 A 34 AŅOS | 00:05:58 16:26:05 |
| 26 | 0:57:07 | 150 | CIRUZZI, ELENA | F, MUJERES 50 AŅOS Y MAS | 00:06:47 16:33:04 |
| S/REG | STAGGEMEIER, MARA | D, MUJERES 35 A 39 AŅOS | NO ARRIBÓ |
CLASIFICACION GENERAL, 4200 METROS (DIST. AEROBICA)
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | HORA ARRIBO |
| 1 | 0:14:35 | 102 | CABRERA, ALEXIS | UNICA | 15:50:32 |
| 2 | 0:17:22 | 128 | ESPINOLA, MIGUEL | UNICA | 15:53:19 |
| 3 | 0:17:29 | 108 | DELL ORTO, LEANDRO | UNICA | 15:53:26 |
| 4 | 0:20:27 | 117 | BARRIOS, GONZALO | UNICA | 15:56:24 |
| 5 | 0:22:22 | 114 | NAVARRO, JOSE | UNICA | 15:58:19 |
| 6 | 0:22:46 | 141 | ALMIRON, ESTEFANIA | UNICA | 15:58:43 |
| 7 | 0:22:49 | 124 | MARTINEZ, FRANCO | UNICA | 15:58:46 |
| 8 | 0:23:09 | 125 | CASIMIRO, NERI | UNICA | 15:59:06 |
| 9 | 0:23:58 | 140 | ALMIRON, GUADALUPE | UNICA | 15:59:55 |
| 10 | 0:24:22 | 103 | GARCIA, MARIELA | UNICA | 16:00:19 |
| 11 | 0:26:44 | 143 | LARRABURU, CLAUDIO FABIAN | UNICA | 16:02:41 |
| 12 | 0:26:55 | 109 | MOLEDO, MARIANO | UNICA | 16:02:52 |
| 13 | 0:28:50 | 139 | CALGARO, NOELIA | UNICA | 16:04:47 |
| 14 | 0:29:48 | 106 | FERREIRA, SERGIO | UNICA | 16:05:45 |
| 15 | 0:36:26 | 149 | QUIROZ, PABLO MARCELINO | UNICA | 16:12:23 |
| 16 | 0:40:05 | 130 | CHOSCO, BENITO | UNICA | 16:16:02 |
| S/REG | MARTINEZ, GUSTAVO | UNICA | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | SILVESTRI, FABIO | UNICA | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | BAEZ, MAXIMILIANO | UNICA | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | VERA, MARIELA | UNICA | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | VIDELA BRITO, MARINA | UNICA | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | SEGOVIA, RUBEN DARIO | UNICA | NO ARRIBÓ | ||
| S/REG | DUARTE MARTINS, ROBERTO | UNICA | NO ARRIBÓ |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS, 8400 METROS
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | MIN/KM HORA ARRIBO |
| 1 | 0:30:13 | 25 | SALUD, SAUL | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:03:35 16:06:10 |
| 2 | 0:30:46 | 22 | SEGOVIA, JUAN IGNACIO | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:03:39 16:06:43 |
| 3 | 0:42:09 | 10 | BENJUYA, ADRIAN | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:05:01 16:18:06 |
| 4 | 0:44:43 | 80 | LAMADRID, ANGEL | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:05:19 16:20:40 |
| 5 | 0:45:09 | 15 | TONSO, MARTIN | A, VARONES 18 A 19 AŅOS | 00:05:22 16:21:06 |
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | MIN/KM HORA ARRIBO |
| 1 | 0:31:10 | 45 | BENITEZ, FEDERICO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:42 16:07:07 |
| 2 | 0:31:43 | 61 | VON ZELLHEIM, GUILLERMO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:46 16:07:40 |
| 3 | 0:31:47 | 79 | VIANNA, SEBASTIAN | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:47 16:07:44 |
| 4 | 0:32:15 | 78 | BRUNINI, ANTONIO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:03:50 16:08:12 |
| 5 | 0:39:06 | 14 | HORTA, GONZALO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:04:39 16:15:03 |
| 6 | 0:43:31 | 62 | SCAIOLA, ENZO | B, VARONES 20 A 24 AŅOS | 00:05:10 16:19:28 |
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | MIN/KM HORA ARRIBO |
| 1 | 0:33:26 | 54 | ROGGERO, OSCAR | C, VARONES 25 A 29 AŅOS | 00:03:58 16:09:23 |
| 2 | 0:39:29 | 2 | RIVERA, LUIS PABLO | C, VARONES 25 A 29 AŅOS | 00:04:42 16:15:26 |
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | MIN/KM HORA ARRIBO |
| 1 | 0:30:33 | 19 | RODRIGUEZ, DIEGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:03:38 16:06:30 |
| 2 | 0:32:09 | 18 | SAUCEDO, SANTIAGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:03:49 16:08:06 |
| 3 | 0:33:41 | 71 | LOPEZ, MARIANO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:00 16:09:38 |
| 4 | 0:33:51 | 21 | MONZON, EMILIO GABRIEL | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:01 16:09:48 |
| 5 | 0:34:26 | 20 | RODRIGUEZ, ELVIO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:05 16:10:23 |
| 6 | 0:34:47 | 87 | BECEIRO, GERMAN | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:08 16:10:44 |
| 7 | 0:35:31 | 29 | ROMERO, VICTOR HUGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:13 16:11:28 |
| 8 | 0:38:18 | 92 | PASSARELA, JOSE | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:33 16:14:15 |
| 9 | 0:40:01 | 84 | NUŅEZ, PEDRO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:45 16:15:58 |
| 10 | 0:40:03 | 6 | VERON, GERARDO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:04:46 16:16:00 |
| 11 | 0:44:11 | 68 | BENITEZ, GATO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:05:15 16:20:08 |
| 12 | 0:49:54 | 57 | PEREZ, DIEGO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:05:56 16:25:51 |
| 13 | 0:51:59 | 33 | LOPEZ, ALEJANDRO | D, VARONES 30 A 34 AŅOS | 00:06:11 16:27:56 |
| PUESTO | TIEMPO | Nš | PARTICIPANTE | CATEGORIA | MIN/KM HORA ARRIBO |
| 1 | 0:27:11 | 30 | ROMERO, JOSE | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:14 16:03:08 |
| 2 | 0:29:05 | 83 | OCAMPO, CAŅITA | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:27 16:05:02 |
| 3 | 0:29:28 | 8 | MANCILLA, IGNACIO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:30 16:05:25 |
| 4 | 0:31:17 | 64 | TALQUENCA, ALEJANDRO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:43 16:07:14 |
| 5 | 0:31:22 | 5 | BULENS, RAUL | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:03:44 16:07:19 |
| 6 | 0:33:39 | 47 | MAFFEIS, PAULO CESAR | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:00 16:09:36 |
| 7 | 0:34:13 | 11 | FERREIRA, SERGIO DARIO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:04 16:10:10 |
| 8 | 0:34:53 | 74 | AMIANO, MARTIN | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:09 16:10:50 |
| 9 | 0:35:42 | 72 | MARQUEZ, MARCELO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:15 16:11:39 |
| 10 | 0:36:31 | 85 | RODRIGUEZ, LUCIANO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:20 16:12:28 |
| 11 | 0:36:32 | 67 | BELDERRAIN, ANDRES | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:20 16:12:29 |
| 12 | 0:36:47 | 42 | ASUETA, JUAN MARTIN | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:22 16:12:44 |
| 13 | 0:36:56 | 27 | FLORES, ANGEL RAMON | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:23 16:12:53 |
| 14 | 0:36:59 | 50 | SUAREZ, GUIDO JOSE | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:24 16:12:56 |
| 15 | 0:39:18 | 43 | ROGERO, ANTONIO MAXIMO | E, VARONES 35 A 39 AŅOS | 00:04:40 16:15:15 |