3ª Fecha Acuatlon Concordiense - Club Regatas - 22-02-2009

DISTANCIA PRINCIPAL (400m. / 2500m.) INDIVIDUALES

 

CLASIFICACION GENERAL VARONES
POS. COMPETIDOR CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 42 OLIVERA GUSTAVO MASTERS A 0:09:24 0:09:33 0:18:57
2 41 CANALS CRISTIAN JUVENILES 0:08:38 0:10:24 0:19:02
3 38 CARRAZZONI DANIEL (h) JUVENILES 0:08:40 0:10:28 0:19:08
4 59 TOLOSA MANUEL JUVENILES 0:08:41 0:12:18 0:20:59
5 31 SANCHEZ JOAQUIN JUVENILES 0:10:34 0:11:05 0:21:39
6 186 GRAZIANO FRANCO JUVENILES 0:10:57 0:10:44 0:21:41
7 45 PUJOL CLAUDIO SEBASTIAN MASTERS A 0:11:29 0:10:17 0:21:46
8 43 LAVARELLO DARIO MASTERS A 0:12:05 0:10:03 0:22:08
9 487 PEDRONI ANDRES MASTERS B 0:11:15 0:11:40 0:22:55
10 61 CERMINATTI JUAN MASTERS B 0:10:55 0:12:30 0:23:00
11 40 FASSI PABLO MASTERS B 0:10:40 0:12:30 0:23:10
12 52 SEGOVIA MARTIN JUVENILES 0:11:10 0:12:30 0:23:40
13 47 AYALA RODRIGO IVAN MASTERS A 0:11:40 0:12:09 0:23:49
14 64 CORVALAN MARCOS MASTERS B 0:11:47 0:12:07 0:23:54
15 57 LORENZI MAXIMILIANO MASTERS A 0:11:42 0:12:38 0:24:20
16 60 DE LOS SANTOS LUIS  JUVENILES 0:09:30 0:14:53 0:24:23
17 171 CABRAL DIEGO MASTERS A 0:13:10 0:12:55 0:26:05
18 146 CHAPARRO GASTON JUVENILES 0:12:31 0:13:40 0:26:11
19 92 ELLERO MARTIN JUVENILES 0:22:02 0:04:10 0:26:12
20 35 LAMBERT ALEXIS  MASTERS A 0:14:12 0:12:26 0:26:38
21 37 MENARA JORGE GABRIEL MASTERS A 0:14:15 0:12:32 0:26:47
22 56 CUESTA PABLO MASTERS B 0:13:48 0:13:18 0:27:06
23 65 LIZARRAGA VICTOR MASTERS B 0:15:57 0:11:23 0:27:20
24 62 ROMANO DANIEL MASTERS C 0:14:26 0:13:08 0:27:34
25 117 CORDOBA CESAR MASTERS B 0:12:51 0:15:09 0:28:00
26 51 ELLERO GONZALO JUVENILES 0:15:19 0:14:39 0:29:58
27 87 PIFFIGUER MARIO GERMAN MASTERS C 0:14:42 0:15:21 0:30:03
28 49 CASTELLI ROBERTO VETERANOS 0:15:09 0:15:09 0:30:18
29 54 PAREDES EDUARDO VETERANOS 0:21:10 0:18:14 0:39:24

 

 

CLASIFICACION GENERAL DAMAS

 

POS. COMPETIDORA CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 46 FERRARI SALENA JUVENILES 0:12:14 0:12:11 0:24:25
2 48 TORRES AYELEN JUVENILES 0:12:12 0:13:06 0:25:18
3 55 BELLATI JULIETA DAMAS A 0:12:22 0:13:02 0:25:24
4 125 PIFFIGUER RITA MA. DEL C. JUVENILES 0:11:20 0:14:13 0:25:33
5 58 PATRICIA NARIO DAMAS A 0:15:17 0:15:05 0:30:22
6 53 BAEZ OLGA DAMAS B 0:17:55 0:13:42 0:31:37

 

CLASIFICACION CATEGORIAS VARONES

 

POS. COMPETIDOR CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 41 CANALS CRISTIAN JUVENILES 0:08:38 0:10:24 0:19:02
2 38 CARRAZZONI DANIEL (h) JUVENILES 0:08:40 0:10:28 0:19:08
3 59 TOLOSA MANUEL JUVENILES 0:08:41 0:12:18 0:20:59
4 31 SANCHEZ JOAQUIN JUVENILES 0:10:34 0:11:05 0:21:39
5 186 GRAZIANO FRANCO JUVENILES 0:10:57 0:10:44 0:21:41
6 52 SEGOVIA MARTIN JUVENILES 0:11:10 0:12:30 0:23:40
7 60 DE LOS SANTOS LUIS  JUVENILES 0:09:30 0:14:53 0:24:23
8 146 CHAPARRO GASTON JUVENILES 0:12:31 0:13:40 0:26:11
9 92 ELLERO MARTIN JUVENILES 0:22:02 0:04:10 0:26:12
10 51 ELLERO GONZALO JUVENILES 0:15:19 0:14:39 0:29:58
1 42 OLIVERA GUSTAVO MASTERS A 0:09:24 0:09:33 0:18:57
2 45 PUJOL CLAUDIO SEBASTIAN MASTERS A 0:11:29 0:10:17 0:21:46
3 43 LAVARELLO DARIO MASTERS A 0:12:05 0:10:03 0:22:08
4 57 LORENZI MAXIMILIANO MASTERS A 0:11:42 0:12:38 0:24:20
5 171 CABRAL DIEGO MASTERS A 0:13:10 0:12:55 0:26:05
6 35 LAMBERT ALEXIS  MASTERS A 0:14:12 0:12:26 0:26:38
7 37 MENARA JORGE GABRIEL MASTERS A 0:14:15 0:12:32 0:26:47
8 41 AYALA RODRIGO IVAN MASTERS A 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1 487 PEDRONI ANDRES MASTERS B 0:11:15 0:11:40 0:22:55
2 61 CERMINATTI JUAN MASTERS B 0:10:55 0:12:30 0:23:00
3 40 FASSI PABLO MASTERS B 0:10:40 0:12:30 0:23:10
4 64 CORVALAN MARCOS MASTERS B 0:11:47 0:12:07 0:23:54
5 56 CUESTA PABLO MASTERS B 0:13:48 0:13:18 0:27:06
6 65 LIZARRAGA VICTOR MASTERS B 0:15:57 0:11:23 0:27:20
7 117 CORDOBA CESAR MASTERS B 0:12:51 0:15:09 0:28:00
1 62 ROMANO DANIEL MASTERS C 0:14:26 0:13:08 0:27:34
2 87 PIFFIGUER MARIO GERMAN MASTERS C 0:14:42 0:15:21 0:30:03
1 49 CASTELLI ROBERTO VETERANOS 0:15:09 0:15:09 0:30:18
2 54 PAREDES EDUARDO VETERANOS 0:21:10 0:18:14 0:39:24
  47 NN   0:11:40 0:12:09 0:23:49

 

 

CLASIFICACION CATEGORIAS DAMAS

 

POS. COMPETIDORA CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 46 FERRARI SALENA JUVENILES 0:12:14 0:12:11 0:24:25
2 48 TORRES AYELEN JUVENILES 0:12:12 0:13:06 0:25:18
3 55 BELLATI JULIETA DAMAS A 0:12:22 0:13:02 0:25:24
4 125 PIFFIGUER RITA MA. DEL C. JUVENILES 0:11:20 0:14:13 0:25:33
5 58 PATRICIA NARIO DAMAS A 0:15:17 0:15:05 0:30:22
6 53 BAEZ OLGA DAMAS B 0:17:55 0:13:42 0:31:37

 

 

NATACION VARONES

 

POS. COMPETIDOR CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 41 CANALS CRISTIAN JUVENILES 0:08:38 0:10:24 0:19:02
2 38 CARRAZZONI DANIEL (h) JUVENILES 0:08:40 0:10:28 0:19:08
3 59 TOLOSA MANUEL JUVENILES 0:08:41 0:12:18 0:20:59
4 42 OLIVERA GUSTAVO MASTERS A 0:09:24 0:09:33 0:18:57
5 60 DE LOS SANTOS LUIS  JUVENILES 0:09:30 0:14:53 0:24:23
6 31 SANCHEZ JOAQUIN JUVENILES 0:10:34 0:11:05 0:21:39
7 40 FASSI PABLO MASTERS B 0:10:40 0:12:30 0:23:10
8 61 CERMINATTI JUAN MASTERS B 0:10:55 0:12:30 0:23:00
9 186 GRAZIANO FRANCO JUVENILES 0:10:57 0:10:44 0:21:41
10 52 SEGOVIA MARTIN JUVENILES 0:11:10 0:12:30 0:23:40
11 487 PEDRONI ANDRES MASTERS B 0:11:15 0:11:40 0:22:55
12 45 PUJOL CLAUDIO SEBASTIAN MASTERS A 0:11:29 0:10:17 0:21:46
13 47 NN   0:11:40 0:12:09 0:23:49
14 57 LORENZI MAXIMILIANO MASTERS A 0:11:42 0:12:38 0:24:20
15 64 CORVALAN MARCOS MASTERS B 0:11:47 0:12:07 0:23:54
16 43 LAVARELLO DARIO MASTERS A 0:12:05 0:10:03 0:22:08
17 146 CHAPARRO GASTON JUVENILES 0:12:31 0:13:40 0:26:11
18 117 CORDOBA CESAR MASTERS B 0:12:51 0:15:09 0:28:00
19 171 CABRAL DIEGO MASTERS A 0:13:10 0:12:55 0:26:05
20 56 CUESTA PABLO MASTERS B 0:13:48 0:13:18 0:27:06
21 35 LAMBERT ALEXIS  MASTERS A 0:14:12 0:12:26 0:26:38
22 37 MENARA JORGE GABRIEL MASTERS A 0:14:15 0:12:32 0:26:47
23 62 ROMANO DANIEL MASTERS C 0:14:26 0:13:08 0:27:34
24 87 PIFFIGUER MARIO GERMAN MASTERS C 0:14:42 0:15:21 0:30:03
25 49 CASTELLI ROBERTO VETERANOS 0:15:09 0:15:09 0:30:18
26 51 ELLERO GONZALO JUVENILES 0:15:19 0:14:39 0:29:58
27 65 LIZARRAGA VICTOR MASTERS B 0:15:57 0:11:23 0:27:20
28 54 PAREDES EDUARDO VETERANOS 0:21:10 0:18:14 0:39:24
29 92 ELLERO MARTIN JUVENILES 0:00:00 0:26:12 0:26:12
30 41 AYALA RODRIGO IVAN MASTERS A 0:00:00 0:00:00 0:00:00

 

 

NATACION DAMAS

 

POS. COMPETIDORA CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 125 PIFFIGUER RITA MA. DEL C. JUVENILES 0:11:20 0:14:13 0:25:33
2 48 TORRES AYELEN JUVENILES 0:12:12 0:13:06 0:25:18
3 46 FERRARI SALENA JUVENILES 0:12:14 0:12:11 0:24:25
4 55 BELLATI JULIETA DAMAS A 0:12:22 0:13:02 0:25:24
5 58 PATRICIA NARIO DAMAS A 0:15:17 0:15:05 0:30:22
6 53 BAEZ OLGA DAMAS B 0:17:55 0:13:42 0:31:37

 

PEDESTRISMO VARONES

 

POS. COMPETIDOR CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 42 OLIVERA GUSTAVO MASTERS A 0:09:24 0:09:33 0:18:57
2 43 LAVARELLO DARIO MASTERS A 0:12:05 0:10:03 0:22:08
3 45 PUJOL CLAUDIO SEBASTIAN MASTERS A 0:11:29 0:10:17 0:21:46
4 41 CANALS CRISTIAN JUVENILES 0:08:38 0:10:24 0:19:02
5 38 CARRAZZONI DANIEL (h) JUVENILES 0:08:40 0:10:28 0:19:08
6 186 GRAZIANO FRANCO JUVENILES 0:10:57 0:10:44 0:21:41
7 31 SANCHEZ JOAQUIN JUVENILES 0:10:34 0:11:05 0:21:39
8 65 LIZARRAGA VICTOR MASTERS B 0:15:57 0:11:23 0:27:20
9 487 PEDRONI ANDRES MASTERS B 0:11:15 0:11:40 0:22:55
10 64 CORVALAN MARCOS MASTERS B 0:11:47 0:12:07 0:23:54
11 47 NN   0:11:40 0:12:09 0:23:49
12 59 TOLOSA MANUEL JUVENILES 0:08:41 0:12:18 0:20:59
13 35 LAMBERT ALEXIS  MASTERS A 0:14:12 0:12:26 0:26:38
14 40 FASSI PABLO MASTERS B 0:10:40 0:12:30 0:23:10
15 61 CERMINATTI JUAN MASTERS B 0:10:55 0:12:30 0:23:00
16 52 SEGOVIA MARTIN JUVENILES 0:11:10 0:12:30 0:23:40
17 37 MENARA JORGE GABRIEL MASTERS A 0:14:15 0:12:32 0:26:47
18 57 LORENZI MAXIMILIANO MASTERS A 0:11:42 0:12:38 0:24:20
19 171 CABRAL DIEGO MASTERS A 0:13:10 0:12:55 0:26:05
20 62 ROMANO DANIEL MASTERS C 0:14:26 0:13:08 0:27:34
21 56 CUESTA PABLO MASTERS B 0:13:48 0:13:18 0:27:06
22 146 CHAPARRO GASTON JUVENILES 0:12:31 0:13:40 0:26:11
23 51 ELLERO GONZALO JUVENILES 0:15:19 0:14:39 0:29:58
24 60 DE LOS SANTOS LUIS  JUVENILES 0:09:30 0:14:53 0:24:23
25 117 CORDOBA CESAR MASTERS B 0:12:51 0:15:09 0:28:00
26 49 CASTELLI ROBERTO VETERANOS 0:15:09 0:15:09 0:30:18
27 87 PIFFIGUER MARIO GERMAN MASTERS C 0:14:42 0:15:21 0:30:03
28 54 PAREDES EDUARDO VETERANOS 0:21:10 0:18:14 0:39:24
29 92 ELLERO MARTIN JUVENILES 0:00:00 0:26:12 0:26:12
30 41 AYALA RODRIGO IVAN MASTERS A 0:00:00 0:00:00 0:00:00

 

PEDESTRISMO DAMAS

 

POS. COMPETIDORA CATEGORIA NATACION CARRERA TOTAL
1 46 FERRARI SALENA JUVENILES 0:12:14 0:12:11 0:24:25
2 55 BELLATI JULIETA DAMAS A 0:12:22 0:13:02 0:25:24
3 48 TORRES AYELEN JUVENILES 0:12:12 0:13:06 0:25:18
4 53 BAEZ OLGA DAMAS B 0:17:55 0:13:42 0:31:37
5 125 PIFFIGUER RITA MA. DEL C. JUVENILES 0:11:20 0:14:13 0:25:33
6 58 PATRICIA NARIO DAMAS A 0:15:17 0:15:05 0:30:22

© 2009, triatlonconcordia.com.ar