3ª Fecha Acuatlon Concordiense - Club Regatas - 22-02-2009
DISTANCIA PRINCIPAL (800m. / 5000m.) INDIVIDUALES
CLASIFICACION GENERAL VARONES
| POS. | Nº | COMPETIDOR | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 116 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | JUVENILES | 0:12:45 | 0:20:09 | 0:32:54 |
| 2 | 139 | ALVAREZ FEDERICO | MASTERS A | 0:14:49 | 0:18:27 | 0:33:16 |
| 3 | 137 | FERRARI MARCOS | JUVENILES | 0:15:35 | 0:18:05 | 0:33:40 |
| 4 | 123 | ELORDI JUAN MARTIN | MASTERS B | 0:15:41 | 0:18:11 | 0:33:52 |
| 5 | 112 | PENCO MATIAS | MASTERS A | 0:12:51 | 0:21:52 | 0:34:43 |
| 6 | 226 | GERLACH MATIAS | JUVENILES | 0:14:04 | 0:21:25 | 0:35:29 |
| 7 | 107 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | MASTERS A | 0:15:02 | 0:21:24 | 0:36:26 |
| 8 | 89 | RICAGNO ALEJANDRO | MASTERS A | 0:16:40 | 0:20:00 | 0:36:40 |
| 9 | 98 | GARAT MATIAS | MASTERS B | 0:16:47 | 0:20:02 | 0:36:49 |
| 10 | 84 | PEREZ MARTIN | JUVENILES | 0:16:35 | 0:20:25 | 0:37:00 |
| 11 | 120 | CRESTO MARCELO | MASTERS B | 0:16:17 | 0:20:49 | 0:37:06 |
| 12 | 124 | CUEVAS JUAN | MASTERS A | 0:15:50 | 0:22:13 | 0:38:03 |
| 13 | 147 | DE LOS SANTOS LUIS | MASTERS A | 0:16:57 | 0:21:40 | 0:38:37 |
| 14 | 109 | FERRARI LUCAS | JUVENILES | 0:19:10 | 0:19:34 | 0:38:44 |
| 15 | 93 | ALVAREZ FRANCO | MASTERS B | 0:18:31 | 0:20:16 | 0:38:47 |
| 16 | 218 | CAVALLO WALTER | MASTERS B | 0:17:37 | 0:21:18 | 0:38:55 |
| 17 | 149 | 0:39:21 | 0:39:21 | |||
| 18 | 145 | PINTOS JULIO ROBERTO | MASTERS A | 0:18:28 | 0:20:55 | 0:39:23 |
| 19 | 103 | CONTI DANIEL | MASTERS B | 0:18:36 | 0:20:54 | 0:39:30 |
| 20 | 100 | SBRESSO CARLOS | MASTERS C | 0:19:46 | 0:19:49 | 0:39:35 |
| 21 | 104 | PRESAS JUAN | MASTERS B | 0:17:24 | 0:22:26 | 0:39:50 |
| 22 | 144 | GARBER SEBASTIAN | MASTERS B | 0:18:21 | 0:21:35 | 0:39:56 |
| 23 | 91 | NOIR JUAN MARTIN | MASTERS A | 0:17:00 | 0:22:58 | 0:39:58 |
| 24 | 106 | PASARELLA ANGEL | MASTERS B | 0:17:28 | 0:22:37 | 0:40:05 |
| 25 | 156 | GALEANO OSCAR | MASTERS C | 0:16:50 | 0:23:47 | 0:40:37 |
| 26 | 135 | SILVA MATIAS | JUVENILES | 0:14:53 | 0:25:56 | 0:40:49 |
| 27 | 99 | BOF PABLO MARTIN | MASTERS B | 0:19:45 | 0:21:05 | 0:40:50 |
| 28 | 115 | MAFFEIS PAuLO | MASTERS B | 0:19:25 | 0:21:27 | 0:40:52 |
| 29 | 90 | HOLLMAN NICOLAS | MASTERS A | 0:18:06 | 0:23:21 | 0:41:27 |
| 30 | 85 | GARIN GASTON DARIO | MASTERS B | 0:18:46 | 0:22:45 | 0:41:31 |
| 31 | 111 | GRANERO FRANCISCO JOSE | MASTERS A | 0:18:12 | 0:23:28 | 0:41:40 |
| 32 | 148 | NIEZ RICARDO | MASTERS C | 0:17:59 | 0:24:10 | 0:42:09 |
| 33 | 88 | ECHEGOYEN JUAN ANDRES | MASTERS A | 0:18:02 | 0:24:23 | 0:42:25 |
| 34 | 140 | FERRARI JAVIER | MASTERS C | 0:17:06 | 0:25:37 | 0:42:43 |
| 35 | 82 | BONORINO EDUARDO | MASTERS B | 0:19:44 | 0:23:19 | 0:43:03 |
| 36 | 195 | WDOWIAK MARCOS | VETERANOS | 0:18:55 | 0:24:28 | 0:43:23 |
| 37 | 104 | PIFFIGUER MARIANO H. | JUVENILES | 0:19:29 | 0:24:19 | 0:43:48 |
| 38 | 118 | ZABALETA FABIO | MASTERS B | 0:19:42 | 0:24:23 | 0:44:05 |
| 39 | 119 | PASARELLA JOSE | MASTERS B | 0:19:20 | 0:25:04 | 0:44:24 |
| 40 | 102 | BECEIRO JOSE GERMAN | MASTERS B | 0:22:41 | 0:22:36 | 0:45:17 |
| 41 | 155 | QUIROZ VICTOR | MASTERS B | 0:19:30 | 0:25:55 | 0:45:25 |
| 42 | 149 | GOMEZ RICARDO ROQUE | MASTERS C | 0:21:07 | 0:24:36 | 0:45:43 |
| 43 | 150 | GRANETTO JORGE | VETERANOS | 0:24:00 | 0:21:57 | 0:45:57 |
| 44 | 110 | MACNIGHT MATIAS | MASTERS A | 0:19:11 | 0:26:47 | 0:45:58 |
| 45 | 114 | GAILLARD GERARDO | MASTERS C | 0:22:20 | 0:24:24 | 0:46:44 |
| 46 | 130 | SILVA IGNACIO | MASTERS A | 0:22:16 | 0:24:54 | 0:47:10 |
| 47 | 95 | BENITEZ RICARDO | MASTERS B | 0:20:12 | 0:27:04 | 0:47:16 |
| 48 | 216 | IBAÑEZ GERMAN | MASTERS C | 0:19:05 | 0:28:13 | 0:47:18 |
| 49 | 96 | RIVAS FERNANDO JULIAN | MASTERS B | 0:19:43 | 0:28:25 | 0:48:08 |
| 50 | 126 | GRANERO ROBERTO | VETERANOS | 0:22:30 | 0:26:04 | 0:48:34 |
| 51 | 132 | RIVELIS SERGIO | MASTERS C | 0:21:12 | 0:28:25 | 0:49:37 |
| 52 | 83 | FERNANDEZ LEONEL | MASTERS B | 0:19:17 | 0:31:04 | 0:50:21 |
| 53 | 189 | AVALOS DIEGO | MASTERS B | 0:19:00 | 0:33:02 | 0:52:02 |
| 54 | 97 | QUINTEROS CRISTIAN | JUVENILES | 0:22:31 | 0:30:37 | 0:53:08 |
| 55 | 81 | VICENTIN DANIEL | VETERANOS | 0:23:55 | 0:29:29 | 0:53:24 |
| 56 | 113 | BENEDETTO DIEGO ANDRES | MASTERS B | 0:29:01 | 0:26:43 | 0:55:44 |
| 57 | 141 | CRYER DOUGLES JAMES | MASTERS B | 0:25:25 | 0:31:47 | 0:57:12 |
| 58 | 33 | MANJARIN DIEGO | MASTERS B | 0:28:35 | 0:33:05 | 1:01:40 |
| 59 | 19 | RICARDI FERNANDO | MASTERS B | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 60 | 108 | TRUPIANO SEBASTIAN | MASTERS B | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CLASIFICACION GENERAL DAMAS
| POS. | Nº | COMPETIDOR | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 159 | LAPALMA VIRGINIA | DAMAS A | 0:16:10 | 0:26:36 | 0:42:46 |
| 2 | 122 | OYARBIDE LAURA | DAMAS A | 0:20:18 | 0:24:12 | 0:44:30 |
| 3 | 34 | CRUSI VERONICA | DAMAS B | 0:21:30 | 0:24:45 | 0:46:15 |
| 4 | 165 | VISELE ISABEL | DAMAS A | 0:19:14 | 0:27:14 | 0:46:28 |
| 5 | 133 | PERDOMO JUANA | DAMAS A | 0:22:26 | 0:31:37 | 0:54:03 |
| 6 | 209 | RUBIN PATRICIA | DAMAS B | 0:25:05 | 0:32:57 | 0:58:02 |
CLASIFICACION CATEGORIAS VARONES
| POS. | Nº | COMPETIDOR | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 116 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | JUVENILES | 0:12:45 | 0:20:09 | 0:32:54 |
| 2 | 137 | FERRARI MARCOS | JUVENILES | 0:15:35 | 0:18:05 | 0:33:40 |
| 3 | 226 | GERLACH MATIAS | JUVENILES | 0:14:04 | 0:21:25 | 0:35:29 |
| 4 | 84 | PEREZ MARTIN | JUVENILES | 0:16:35 | 0:20:25 | 0:37:00 |
| 5 | 109 | FERRARI LUCAS | JUVENILES | 0:19:10 | 0:19:34 | 0:38:44 |
| 6 | 135 | SILVA MATIAS | JUVENILES | 0:14:53 | 0:25:56 | 0:40:49 |
| 7 | 104 | PIFFIGUER MARIANO H. | JUVENILES | 0:19:29 | 0:24:19 | 0:43:48 |
| 8 | 97 | QUINTEROS CRISTIAN | JUVENILES | 0:22:31 | 0:30:37 | 0:53:08 |
| 1 | 139 | ALVAREZ FEDERICO | MASTERS A | 0:14:49 | 0:18:27 | 0:33:16 |
| 2 | 112 | PENCO MATIAS | MASTERS A | 0:12:51 | 0:21:52 | 0:34:43 |
| 3 | 107 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | MASTERS A | 0:15:02 | 0:21:24 | 0:36:26 |
| 4 | 89 | RICAGNO ALEJANDRO | MASTERS A | 0:16:40 | 0:20:00 | 0:36:40 |
| 5 | 124 | CUEVAS JUAN | MASTERS A | 0:15:50 | 0:22:13 | 0:38:03 |
| 6 | 147 | DE LOS SANTOS LUIS | MASTERS A | 0:16:57 | 0:21:40 | 0:38:37 |
| 7 | 145 | PINTOS JULIO ROBERTO | MASTERS A | 0:18:28 | 0:20:55 | 0:39:23 |
| 8 | 91 | NOIR JUAN MARTIN | MASTERS A | 0:17:00 | 0:22:58 | 0:39:58 |
| 9 | 90 | HOLLMAN NICOLAS | MASTERS A | 0:18:06 | 0:23:21 | 0:41:27 |
| 10 | 111 | GRANERO FRANCISCO JOSE | MASTERS A | 0:18:12 | 0:23:28 | 0:41:40 |
| 11 | 88 | ECHEGOYEN JUAN ANDRES | MASTERS A | 0:18:02 | 0:24:23 | 0:42:25 |
| 12 | 110 | MACNIGHT MATIAS | MASTERS A | 0:19:11 | 0:26:47 | 0:45:58 |
| 13 | 130 | SILVA IGNACIO | MASTERS A | 0:22:16 | 0:24:54 | 0:47:10 |
| 1 | 123 | ELORDI JUAN MARTIN | MASTERS B | 0:15:41 | 0:18:11 | 0:33:52 |
| 2 | 98 | GARAT MATIAS | MASTERS B | 0:16:47 | 0:20:02 | 0:36:49 |
| 3 | 120 | CRESTO MARCELO | MASTERS B | 0:16:17 | 0:20:49 | 0:37:06 |
| 4 | 93 | ALVAREZ FRANCO | MASTERS B | 0:18:31 | 0:20:16 | 0:38:47 |
| 5 | 218 | CAVALLO WALTER | MASTERS B | 0:17:37 | 0:21:18 | 0:38:55 |
| 6 | 103 | CONTI DANIEL | MASTERS B | 0:18:36 | 0:20:54 | 0:39:30 |
| 7 | 104 | PRESAS JUAN | MASTERS B | 0:17:24 | 0:22:26 | 0:39:50 |
| 8 | 144 | GARBER SEBASTIAN | MASTERS B | 0:18:21 | 0:21:35 | 0:39:56 |
| 9 | 106 | PASARELLA ANGEL | MASTERS B | 0:17:28 | 0:22:37 | 0:40:05 |
| 10 | 99 | BOF PABLO MARTIN | MASTERS B | 0:19:45 | 0:21:05 | 0:40:50 |
| 11 | 115 | MAFFEIS PAuLO | MASTERS B | 0:19:25 | 0:21:27 | 0:40:52 |
| 12 | 85 | GARIN GASTON DARIO | MASTERS B | 0:18:46 | 0:22:45 | 0:41:31 |
| 13 | 82 | BONORINO EDUARDO | MASTERS B | 0:19:44 | 0:23:19 | 0:43:03 |
| 14 | 118 | ZABALETA FABIO | MASTERS B | 0:19:42 | 0:24:23 | 0:44:05 |
| 15 | 119 | PASARELLA JOSE | MASTERS B | 0:19:20 | 0:25:04 | 0:44:24 |
| 16 | 102 | BECEIRO JOSE GERMAN | MASTERS B | 0:22:41 | 0:22:36 | 0:45:17 |
| 17 | 155 | QUIROZ VICTOR | MASTERS B | 0:19:30 | 0:25:55 | 0:45:25 |
| 18 | 95 | BENITEZ RICARDO | MASTERS B | 0:20:12 | 0:27:04 | 0:47:16 |
| 19 | 96 | RIVAS FERNANDO JULIAN | MASTERS B | 0:19:43 | 0:28:25 | 0:48:08 |
| 20 | 83 | FERNANDEZ LEONEL | MASTERS B | 0:19:17 | 0:31:04 | 0:50:21 |
| 21 | 189 | AVALOS DIEGO | MASTERS B | 0:19:00 | 0:33:02 | 0:52:02 |
| 22 | 113 | BENEDETTO DIEGO ANDRES | MASTERS B | 0:29:01 | 0:26:43 | 0:55:44 |
| 23 | 141 | CRYER DOUGLES JAMES | MASTERS B | 0:25:25 | 0:31:47 | 0:57:12 |
| 24 | 33 | MANJARIN DIEGO | MASTERS B | 0:28:35 | 0:33:05 | 1:01:40 |
| 25 | 19 | RICARDI FERNANDO | MASTERS B | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 26 | 108 | TRUPIANO SEBASTIAN | MASTERS B | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 1 | 100 | SBRESSO CARLOS | MASTERS C | 0:19:46 | 0:19:49 | 0:39:35 |
| 2 | 156 | GALEANO OSCAR | MASTERS C | 0:16:50 | 0:23:47 | 0:40:37 |
| 3 | 148 | NIEZ RICARDO | MASTERS C | 0:17:59 | 0:24:10 | 0:42:09 |
| 4 | 140 | FERRARI JAVIER | MASTERS C | 0:17:06 | 0:25:37 | 0:42:43 |
| 5 | 149 | GOMEZ RICARDO ROQUE | MASTERS C | 0:21:07 | 0:24:36 | 0:45:43 |
| 6 | 216 | IBAÑEZ GERMAN | MASTERS C | 0:19:05 | 0:28:13 | 0:47:18 |
| 7 | 132 | RIVELIS SERGIO | MASTERS C | 0:21:12 | 0:28:25 | 0:49:37 |
| 8 | 114 | GAILLARD GERARDO | MASTERS C | 0:22:20 | 0:24:24 | 0:46:44 |
| 1 | 195 | WDOWIAK MARCOS | VETERANOS | 0:18:55 | 0:24:28 | 0:43:23 |
| 2 | 150 | GRANETTO JORGE | VETERANOS | 0:24:00 | 0:21:57 | 0:45:57 |
| 3 | 126 | GRANERO ROBERTO | VETERANOS | 0:22:30 | 0:26:04 | 0:48:34 |
| 4 | 81 | VICENTIN DANIEL | VETERANOS | 0:23:55 | 0:29:29 | 0:53:24 |
| 149 | 0:39:21 | 0:39:21 |
CLASIFICACION CATEGORIAS DAMAS
| POS. | Nº | COMPETIDOR | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 159 | LAPALMA VIRGINIA | DAMAS A | 0:16:10 | 0:26:36 | 0:42:46 |
| 2 | 122 | OYARBIDE LAURA | DAMAS A | 0:20:18 | 0:24:12 | 0:44:30 |
| 3 | 165 | VISELE ISABEL | DAMAS A | 0:19:14 | 0:27:14 | 0:46:28 |
| 4 | 133 | PERDOMO JUANA | DAMAS A | 0:22:26 | 0:31:37 | 0:54:03 |
| 1 | 34 | CRUSI VERONICA | DAMAS B | 0:21:30 | 0:24:45 | 0:46:15 |
| 2 | 209 | RUBIN PATRICIA | DAMAS B | 0:25:05 | 0:32:57 | 0:58:02 |
NATACION VARONES
| POS. | Nº | COMPETIDOR | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 116 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | JUVENILES | 0:12:45 | 0:20:09 | 0:32:54 |
| 2 | 112 | PENCO MATIAS | MASTERS A | 0:12:51 | 0:21:52 | 0:34:43 |
| 3 | 226 | GERLACH MATIAS | JUVENILES | 0:14:04 | 0:21:25 | 0:35:29 |
| 4 | 139 | ALVAREZ FEDERICO | MASTERS A | 0:14:49 | 0:18:27 | 0:33:16 |
| 5 | 135 | SILVA MATIAS | JUVENILES | 0:14:53 | 0:25:56 | 0:40:49 |
| 6 | 107 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | MASTERS A | 0:15:02 | 0:21:24 | 0:36:26 |
| 7 | 137 | FERRARI MARCOS | JUVENILES | 0:15:35 | 0:18:05 | 0:33:40 |
| 8 | 123 | ELORDI JUAN MARTIN | MASTERS B | 0:15:41 | 0:18:11 | 0:33:52 |
| 9 | 124 | CUEVAS JUAN | MASTERS A | 0:15:50 | 0:22:13 | 0:38:03 |
| 10 | 120 | CRESTO MARCELO | MASTERS B | 0:16:17 | 0:20:49 | 0:37:06 |
| 11 | 84 | PEREZ MARTIN | JUVENILES | 0:16:35 | 0:20:25 | 0:37:00 |
| 12 | 89 | RICAGNO ALEJANDRO | MASTERS A | 0:16:40 | 0:20:00 | 0:36:40 |
| 13 | 98 | GARAT MATIAS | MASTERS B | 0:16:47 | 0:20:02 | 0:36:49 |
| 14 | 156 | GALEANO OSCAR | MASTERS C | 0:16:50 | 0:23:47 | 0:40:37 |
| 15 | 147 | DE LOS SANTOS LUIS | MASTERS A | 0:16:57 | 0:21:40 | 0:38:37 |
| 16 | 91 | NOIR JUAN MARTIN | MASTERS A | 0:17:00 | 0:22:58 | 0:39:58 |
| 17 | 140 | FERRARI JAVIER | MASTERS C | 0:17:06 | 0:25:37 | 0:42:43 |
| 18 | 104 | PRESAS JUAN | MASTERS B | 0:17:24 | 0:22:26 | 0:39:50 |
| 19 | 106 | PASARELLA ANGEL | MASTERS B | 0:17:28 | 0:22:37 | 0:40:05 |
| 20 | 218 | CAVALLO WALTER | MASTERS B | 0:17:37 | 0:21:18 | 0:38:55 |
| 21 | 148 | NIEZ RICARDO | MASTERS C | 0:17:59 | 0:24:10 | 0:42:09 |
| 22 | 88 | ECHEGOYEN JUAN ANDRES | MASTERS A | 0:18:02 | 0:24:23 | 0:42:25 |
| 23 | 90 | HOLLMAN NICOLAS | MASTERS A | 0:18:06 | 0:23:21 | 0:41:27 |
| 24 | 111 | GRANERO FRANCISCO JOSE | MASTERS A | 0:18:12 | 0:23:28 | 0:41:40 |
| 25 | 144 | GARBER SEBASTIAN | MASTERS B | 0:18:21 | 0:21:35 | 0:39:56 |
| 26 | 145 | PINTOS JULIO ROBERTO | MASTERS A | 0:18:28 | 0:20:55 | 0:39:23 |
| 27 | 93 | ALVAREZ FRANCO | MASTERS B | 0:18:31 | 0:20:16 | 0:38:47 |
| 28 | 103 | CONTI DANIEL | MASTERS B | 0:18:36 | 0:20:54 | 0:39:30 |
| 29 | 85 | GARIN GASTON DARIO | MASTERS B | 0:18:46 | 0:22:45 | 0:41:31 |
| 30 | 195 | WDOWIAK MARCOS | VETERANOS | 0:18:55 | 0:24:28 | 0:43:23 |
| 31 | 189 | AVALOS DIEGO | MASTERS B | 0:19:00 | 0:33:02 | 0:52:02 |
| 32 | 216 | IBAÑEZ GERMAN | MASTERS C | 0:19:05 | 0:28:13 | 0:47:18 |
| 33 | 109 | FERRARI LUCAS | JUVENILES | 0:19:10 | 0:19:34 | 0:38:44 |
| 34 | 110 |