3ª Fecha Acuatlon Concordiense - Club Regatas - 22-02-2009
DISTANCIA PRINCIPAL (800m. / 5000m.) POSTAS
CLASIFICACION GENERAL
| POS. | Nº | INTEGRANTES | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 485 | Penco Facundo - Mendez Martin | MASTERS A | 0:13:20 | 0:16:00 | 0:29:20 |
| 2 | 168 | Chiecher Maximiliano - Rodriguez José | MASTERS B | 0:13:10 | 0:17:35 | 0:30:45 |
| 3 | 143 | Chiecher Nicolás - Duarte Marcelo | MASTERS A | 0:14:04 | 0:16:47 | 0:30:51 |
| 4 | 188 | Tessadri Julio - Martinez Ratin Federico | MASTERS A | 0:14:02 | 0:16:56 | 0:30:58 |
| 5 | 484 | Esposito Facundo - Montenegro Ricardo | MASTERS A | 0:14:03 | 0:17:02 | 0:31:05 |
| 6 | 192 | Umpierre Eduardo - Gonzalez Lorenzo | MASTERS A | 0:16:22 | 0:16:11 | 0:32:33 |
| 7 | 453 | Hernandez Matias - Meza Fabricio Alejandro | MASTERS A | 0:14:12 | 0:20:13 | 0:34:25 |
| 8 | 225 | Pinasco Yony - Olivera Celmar | VETERANOS | 0:14:50 | 0:19:48 | 0:34:38 |
| 9 | 452 | Chuquel Victoria - Bulens Juan | MIXTA A | 0:15:54 | 0:19:56 | 0:35:50 |
| 10 | 466 | Scharn Cristian - Cresto Enrique | MASTERS A | 0:16:50 | 0:19:47 | 0:36:37 |
| 11 | 463 | Muzzi Luca - Sarrailh Juan Manuel | JUVENILES | 0:14:42 | 0:22:12 | 0:36:54 |
| 12 | 478 | Chiarello Patricia - Cravero Walter | MIXTA A | 0:17:52 | 0:19:08 | 0:37:00 |
| 13 | 326 | Del Orto Jonatan - Alanis Leonardo | MASTERS A | 0:17:20 | 0:20:05 | 0:37:25 |
| 14 | 414 | Ciucio Matías - Polo Juan Manuel | JUVENILES | 0:17:40 | 0:19:52 | 0:37:32 |
| 15 | 472 | Larocca Federico - Fernando Dallatea | VETERANOS | 0:15:30 | 0:22:12 | 0:37:42 |
| 16 | 456 | Peralta Leonardo - Castell Marcelo | MASTERS B | 0:18:32 | 0:19:22 | 0:37:54 |
| 17 | 468 | Legarreta José Maria - Rios Raul | VETERANOS | 0:17:22 | 0:20:39 | 0:38:01 |
| 18 | 482 | Martinelli Leonardo - Tolosa Pablo | VETERANOS | 0:13:12 | 0:25:11 | 0:38:23 |
| 19 | 422 | Urteaga Sebastian - Lezcano Cristian | MASTERS A | 0:15:35 | 0:22:50 | 0:38:25 |
| 20 | 524 | Perez Claudia - Aragón Gustavo | MIXTA B | 0:20:14 | 0:18:26 | 0:38:40 |
| 21 | 465 | Fracalossi Adrian - Reinante Oscar | MASTERS B | 0:18:11 | 0:20:59 | 0:39:10 |
| 22 | 203 | Gomez Leonardo - Castro Ariel | MASTERS A | 0:17:30 | 0:21:54 | 0:39:24 |
| 23 | 461 | Valazza Fernando - Warnes José | VETERANOS | 0:18:10 | 0:21:20 | 0:39:30 |
| 24 | 473 | Comand Martin - Vicente Luis | MASTERS A | 0:17:43 | 0:21:53 | 0:39:36 |
| 25 | 323 | Benitez Raul - Agostini Guillermo | VETERANOS | 0:19:06 | 0:20:34 | 0:39:40 |
| 26 | 495 | Velasco Sofia - Velasco Fabián | MIXTA A | 0:18:18 | 0:21:38 | 0:39:56 |
| 27 | 425 | Goyeneche Celina - Vales Ariel | MIXTA A | 0:17:25 | 0:22:34 | 0:39:59 |
| 28 | 105 | Perez Maria Ximena - Serur Gustavo | MIXTA B | 0:18:23 | 0:21:55 | 0:40:18 |
| 29 | 474 | Conelli Marcelo - Rivero Edgardo | VETERANOS | 0:18:00 | 0:22:39 | 0:40:39 |
| 30 | 332 | Benedetto Remo - Rodriguez Elbio | MASTERS B | 0:21:25 | 0:19:40 | 0:41:05 |
| 31 | 492 | Angarola Juan Martin - Romero Ivana | MIXTA B | 0:14:00 | 0:27:15 | 0:41:15 |
| 32 | 490 | Fracalossi Marina - Dalmolín Alberto | MIXTA A | 0:19:41 | 0:21:40 | 0:41:21 |
| 33 | 486 | Todono Lucas - Bulens Ariel | MASTERS A | 0:18:46 | 0:22:37 | 0:41:23 |
| 34 | 475 | Del Popolo Gustavo - Cazarre Enzo | MASTERS B | 0:19:00 | 0:22:38 | 0:41:38 |
| 35 | 488 | Polito Luciano - Vera Cristian | MASTERS B | 0:19:46 | 0:23:37 | 0:43:23 |
| 36 | 476 | Otaegui Maria Eugenia - Telayna José | MIXTA B | 0:20:47 | 0:22:53 | 0:43:40 |
| 37 | 525 | Gomez Daniela - Lima Nicolás | MIXTA A | 0:21:46 | 0:22:50 | 0:44:36 |
| 38 | 467 | Guaita Ma. De los A. - Gonzalez Joaquin | MIXTA A | 0:20:16 | 0:24:41 | 0:44:57 |
| 39 | 471 | Ferrari Bruno - Boutureira Diego | JUVENILES | 0:19:55 | 0:26:05 | 0:46:00 |
| 40 | 494 | Tozonotti Julio - Ferreyra Josefina | MIXTA B | 0:20:33 | 0:25:37 | 0:46:10 |
| 41 | 483 | Grillo Paula Julieta - Romero Mónica | DAMAS B | 0:19:20 | 0:27:02 | 0:46:22 |
| 42 | 477 | Olivieri Ariel - Fernandez Andrea | MIXTA B | 0:20:15 | 0:26:45 | 0:47:00 |
| 43 | 479 | Medina Eliana - Scatularo Estela | DAMAS B | 0:22:33 | 0:24:31 | 0:47:04 |
| 44 | 464 | Chiarella Miriam - Chass Anibal | MIXTA B | 0:21:51 | 0:26:17 | 0:48:08 |
| 45 | 458 | Confalonieri Miriam - Pozzi Mónica | DAMAS A | 0:23:12 | 0:24:58 | 0:48:10 |
| 46 | 430 | Malleret Melanie - Scatone Vanina | DAMAS B | 0:23:08 | 0:25:07 | 0:48:15 |
| 47 | 170 | Ramos Gorostegui Romina - Perez Fernando | MIXTA B | 0:23:20 | 0:25:02 | 0:48:22 |
| 48 | 543 | Rovira Laura - Campopiano Ma. Isabel | DAMAS B | 0:23:26 | 0:26:32 | 0:49:58 |
| 49 | 382 | Benitez Jorge - Goñi Daniela | MIXTA B | 0:23:55 | 0:26:12 | 0:50:07 |
| 50 | 480 | Larocca Mirta - Larocca Matilde | DAMAS B | 0:28:10 | 0:29:15 | 0:57:25 |
| 51 | 451 | Bonnot Sebastian - Fonseca César | MASTERS A | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 52 | 531 | Muller Federico - Urruzola Juan Manuel | MASTERS B | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 53 | 481 | Cardozo Martin - Cardozo Guillermo | MASTERS B | 0:20:06 | ########## | 0:00:00 |
CLASIFICACION CATEGORIAS
| POS. | Nº | INTEGRANTES | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 458 | Confalonieri Miriam - Pozzi Mónica | DAMAS A | 0:23:12 | 0:24:58 | 0:48:10 |
| 1 | 483 | Grillo Paula Julieta - Romero Mónica | DAMAS B | 0:19:20 | 0:27:02 | 0:46:22 |
| 2 | 479 | Medina Eliana - Scatularo Estela | DAMAS B | 0:22:33 | 0:24:31 | 0:47:04 |
| 3 | 430 | Malleret Melanie - Scatone Vanina | DAMAS B | 0:23:08 | 0:25:07 | 0:48:15 |
| 4 | 543 | Rovira Laura - Campopiano Ma. Isabel | DAMAS B | 0:23:26 | 0:26:32 | 0:49:58 |
| 5 | 480 | Larocca Mirta - Larocca Matilde | DAMAS B | 0:28:10 | 0:29:15 | 0:57:25 |
| 1 | 463 | Muzzi Luca - Sarrailh Juan Manuel | JUVENILES | 0:14:42 | 0:22:12 | 0:36:54 |
| 2 | 414 | Ciucio Matías - Polo Juan Manuel | JUVENILES | 0:17:40 | 0:19:52 | 0:37:32 |
| 3 | 471 | Ferrari Bruno - Boutureira Diego | JUVENILES | 0:19:55 | 0:26:05 | 0:46:00 |
| 1 | 485 | Penco Facundo - Mendez Martin | MASTERS A | 0:13:20 | 0:16:00 | 0:29:20 |
| 2 | 143 | Chiecher Nicolás - Duarte Marcelo | MASTERS A | 0:14:04 | 0:16:47 | 0:30:51 |
| 3 | 188 | Tessadri Julio - Martinez Ratin Federico | MASTERS A | 0:14:02 | 0:16:56 | 0:30:58 |
| 4 | 484 | Esposito Facundo - Montenegro Ricardo | MASTERS A | 0:14:03 | 0:17:02 | 0:31:05 |
| 5 | 192 | Umpierre Eduardo - Gonzalez Lorenzo | MASTERS A | 0:16:22 | 0:16:11 | 0:32:33 |
| 6 | 453 | Hernandez Matias - Meza Fabricio Alejandro | MASTERS A | 0:14:12 | 0:20:13 | 0:34:25 |
| 7 | 466 | Scharn Cristian - Cresto Enrique | MASTERS A | 0:16:50 | 0:19:47 | 0:36:37 |
| 8 | 326 | Del Orto Jonatan - Alanis Leonardo | MASTERS A | 0:17:20 | 0:20:05 | 0:37:25 |
| 9 | 422 | Urteaga Sebastian - Lezcano Cristian | MASTERS A | 0:15:35 | 0:22:50 | 0:38:25 |
| 10 | 203 | Gomez Leonardo - Castro Ariel | MASTERS A | 0:17:30 | 0:21:54 | 0:39:24 |
| 11 | 473 | Comand Martin - Vicente Luis | MASTERS A | 0:17:43 | 0:21:53 | 0:39:36 |
| 12 | 486 | Todono Lucas - Bulens Ariel | MASTERS A | 0:18:46 | 0:22:37 | 0:41:23 |
| 13 | 451 | Bonnot Sebastian - Fonseca César | MASTERS A | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 1 | 168 | Chiecher Maximiliano - Rodriguez José | MASTERS B | 0:13:10 | 0:17:35 | 0:30:45 |
| 2 | 456 | Peralta Leonardo - Castell Marcelo | MASTERS B | 0:18:32 | 0:19:22 | 0:37:54 |
| 3 | 465 | Fracalossi Adrian - Reinante Oscar | MASTERS B | 0:18:11 | 0:20:59 | 0:39:10 |
| 4 | 332 | Benedetto Remo - Rodriguez Elbio | MASTERS B | 0:21:25 | 0:19:40 | 0:41:05 |
| 6 | 475 | Del Popolo Gustavo - Cazarre Enzo | MASTERS B | 0:19:00 | 0:22:38 | 0:41:38 |
| 7 | 488 | Polito Luciano - Vera Cristian | MASTERS B | 0:19:46 | 0:23:37 | 0:43:23 |
| 8 | 531 | Muller Federico - Urruzola Juan Manuel | MASTERS B | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 9 | 481 | Cardozo Martin - Cardozo Guillermo | MASTERS B | 0:20:06 | ########## | 0:00:00 |
| 1 | 452 | Chuquel Victoria - Bulens Juan | MIXTA A | 0:15:54 | 0:19:56 | 0:35:50 |
| 2 | 478 | Chiarello Patricia - Cravero Walter | MIXTA A | 0:17:52 | 0:19:08 | 0:37:00 |
| 3 | 495 | Velasco Sofia - Velasco Fabián | MIXTA A | 0:18:18 | 0:21:38 | 0:39:56 |
| 4 | 425 | Goyeneche Celina - Vales Ariel | MIXTA A | 0:17:25 | 0:22:34 | 0:39:59 |
| 5 | 490 | Fracalossi Marina - Dalmolín Alberto | MIXTA A | 0:19:41 | 0:21:40 | 0:41:21 |
| 6 | 525 | Gomez Daniela - Lima Nicolás | MIXTA A | 0:21:46 | 0:22:50 | 0:44:36 |
| 7 | 467 | Guaita Ma. De los A. - Gonzalez Joaquin | MIXTA A | 0:20:16 | 0:24:41 | 0:44:57 |
| 1 | 524 | Perez Claudia - Aragón Gustavo | MIXTA B | 0:20:14 | 0:18:26 | 0:38:40 |
| 2 | 105 | Perez Maria Ximena - Serur Gustavo | MIXTA B | 0:18:23 | 0:21:55 | 0:40:18 |
| 3 | 492 | Angarola Juan Martin - Romero Ivana | MIXTA B | 0:14:00 | 0:27:15 | 0:41:15 |
| 4 | 476 | Otaegui Maria Eugenia - Telayna José | MIXTA B | 0:20:47 | 0:22:53 | 0:43:40 |
| 5 | 494 | Tozonotti Julio - Ferreyra Josefina | MIXTA B | 0:20:33 | 0:25:37 | 0:46:10 |
| 6 | 477 | Olivieri Ariel - Fernandez Andrea | MIXTA B | 0:20:15 | 0:26:45 | 0:47:00 |
| 7 | 464 | Chiarella Miriam - Chass Anibal | MIXTA B | 0:21:51 | 0:26:17 | 0:48:08 |
| 8 | 170 | Ramos Gorostegui Romina - Perez Fernando | MIXTA B | 0:23:20 | 0:25:02 | 0:48:22 |
| 9 | 382 | Benitez Jorge - Goñi Daniela | MIXTA B | 0:23:55 | 0:26:12 | 0:50:07 |
| 1 | 225 | Pinasco Yony - Olivera Celmar | VETERANOS | 0:14:50 | 0:19:48 | 0:34:38 |
| 2 | 472 | Larocca Federico - Fernando Dallatea | VETERANOS | 0:15:30 | 0:22:12 | 0:37:42 |
| 3 | 468 | Legarreta José Maria - Rios Raul | VETERANOS | 0:17:22 | 0:20:39 | 0:38:01 |
| 4 | 482 | Martinelli Leonardo - Tolosa Pablo | VETERANOS | 0:13:12 | 0:25:11 | 0:38:23 |
| 5 | 461 | Valazza Fernando - Warnes José | VETERANOS | 0:18:10 | 0:21:20 | 0:39:30 |
| 6 | 323 | Benitez Raul - Agostini Guillermo | VETERANOS | 0:19:06 | 0:20:34 | 0:39:40 |
| 7 | 474 | Conelli Marcelo - Rivero Edgardo | VETERANOS | 0:18:00 | 0:22:39 | 0:40:39 |
NATACION
| POS. | Nº | INTEGRANTES | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 168 | Chiecher Maximiliano - Rodriguez José | MASTERS B | 0:13:10 | 0:17:35 | 0:30:45 |
| 2 | 482 | Martinelli Leonardo - Tolosa Pablo | VETERANOS | 0:13:12 | 0:25:11 | 0:38:23 |
| 3 | 485 | Penco Facundo - Mendez Martin | MASTERS A | 0:13:20 | 0:16:00 | 0:29:20 |
| 4 | 492 | Angarola Juan Martin - Romero Ivana | MIXTA B | 0:14:00 | 0:27:15 | 0:41:15 |
| 5 | 188 | Tessadri Julio - Martinez Ratin Federico | MASTERS A | 0:14:02 | 0:16:56 | 0:30:58 |
| 6 | 484 | Esposito Facundo - Montenegro Ricardo | MASTERS A | 0:14:03 | 0:17:02 | 0:31:05 |
| 7 | 143 | Chiecher Nicolás - Duarte Marcelo | MASTERS A | 0:14:04 | 0:16:47 | 0:30:51 |
| 8 | 453 | Hernandez Matias - Meza Fabricio Alejandro | MASTERS A | 0:14:12 | 0:20:13 | 0:34:25 |
| 9 | 463 | Muzzi Luca - Sarrailh Juan Manuel | JUVENILES | 0:14:42 | 0:22:12 | 0:36:54 |
| 10 | 225 | Pinasco Yony - Olivera Celmar | VETERANOS | 0:14:50 | 0:19:48 | 0:34:38 |
| 11 | 472 | Larocca Federico - Fernando Dallatea | VETERANOS | 0:15:30 | 0:22:12 | 0:37:42 |
| 12 | 422 | Urteaga Sebastian - Lezcano Cristian | MASTERS A | 0:15:35 | 0:22:50 | 0:38:25 |
| 13 | 452 | Chuquel Victoria - Bulens Juan | MIXTA A | 0:15:54 | 0:19:56 | 0:35:50 |
| 14 | 192 | Umpierre Eduardo - Gonzalez Lorenzo | MASTERS A | 0:16:22 | 0:16:11 | 0:32:33 |
| 15 | 466 | Scharn Cristian - Cresto Enrique | MASTERS A | 0:16:50 | 0:19:47 | 0:36:37 |
| 16 | 326 | Del Orto Jonatan - Alanis Leonardo | MASTERS A | 0:17:20 | 0:20:05 | 0:37:25 |
| 17 | 468 | Legarreta José Maria - Rios Raul | VETERANOS | 0:17:22 | 0:20:39 | 0:38:01 |
| 18 | 425 | Goyeneche Celina - Vales Ariel | MIXTA A | 0:17:25 | 0:22:34 | 0:39:59 |
| 19 | 203 | Gomez Leonardo - Castro Ariel | MASTERS A | 0:17:30 | 0:21:54 | 0:39:24 |
| 20 | 414 | Ciucio Matías - Polo Juan Manuel | JUVENILES | 0:17:40 | 0:19:52 | 0:37:32 |
| 21 | 473 | Comand Martin - Vicente Luis | MASTERS A | 0:17:43 | 0:21:53 | 0:39:36 |
| 22 | 478 | Chiarello Patricia - Cravero Walter | MIXTA A | 0:17:52 | 0:19:08 | 0:37:00 |
| 23 | 474 | Conelli Marcelo - Rivero Edgardo | VETERANOS | 0:18:00 | 0:22:39 | 0:40:39 |
| 24 | 461 | Valazza Fernando - Warnes José | VETERANOS | 0:18:10 | 0:21:20 | 0:39:30 |
| 25 | 465 | Fracalossi Adrian - Reinante Oscar | MASTERS B | 0:18:11 | 0:20:59 | 0:39:10 |
| 26 | 495 | Velasco Sofia - Velasco Fabián | MIXTA A | 0:18:18 | 0:21:38 | 0:39:56 |
| 27 | 105 | Perez Maria Ximena - Serur Gustavo | MIXTA B | 0:18:23 | 0:21:55 | 0:40:18 |
| 28 | 456 | Peralta Leonardo - Castell Marcelo | MASTERS B | 0:18:32 | 0:19:22 | 0:37:54 |
| 29 | 486 | Todono Lucas - Bulens Ariel | MASTERS A | 0:18:46 | 0:22:37 | 0:41:23 |
| 30 | 475 | Del Popolo Gustavo - Cazarre Enzo | MASTERS B | 0:19:00 | 0:22:38 | 0:41:38 |
| 31 | 323 | Benitez Raul - Agostini Guillermo | VETERANOS | 0:19:06 | 0:20:34 | 0:39:40 |
| 32 | 483 | Grillo Paula Julieta - Romero Mónica | DAMAS B | 0:19:20 | 0:27:02 | 0:46:22 |
| 33 | 490 | Fracalossi Marina - Dalmolín Alberto | MIXTA A | 0:19:41 | 0:21:40 | 0:41:21 |
| 34 | 488 | Polito Luciano - Vera Cristian | MASTERS B | 0:19:46 | 0:23:37 | 0:43:23 |
| 35 | 471 | Ferrari Bruno - Boutureira Diego | JUVENILES | 0:19:55 | 0:26:05 | 0:46:00 |
| 36 | 524 | Perez Claudia - Aragón Gustavo | MIXTA B | 0:20:14 | 0:18:26 | 0:38:40 |
| 37 | 477 | Olivieri Ariel - Fernandez Andrea | MIXTA B | 0:20:15 | 0:26:45 | 0:47:00 |
| 38 | 467 | Guaita Ma. De los A. - Gonzalez Joaquin | MIXTA A | 0:20:16 | 0:24:41 | 0:44:57 |
| 39 | 494 | Tozonotti Julio - Ferreyra Josefina | MIXTA B | 0:20:33 | 0:25:37 | 0:46:10 |
| 40 | 476 | Otaegui Maria Eugenia - Telayna José | MIXTA B | 0:20:47 | 0:22:53 | 0:43:40 |
| 41 | 332 | Benedetto Remo - Rodriguez Elbio | MASTERS B | 0:21:25 | 0:19:40 | 0:41:05 |
| 42 | 525 | Gomez Daniela - Lima Nicolás | MIXTA A | 0:21:46 | 0:22:50 | 0:44:36 |
| 43 | 464 | Chiarella Miriam - Chass Anibal | MIXTA B | 0:21:51 | 0:26:17 | 0:48:08 |
| 44 | 479 | Medina Eliana - Scatularo Estela | DAMAS B | 0:22:33 | 0:24:31 | 0:47:04 |
| 45 | 430 | Malleret Melanie - Scatone Vanina | DAMAS B | 0:23:08 | 0:25:07 | 0:48:15 |
| 46 | 458 | Confalonieri Miriam - Pozzi Mónica | DAMAS A | 0:23:12 | 0:24:58 | 0:48:10 |
| 47 | 170 | Ramos Gorostegui Romina - Perez Fernando | MIXTA B | 0:23:20 | 0:25:02 | 0:48:22 |
| 48 | 543 | Rovira Laura - Campopiano Ma. Isabel | DAMAS B | 0:23:26 | 0:26:32 | 0:49:58 |
| 49 | 382 | Benitez Jorge - Goñi Daniela | MIXTA B | 0:23:55 | 0:26:12 | 0:50:07 |
| 50 | 480 | Larocca Mirta - Larocca Matilde | DAMAS B | 0:28:10 | 0:29:15 | 0:57:25 |
| 51 | 451 | Bonnot Sebastian - Fonseca César | MASTERS A | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 52 | 531 | Muller Federico - Urruzola Juan Manuel | MASTERS B | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 53 | 481 | Cardozo Martin - Cardozo Guillermo | MASTERS B | 0:20:06 | ########## | 0:00:00 |
PEDESTRISMO
| POS. | Nº | INTEGRANTES | CATEGORIA | NATACION | CARRERA | TOTAL |
| 1 | 485 | Penco Facundo - Mendez Martin | MASTERS A | 0:13:20 | 0:16:00 | 0:29:20 |
| 2 | 192 | Umpierre Eduardo - Gonzalez Lorenzo | MASTERS A | 0:16:22 | 0:16:11 | 0:32:33 |
| 3 | 143 | Chiecher Nicolás - Duarte Marcelo | MASTERS A | 0:14:04 | 0:16:47 |