3ª Fecha Acuatlon Concordiense - Club Regatas - 22-02-2009

DISTANCIA PRINCIPAL (800m. / 5000m.) - RESULTADOS FINALES

 

CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS

CATEGORIA GENERAL: POSTAS
=================================================================================================================
Puesto       Competidor                         Categ.         Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================================
  1- PENCO FACUNDO - MENDEZ MARTIN             VARONES MASTER  10.000   10.000*  10.000        0       30  20.030
  2- CHIECHER MAXIMILIANO - RODRIGUEZ JOSE     VARONES MASTER   9.911        0*   9.915        0        0  19.826
  3- CHIECHER NICOLAS - DUARTE MARCELO         VARONES MASTER   9.904        0*   9.909        0        0  19.813
  4- TESSADRI JULIO - MARTINEZ RATIN FEDERICO  VARONES MASTER   9.875    9.864*   9.902        0       30  19.807
  5- ESPOSITO FACUNDO - MONTENEGRO RICARDO     VARONES MASTER       0*   9.858    9.895        0        0  19.753
  6- UMPIERRE EDUARDO - GONZALEZ LORENZO       VARONES MASTER   9.567*   9.730    9.807        0       30  19.567
  7- HERNANDEZ MATIAS - MEZA FABRICIO ALEJAND  VARONES MASTER   9.678*   9.734    9.695        0       30  19.459
  8- PINASCO YONY - OLIVERA CELMAR             VARONES VETERAN  9.644*   9.671    9.682        0       30  19.383
  9- CHUQUEL VICTORIA - BULENS JUAN            MIXTAS "A"       9.661    9.649*   9.610        0       30  19.301
 10- CHIARELO PATRICIA - CRAVERO WALTER        MIXTAS "A"       9.583    9.579*   9.540        0       30  19.153
 11- DEL ORTO JONATAN - ALANIS LEONARDO        VARONES MASTER   9.485    9.473*   9.515        0       30  19.030
 12- LAROCCA FEDERICO - DALLATEA FERNANDO      VARONES VETERAN      0*   9.531    9.498        0        0  19.029
 13- MUZZI LUCAS - SARRAILH JUAN MANUEL        JUVENILES        9.446    9.446*   9.546        0       30  19.022
 14- LEGARRETA JOSE MARIA - RIOS RAUL          VARONES VETERAN  9.492    9.447*   9.479        0       30  19.001
 15- GOMEZ LEONARDO CASTRO ARIEL               VARONES MASTER   9.546    9.543*   9.396        0       30  18.972
 16- PERALTA LEONARDO - CASTELL MARCELO        VARONES MASTER       0*   9.468    9.486        0        0  18.954
 17- CIUCIO MATIAS - POLO JUAN MANUEL          JUVENILES            0*   9.437    9.508        0        0  18.945
 18- MARTINELLI LEONARDO - TOLOSA PABLO        VARONES VETERAN  9.383*   9.409    9.457        0       30  18.896
 19- PEREZ CLAUDIA - ARAGON GUSTAVO            MIXTAS "B"           0*   9.450    9.440        0        0  18.890
 20- COMAND MARTIN - VICENTE LUIS              VARONES MASTER   9.395*   9.444    9.384        0       30  18.858
 21- VALAZZA FERNANDO - WARNES JOSE            VARONES VETERAN  9.380    9.342*   9.390        0       30  18.800
 22- VELASCO SOFIA - VELASCO FABIAN            MIXTAS "A"       9.385    9.346*   9.364        0       30  18.779
 23- FRACALOSSI ADRIAN - REINANTE OSCAR        VARONES MASTER   9.368        0*   9.410        0        0  18.778
 24- BENITEZ RAUL - AGOSTINI GUILLERMO         VARONES VETERAN  9.260*   9.313    9.380        0       30  18.723
 25- GOYENECHE CELIAN - VALES ARIEL            MIXTAS "A"           0*   9.334    9.361        0        0  18.695
 26- CONELLI MARCELO - RIVERO EDGARDO          VARONES VETERAN  9.297*   9.309    9.321        0       30  18.660
 27- PEREZ MARIA XIMENA - SERUR GUSTAVO        MIXTAS "B"           0*   9.311    9.342        0        0  18.653
 28- BENEDETTO REMO - RODRIGUEZ ELBIO          VARONES MASTER   9.263*   9.324    9.295        0       30  18.649
 29- DEL POPOLO GUSTAVO - CAZARRE ENZO         VARONES MASTER   9.290*   9.303    9.262        0       30  18.595
 30- TODONE LUCAS - BULENS ARIEL               VARONES MASTER       0*   9.278    9.277        0        0  18.555
 31- FRACALOSSI MARINA - DALMOLIN ALBERTO      MIXTAS "A"       9.237    9.196*   9.279        0       30  18.546
 32- ANGAROLA JUAN MARTIN - ROMERO IVANA MARI  MIXTAS "B"       9.254        0*   9.285        0        0  18.539
 33- POLITO LUCIANO - VERA CRISTIAN            VARONES MASTER   9.318    9.232*   9.157        0       30  18.505
 34- FERRARI BRUNO - BOUTUREIRA DIEGO          JUVENILES        9.403        0*   9.000        0        0  18.403
 35- OTAEGUI MARIA EUGENIA - TELAYNA JOSE      MIXTAS "B"       9.109    9.051*   9.140        0       30  18.279
 36- KUIDER Ma de los A. - GONZALEZ JOAQUIN    MIXTAS "A"       9.025        0*   9.063        0        0  18.088
 37- TOZONOTTI JULIO - FERREYRA JOSEFINA       MIXTAS "B"       9.048    9.047*   8.990        0       30  18.068
 38- MEDINA ELIANA - SCATULARO ESTELA          DAMAS "B"        9.014    8.945*   8.936        0       30  17.980
 39- CONFALONIERI MIRIAM - POZZI MONICA        DAMAS "A"        9.058*   9.075    8.870        0       30  17.975
 40- GRILLO PAULA JULIETA - ROMERO MONICA      DAMAS "B"            0*   8.942    8.978        0        0  17.920
 41- OLIVERI ARIEL - FERNANDEZ ANDREA          MIXTAS "B"       8.898*   8.947    8.940        0       30  17.917
 42- RAMOS GOROSTEGUI ROMINA - PEREZ FERNANDO  MIXTAS "B"       9.028    8.870*   8.858        0       30  17.916
 43- MALLERET MELANIE - SCATONE VANINA         DAMAS "B"        8.853        0*   8.865        0        0  17.718
 44- CHIARELLA MIRIAM - CHASS ANIBAL           MIXTAS "B"           0*   8.763    8.872        0        0  17.635
 45- BENITEZ JORGE- GO¥I DANIELA               MIXTAS "B"           0*   8.627    8.753        0        0  17.380
 46- LAROCCA MIRTA - LAROCCA MATILDE           DAMAS "B"            0*   8.173    8.315        0        0  16.488
 47- MULLER FEDERICO - URRUZOLA JUAN MANUEL    VARONES MASTER   9.577    9.574*       1        0       30   9.608
 48- SCHARN CRISTIAN - CRESTO ENRIQUE          VARONES MASTER       0        0*   9.563        0        0   9.563
 49- URTIAGA SEBASTIAN - LEZCANO CRISTIAN      MIXTAS "A"           0        0*   9.455        0        0   9.455
 50- PIEDRABUENA MAGDALENA - SERUR GUSTAVO     MIXTAS "B"       9.394        0*       0        0        0   9.394
 51- LIBERATORI GUILLERMO - PASSARELLA JOSE    VARONES MASTER   9.379        0*       0        0        0   9.379
 52- BONNOT SEBASTIAN - FONSECA CESAR          VARONES MASTER   9.308    9.153*       1        0       30   9.339
 53- PERALTA LEONARDO - BALDI FACUNDO          VARONES MASTER   9.307        0*       0        0        0   9.307
 54- CERMINATI JUAN - AYALA RODRIGO IVAN       VARONES MASTER   9.302        0*       0        0        0   9.302
 55- CARDOZO MARTIN - CARDOZO GUILLERMO        VARONES MASTER       0*   9.289        1        0        0   9.290
 56- MERRO JUAN - JAIME AGUSTIN                VARONES MASTER   9.196        0*       0        0        0   9.196
 57- MICUC MARTIN - SEGOVIA SANTOS CARLOS      VARONES MASTER   9.065*   9.167        0        0        0   9.167
 58- CONTI DANIEL - SOAGE LAURA                MIXTAS "B"           0*   9.163        0        0        0   9.163
 59- LAROCCA FEDERICO -LAROCCA FACUNDO         VARONES MASTER   9.112        0*       0        0        0   9.112
 60- GOMEZ DANIELA - LIMA NICOLAS              MIXTAS "A"           0        0*   9.084        0        0   9.084
 61- VISMARA CLARISA - RODRIGUEZ ANGELICA      DAMAS "A"        8.820        0*       0        0        0   8.820
 62- ROVIRA LAURA - CAMPOPIANO MARIA I.        DAMAS "B"            0        0*   8.762        0        0   8.762



CATEGORIA GENERAL: INDIVIDUAL MUJERES
=================================================================================================================
Puesto       Competidor                         Categ.         Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================================
  1- LAPALMA VIRGINIA                          DAMAS "A"        9.844*  10.000   10.000        0       30  20.030
  2- OYARBIDE LAURA                            DAMAS "A"        9.709*   9.841    9.896        0       30  19.767
  3- VISELE ISABEL                             DAMAS "A"        9.481*   9.739    9.778        0       30  19.547
  4- CRUSI VERONICA                            DAMAS "B"        9.295*   9.703    9.791        0       30  19.524
  5- PERDOMO JUANA                             DAMAS "A"        9.286*   9.395    9.323        0       30  18.748
  6- BALBUENA DAIANA                           DAMAS "A"       10.000        0*       0        0        0  10.000
  7- RUBIN PATRICIA                            DAMAS "B"            0        0*   9.084        0        0   9.084
  8- DELALOYE GRACIELA                         DAMAS "B"            0*       1        0        0        0       1



CATEGORIA GENERAL: INDIVIDUAL VARONES
=================================================================================================================
Puesto       Competidor                         Categ.         Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================================
  1- VON ZELLHEIM GUILLERMO                    JUVENILES        9.981*  10.000   10.000        0       30  20.030
  2- ALVAREZ FEDERICO                          MASTER "A"      10.000        0*   9.978        0        0  19.978
  3- ELORDI JUAN MARTIN                        MASTER "B"       9.895*   9.923    9.942        0       30  19.895
  4- FERRARI MARCOS                            JUVENILES        9.876        0*   9.954        0        0  19.830
  5- PENCO MATIAS                              MASTER "A"       9.745*   9.754    9.891        0       30  19.675
  6- GERLACH MATIAS                            JUVENILES        9.825        0*   9.845        0        0  19.670
  7- RODRIGUEZ JUAN MANUEL                     MASTER "A"       9.704*   9.789    9.788        0       30  19.607
  8- GARAT MATIAS                              MASTER "B"       9.798    9.653*   9.765        0       30  19.593
  9- CRESTO MARCELO                            MASTER "B"       9.722    9.719*   9.748        0       30  19.500
 10- PEREZ MARTIN                              JUVENILES        9.677    9.589*   9.754        0       30  19.461
 11- RICAGNO ALEJANDRO                         MASTER "A"           0*   9.668    9.774        0        0  19.442
 12- ALVAREZ FRANCO                            MASTER "B"       9.660    9.641*   9.647        0       30  19.337
 13- SILVA MATIAS                              JUVENILES        9.708        0*   9.525        0        0  19.233
 14- PINTOS JULIO ROBERTO                      MASTER "A"       9.569*   9.583    9.611        0       30  19.224
 15- DE LOS SANTOS LUIS                        MASTER "A"           0*   9.556    9.657        0        0  19.213
 16- PRESAS JUAN                               MASTER "B"       9.538*   9.568    9.584        0       30  19.182
 17- FERRARI LUCAS                             JUVENILES        9.502        0*   9.650        0        0  19.152
 18- PASARELLA ANGEL                           MASTER "B"       9.409*   9.523    9.569        0       30  19.122
 19- CAVALLO WALTER                            MASTER "B"       9.442    9.380*   9.639        0       30  19.111
 20- NOIR JUAN MARTIN                          MASTER "A"       9.362*   9.498    9.576        0       30  19.104
 21- GARBER SEBASTIAN                          MASTER "B"       9.450*   9.490    9.578        0       30  19.098
 22- GALEANO OSCAR                             MASTER "C"       9.432*   9.494    9.537        0       30  19.061
 23- MAFFEIS PABLO                             MASTER "B"       9.470    9.437*   9.522        0       30  19.022
 24- BOF PABLO MARTIN                          MASTER "B"           0*   9.418    9.524        0        0  18.942
 25- GARIN GASTON DARIO                        MASTER "B"       9.380*   9.420    9.483        0       30  18.933
 26- NIEZ RICARDO                              MASTER "C"       9.440        1*   9.445        0       30  18.915
 27- ECHEGOYEN JUAN ANDRES                     MASTER "A"       9.298*   9.424    9.429        0       30  18.883
 28- HOLLMAN NICOLAS                           MASTER "A"           0*   9.389    9.487        0        0  18.876
 29- FERRARI JAVIER A.                         MASTER "C"       9.182*   9.312    9.411        0       30  18.753
 30- PIFFIGUER MARIANO H.                      JUVENILES        9.322*   9.365    9.346        0       30  18.741
 31- GRANERO FRANCISCO JOSE                    MASTER "A"           0*   9.182    9.474        0        0  18.656
 32- ZABALETA FABIO                            MASTER "B"           0*   9.259    9.329        0        0  18.588
 33- PASARELLA JOSE                            MASTER "B"           0*   9.272    9.310        0        0  18.582
 34- MACNIGHT MATIAS                           MASTER "A"       9.301    9.278*   9.216        0       30  18.547
 35- BECEIRO JOSE GERMAN                       MASTER "B"       9.102*   9.211    9.257        0       30  18.498
 36- QUIROZ VICTOR                             MASTER "B"           1*   9.206    9.249        0       30  18.485
 37- GRANETTO JORGE                            VETERANOS        9.173*   9.214    9.217        0       30  18.461
 38- GOMEZ RICARDO ROQUE                       MASTER "C"           0*   9.196    9.231        0        0  18.427
 39- GAILLARD GERARDO                          MASTER "C"           0*   9.175    9.170        0        0  18.345
 40- BENITEZ RICARDO                           MASTER "B"       9.082*   9.110    9.138        0       30  18.278
 41- GRANERO ROBERTO                           VETERANOS            0*   9.096    9.060        0        0  18.156
 42- IBA¥EZ GERMAN                             MASTER "C"       9.019        0*   9.136        0        0  18.155
 43- RIVAS FERNANDO JULIAN                     MASTER "B"           0*   9.057    9.086        0        0  18.143
 44- RIVELIS SERGIO                            MASTER "C"       8.905    8.879*   8.997        0       30  17.932
 45- VICENTIN DANIEL                           VETERANOS        8.632*   8.739    8.770        0       30  17.539
 46- MANJARIN DIEGO                            MASTER "B"       8.239        0*   8.274        0        0  16.513
 47- CUEVAS JUAN                               MASTER "A"           0        0*   9.691        0        0   9.691
 48- ELORDI NICOLAS                            MASTER "A"           0*   9.659        0        0        0   9.659
 49- CIANBELLI NESTOR                          MASTER "A"       9.646        0*       0        0        0   9.646
 50- CONTI DANIE¥                              MASTER "B"           0        0*   9.604        0        0   9.604
 51- SBRESSO CALOS                             MASTER "C"           0        0*   9.599        0        0   9.599
 52- SEGOVIA MARTIN                            MASTER "A"           0*   9.559        0        0        0   9.559
 53- MARTINEZ DANIEL                           MASTER "A"           0*   9.529        0        0        0   9.529
 54- GIMENEZ CESAR                             MASTER "A"           0*   9.520        0        0        0   9.520
 55- ROMERO PABLO E.                           JUVENILES        9.488        0*       0        0        0   9.488
 56- FERNANDEZ LEANDRO                         MASTER "A"       9.463        0*       0        0        0   9.463
 57- MEIER MARTIN                              MASTER "A"       9.434        0*       0        0        0   9.434
 58- WALDBILLIG ALBERTO                        MASTER "A"       9.421    9.416*       0        0        0   9.421
 59- BONORINO EDUARDO                          MASTER "B"           0        0*   9.391        0        0   9.391
 60- UGOLINI GONZALO                           MASTER "C"       9.382        0*       0        0        0   9.382
 61- WDOWIAK MARCOS                            MASTER "C"           1        0*   9.371        0        0   9.372
 62- GARRO MARTIN                              VETERANOS        9.218        0*       0        0        0   9.218
 63- TRUPIANO SEBASTIAN                        MASTER "B"       8.989*   9.182        1        0       30   9.213
 64- SCHLEGEL JACOBO                           MASTER "C"       9.177        0*       0        0        0   9.177
 65- ZBORON JUAN ANTONIO                       VETERANOS            1*   9.159        0        0        0   9.159
 66- SILVA IGNACIO                             MASTER "A"           0        0*   9.144        0        0   9.144
 67- MONTENEGRO RICARDO                        MASTER "A"       9.098        0*       0        0        0   9.098
 68- ETCHEVERRIA JORGE                         MASTER "B"           0*   8.994        0        0        0   8.994
 69- FERNANDEZ LEONEL                          MASTER "B"           0        0*   8.953        0        0   8.953
 70- AVALOS DIEGO                              MASTER "B"           0        0*   8.852        0        0   8.852
 71- QUINTEROS CRISTIAN                        JUVENILES            0        0*   8.786        0        0   8.786
 72- BENEDETTO DIEGO ANDRES                    MASTER "B"           0        0*   8.630        0        0   8.630
 73- PUCHETA ADOLFO                            MASTER "B"       8.607        0*       0        0        0   8.607
 74- CRYER DOUGLES JAMES                       MASTER "B"           0        0*   8.542        0        0   8.542
 75- RICARDI FERNANDO                          MASTER "B"           0        0*       1        0        0       1
 76- AMIANO MARTIN                             MASTER "B"           0*       1        0        0        0       1
 77- MORILLA MAURO                             MASTER "A"           0*       1        0        0        0       1
 78- MARQUEZ MARCELO                           MASTER "B"           1        0*       0        0        0       1
 79- DA ROSA RUBEN                             MASTER "B"           1        0*       0        0        0       1
CLASIFICACION POR SUB-CATEGORIAS

CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: VARONES VETERANOS
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- PINASCO YONY - OLIVERA CELMAR              5.000    5.000*   5.000        0       30  10.030
  2- LAROCCA FEDERICO - DALLATEA FERNANDO           0*   4.860    4.816        0        0   9.676
  3- LEGARRETA JOSE MARIA - RIOS RAUL           4.848    4.776*   4.797        0       30   9.675
  4- MARTINELLI LEONARDO - TOLOSA PABLO         4.739    4.738*   4.775        0       30   9.544
  5- VALAZZA FERNANDO - WARNES JOSE             4.736    4.671*   4.708        0       30   9.474
  6- BENITEZ RAUL - AGOSTINI GUILLERMO          4.616*   4.642    4.698        0       30   9.370
  7- CONELLI MARCELO - RIVERO EDGARDO           4.653    4.638*   4.639        0       30   9.322



CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: MIXTAS "B"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- PEREZ CLAUDIA - ARAGON GUSTAVO                 0*   5.000    5.000        0        0  10.000
  2- PEREZ MARIA XIMENA - SERUR GUSTAVO             0*   4.861    4.902        0        0   9.763
  3- ANGAROLA JUAN MARTIN - ROMERO IVANA MARI   4.860        0*   4.845        0        0   9.705
  4- OTAEGUI MARIA EUGENIA - TELAYNA JOSE       4.715    4.601*   4.700        0       30   9.445
  5- TOZONOTTI JULIO - FERREYRA JOSEFINA        4.654    4.597*   4.550        0       30   9.234
  6- RAMOS GOROSTEGUI ROMINA - PEREZ FERNANDO   4.634    4.420*   4.418        0       30   9.082
  7- OLIVERI ARIEL - FERNANDEZ ANDREA           4.504    4.497*   4.500        0       30   9.034
  8- CHIARELLA MIRIAM - CHASS ANIBAL                0*   4.313    4.432        0        0   8.745
  9- BENITEZ JORGE- GO¥I DANIELA                    0*   4.177    4.313        0        0   8.490
 10- PIEDRABUENA MAGDALENA - SERUR GUSTAVO      5.000        0*       0        0        0   5.000
 11- CONTI DANIEL - SOAGE LAURA                     0*   4.713        0        0        0   4.713



CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: MIXTAS "A"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- CHUQUEL VICTORIA - BULENS JUAN             5.000    5.000*   5.000        0       30  10.030
  2- CHIARELO PATRICIA - CRAVERO WALTER         4.922*   4.930    4.930        0       30   9.890
  3- VELASCO SOFIA - VELASCO FABIAN             4.724    4.697*   4.754        0       30   9.508
  4- GOYENECHE CELIAN - VALES ARIEL                 0*   4.685    4.751        0        0   9.436
  5- FRACALOSSI MARINA - DALMOLIN ALBERTO       4.576    4.547*   4.669        0       30   9.275
  6- KUIDER Ma de los A. - GONZALEZ JOAQUIN     4.364        0*   4.453        0        0   8.817
  7- URTIAGA SEBASTIAN - LEZCANO CRISTIAN           0        0*   4.845        0        0   4.845
  8- GOMEZ DANIELA - LIMA NICOLAS                   0        0*   4.474        0        0   4.474



CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: DAMAS "B"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- GRILLO PAULA JULIETA - ROMERO MONICA           0*   4.997    5.000        0        0   9.997
  2- MEDINA ELIANA - SCATULARO ESTELA           5.000    5.000*   4.958        0       30   9.988
  3- MALLERET MELANIE - SCATONE VANINA          4.839        0*   4.887        0        0   9.726
  4- LAROCCA MIRTA - LAROCCA MATILDE                0*   4.228    4.337        0        0   8.565
  5- ROVIRA LAURA - CAMPOPIANO MARIA I.             0        0*   4.784        0        0   4.784



CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: DAMAS "A"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- CONFALONIERI MIRIAM - POZZI MONICA         5.000    5.000*   5.000        0       30  10.030
  2- VISMARA CLARISA - RODRIGUEZ ANGELICA       4.762        0*       0        0        0   4.762



CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: VARONES MASTER "B"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- CHIECHER MAXIMILIANO - RODRIGUEZ JOSE      5.000        0*   5.000        0        0  10.000
  2- PERALTA LEONARDO - CASTELL MARCELO             0*   4.894    4.571        0        0   9.465
  3- BENEDETTO REMO - RODRIGUEZ ELBIO           4.352*   4.750    4.380        0       30   9.160
  4- DEL POPOLO GUSTAVO - CAZARRE ENZO          4.379*   4.729    4.347        0       30   9.106
  5- FRACALOSSI ADRIAN - REINANTE OSCAR         4.457        0*   4.495        0        0   8.952
  6- POLITO LUCIANO - VERA CRISTIAN             4.407*   4.658    4.242        0       30   8.930
  7- MULLER FEDERICO - URRUZOLA JUAN MANUEL     4.666*   5.000        1        0       30   5.031
  8- CARDOZO MARTIN - CARDOZO GUILLERMO             0*   4.715        1        0        0   4.716
  9- LIBERATORI GUILLERMO - PASSARELLA JOSE     4.468        0*       0        0        0   4.468
 10- MERRO JUAN - JAIME AGUSTIN                 4.285        0*       0        0        0   4.285



CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: VARONES MASTER "A"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- PENCO FACUNDO - MENDEZ MARTIN              5.000    5.000*   5.000        0       30  10.030
  2- CHIECHER NICOLAS - DUARTE MARCELO          4.904        0*   4.909        0        0   9.813
  3- TESSADRI JULIO - MARTINEZ RATIN FEDERICO   4.875    4.864*   4.902        0       30   9.807
  4- ESPOSITO FACUNDO - MONTENEGRO RICARDO          0*   4.858    4.895        0        0   9.753
  5- UMPIERRE EDUARDO - GONZALEZ LORENZO        4.567*   4.730    4.807        0       30   9.567
  6- HERNANDEZ MATIAS - MEZA FABRICIO ALEJAND   4.678*   4.734    4.695        0       30   9.459
  7- DEL ORTO JONATAN - ALANIS LEONARDO         4.485    4.473*   4.515        0       30   9.030
  8- GOMEZ LEONARDO CASTRO ARIEL                4.546    4.543*   4.396        0       30   8.972
  9- COMAND MARTIN - VICENTE LUIS               4.395*   4.444    4.384        0       30   8.858
 10- TODONE LUCAS - BULENS ARIEL                    0*   4.278    4.277        0        0   8.555
 11- SCHARN CRISTIAN - CRESTO ENRIQUE               0        0*   4.563        0        0   4.563
 12- BONNOT SEBASTIAN - FONSECA CESAR           4.308    4.153*       1        0       30   4.339
 13- PERALTA LEONARDO - BALDI FACUNDO           4.307        0*       0        0        0   4.307
 14- CERMINATI JUAN - AYALA RODRIGO IVAN        4.302        0*       0        0        0   4.302
 15- MICUC MARTIN - SEGOVIA SANTOS CARLOS       4.065*   4.167        0        0        0   4.167
 16- LAROCCA FEDERICO -LAROCCA FACUNDO          4.112        0*       0        0        0   4.112



CATEGORIA GENERAL: POSTAS                   SUB-CATEGORIA: JUVENILES
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- MUZZI LUCAS - SARRAILH JUAN MANUEL         5.000    5.000*   5.000        0       30  10.030
  2- CIUCIO MATIAS - POLO JUAN MANUEL               0*   4.991    4.962        0        0   9.953
  3- FERRARI BRUNO - BOUTUREIRA DIEGO           4.957        0*   4.454        0        0   9.411



CATEGORIA GENERAL: INDIVIDUAL MUJERES       SUB-CATEGORIA: DAMAS "B"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- CRUSI VERONICA                             5.000    5.000*   5.000        0       30  10.030
  2- RUBIN PATRICIA                                 0        0*   4.293        0        0   4.293
  3- DELALOYE GRACIELA                              0*       1        0        0        0       1



CATEGORIA GENERAL: INDIVIDUAL MUJERES       SUB-CATEGORIA: DAMAS "A"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- LAPALMA VIRGINIA                           4.844*   5.000    5.000        0       30  10.030
  2- OYARBIDE LAURA                             4.709*   4.841    4.896        0       30   9.767
  3- VISELE ISABEL                              4.481*   4.739    4.778        0       30   9.547
  4- PERDOMO JUANA                              4.286*   4.395    4.323        0       30   8.748
  5- BALBUENA DAIANA                            5.000        0*       0        0        0   5.000



CATEGORIA GENERAL: INDIVIDUAL VARONES       SUB-CATEGORIA: VETERANOS
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- GRANETTO JORGE                             4.955*   5.000    5.000        0       30  10.030
  2- GRANERO ROBERTO                                0*   4.882    4.843        0        0   9.725
  3- VICENTIN DANIEL                            4.414*   4.525    4.553        0       30   9.108
  4- GARRO MARTIN                               5.000        0*       0        0        0   5.000
  5- ZBORON JUAN ANTONIO                            1*   4.945        0        0        0   4.945



CATEGORIA GENERAL: INDIVIDUAL VARONES       SUB-CATEGORIA: MASTER "C"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- GALEANO OSCAR                              4.992*   5.000    4.938        0       30   9.968
  2- NIEZ RICARDO                               5.000        1*   4.846        0       30   9.876
  3- FERRARI JAVIER A.                          4.742*   4.818    4.812        0       30   9.660
  4- GOMEZ RICARDO ROQUE                            0*   4.702    4.632        0        0   9.334
  5- GAILLARD GERARDO                               0*   4.681    4.571        0        0   9.252
  6- IBA¥EZ GERMAN                              4.579        0*   4.537        0        0   9.116
  7- RIVELIS SERGIO                             4.465    4.385*   4.398        0       30   8.893
  8- SBRESSO CALOS                                  0        0*   5.000        0        0   5.000
  9- UGOLINI GONZALO                            4.942        0*       0        0        0   4.942
 10- WDOWIAK MARCOS                                 1        0*   4.772        0        0   4.773
 11- SCHLEGEL JACOBO                            4.737        0*       0        0        0   4.737



CATEGORIA GENERAL: INDIVIDUAL VARONES       SUB-CATEGORIA: MASTER "B"
=================================================================================================
Puesto       Competidor                        Fecha1   Fecha2   Fecha3   Fecha4     Plus   Total
=================================================================================================
  1- ELORDI JUAN MARTIN                         5.000    5.000*   5.000        0       30  10.030
  2- GARAT MATIAS                               4.903    4.730*   4.823        0       30   9.756
  3- CRESTO MARCELO                             4.827    4.796*   4.806        0       30   9.663
  4- ALVAREZ FRANCO                             4.765    4.718*   4.705        0       30   9.500
  5- PRESAS JUAN                                4.643*   4.645    4.642        0       30   9.317
  6- CAVALLO WALTER                             4.547    4.457*   4.697        0       30   9.274
  7- PASARELLA ANGEL                            4.514*   4.600    4.627        0       30   9.257
  8- GARBER SEBASTIAN                           4.555*   4.567    4.636        0       30   9.233
  9- MAFFEIS PABLO                              4.575    4.514*   4.580        0       30   9.185
 10- BOF PABLO MARTIN                               0*   4.495    4.582        0        0   9.077
 11- GARIN GASTON DARIO                         4.485*   4.497    4.541        0       30   9.068
 12- ZABALETA FABIO                                 0*   4.336    4.387        0        0   8.723
 13- PASARELLA JOSE                                 0*   4.349    4.368        0        0   8.717
 14- BECEIRO JOSE GERMAN                        4.207*   4.288    4.315        0       30   8.633
 15- QUIROZ VICTOR                                  1*   4.283    4.307        0       30   8.620
 16- BENITEZ RICARDO                            4.187    4.187*   4.196        0       30   8.413
 17- RIVAS FERNANDO JULIAN                          0*   4.134    4.144        0        0   8.278
 18- MANJARIN DIEGO                             3.344        0*   3.332        0        0   6.676
 19- CONTI DANIE¥                                   0        0*   4.662        0        0   4.662
 20- BONORINO EDUARDO                               0        0*   4.449        0        0   4.449
 21- TRUPIANO SEBASTIAN                         4.094*   4.259        1        0       30   4.290
 22- ETCHEVERRIA JORGE                              0*   4.071        0        0        0   4.071
 23- FERNANDEZ LEONEL                               0        0*   4.011        0        0   4.011
 24- AVALOS DIEGO                                   0        0*   3.910        0        0   3.910
 25- PUCHETA ADOLFO                             3.712        0*       0        0        0   3.712
 26- BENEDETTO DIEGO ANDRES                         0        0*   3.688        0        0   3.688
 27- CRYER DOUGLES JAMES                            0        0*   3.600        0        0   3.600
 28- RICARDI FERNANDO                               0        0*       1        0        0       1
