CLASIFICACION GENERAL VARONES
| PUESTO | Nº | TIEMPO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA | Prom. Km |
| 1 | 377 | 0:26:37 | DANIEL ORTIZ | SILLA DE RUEDA | 0:03:16 |
| 2 | 441 | 0:28:28 | EDUARDO PENONI | B | 0:03:30 |
| 3 | 342 | 0:28:43 | HORACIO ANTONIO ROMERO | F | 0:03:31 |
| 4 | 432 | 0:28:44 | NAHUEL BORDON | B | 0:03:32 |
| 5 | 384 | 0:29:09 | MARIO GABRIEL PINTOS | B | 0:03:35 |
| 6 | 383 | 0:29:13 | JUAN ANTONIO GOMEZ | D | 0:03:35 |
| 7 | 451 | 0:29:31 | FERNANDO BERTOLOTTI | C | 0:03:37 |
| 8 | 360 | 0:29:59 | CARLOS ALVAREZ | E | 0:03:41 |
| 9 | 444 | 0:30:01 | JUAN CARLOS ROMERO | C | 0:03:41 |
| 10 | 369 | 0:30:06 | FEDERICO CELIMAR MARTINEZ | B | 0:03:42 |
| 11 | 303 | 0:30:10 | DIEGO RODRIGUEZ | C | 0:03:42 |
| 12 | 336 | 0:30:26 | RAUL BULENS | E | 0:03:44 |
| 13 | 437 | 0:30:34 | GUSTAVO ARAGON | F | 0:03:45 |
| 14 | 329 | 0:30:39 | NELSON OLIVARES | G | 0:03:46 |
| 15 | 417 | 0:30:47 | HERNAN CAMINO | C | 0:03:47 |
| 16 | 270 | 0:30:48 | JOSE MAGALLANES | G | 0:03:47 |
| 17 | 301 | 0:30:55 | HUGO HORTA | E | 0:03:48 |
| 18 | 326 | 0:31:14 | ANGEL LUIS TISOCCO | G | 0:03:50 |
| 19 | 379 | 0:31:19 | ALFREDO DANIEL BOUVET | G | 0:03:51 |
| 20 | 362 | 0:31:20 | RUBEN TECHERA | H | 0:03:51 |
| 21 | 429 | 0:32:00 | VICENTE ETCHEVERRIA | B | 0:03:56 |
| 22 | 387 | 0:32:05 | ERNESTO ROMERO | I | 0:03:56 |
| 23 | 389 | 0:32:18 | JORGE SINISE | F | 0:03:58 |
| 24 | 442 | 0:32:57 | JOAQUIN MARTINEZ | B | 0:04:03 |
| 25 | 378 | 0:33:04 | CRISTIAN JAVIER PESOA | D | 0:04:03 |
| 26 | 436 | 0:33:05 | MARCELO CASTELL | E | 0:04:04 |
| 27 | 392 | 0:33:06 | FELIPE ESPINDOLA | D | 0:04:04 |
| 28 | 445 | 0:33:09 | GUSTAVO MORINICO | E | 0:04:04 |
| 29 | 335 | 0:33:11 | GUILLERMO CARDOZO | D | 0:04:04 |
| 30 | 364 | 0:33:15 | MARCELO MARQUEZ | D | 0:04:05 |
| 31 | 408 | 0:33:16 | MARTIN MEIER | C | 0:04:05 |
| 32 | 348 | 0:33:17 | RUBEN ALBERTO JONES | G | 0:04:05 |
| 33 | 332 | 0:33:32 | DANIEL ALBERTO GODOY | E | 0:04:07 |
| 34 | 395 | 0:33:35 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ | B | 0:04:07 |
| 35 | 448 | 0:33:44 | DAVID AGOSTINI | E | 0:04:08 |
| 36 | 394 | 0:33:48 | PABLO FABIAN RUIZ DIAZ | D | 0:04:09 |
| 37 | 341 | 0:34:16 | JOSE LUIS GONZALEZ | G | 0:04:12 |
| 38 | 334 | 0:34:33 | MAURICIO BELZUN | D | 0:04:14 |
| 39 | 376 | 0:34:39 | VICTOR HUGO ROMERO | E | 0:04:15 |
| 40 | 354 | 0:34:43 | RAUL RIOS | G | 0:04:16 |
| 41 | 419 | 0:34:44 | ENRIQUE JOSE PERRONE | I | 0:04:16 |
| 42 | 327 | 0:34:48 | ERNESTO WETZEL | F | 0:04:16 |
| 43 | 385 | 0:34:50 | FIDEL ERNESTO PONCE | G | 0:04:16 |
| 44 | 375 | 0:34:54 | JOSE LUIS TORRES | F | 0:04:17 |
| 45 | 365 | 0:34:55 | JUAN MANUEL URRUZOLA | C | 0:04:17 |
| 46 | 469 | 0:35:09 | DANIEL VALIENTE | F | 0:04:19 |
| 47 | 431 | 0:35:30 | MERTIN MUNITZ | C | 0:04:21 |
| 48 | 314 | 0:35:32 | ANGEL GAMECHO | F | 0:04:22 |
| 49 | 351 | 0:35:35 | EDUARDO ANTONIO GONZALEZ | 0:04:22 | |
| 50 | 363 | 0:35:40 | OSCAR VALDEZ | H | 0:04:23 |
| 51 | 440 | 0:35:56 | JORGE CASTRO | D | 0:04:25 |
| 52 | 397 | 0:36:03 | EDUARDO ALEJANDRO OLIER | E | 0:04:25 |
| 53 | 338 | 0:36:14 | JULIO TOZONOTTI | G | 0:04:27 |
| 54 | 447 | 0:36:22 | GASTON GARIN | D | 0:04:28 |
| 55 | 390 | 0:36:25 | JAVIER RIGONI | B | 0:04:28 |
| 56 | 438 | 0:36:31 | JOSE LUIS GARCIN RAMIREZ | F | 0:04:29 |
| 57 | 424 | 0:36:39 | JUAN ESTEBAN ROSSI | H | 0:04:30 |
| 58 | 433 | 0:36:51 | MOISES GAUNA | F | 0:04:31 |
| 59 | 366 | 0:37:16 | JUAN CARLOS VIANA | G | 0:04:34 |
| 60 | 450 | 0:37:26 | FERNANDO DALLATEA | H | 0:04:36 |
| 61 | 409 | 0:37:33 | NERI PIGOZZI | E | 0:04:36 |
| 62 | 396 | 0:37:44 | ORLANDO GALEANO | H | 0:04:38 |
| 63 | 430 | 0:37:50 | MARCOS FOOS | F | 0:04:39 |
| 64 | 353 | 0:38:00 | ANDRES GRE | D | 0:04:40 |
| 65 | 398 | 0:38:05 | LUIS ACOSTA | E | 0:04:40 |
| 66 | 435 | 0:38:09 | EDGARDO RIVERO | F | 0:04:41 |
| 67 | 368 | 0:38:14 | JAVIER BARRIOS | D | 0:04:41 |
| 68 | 374 | 0:38:25 | DIEGO SILVA | C | 0:04:43 |
| 69 | 333 | 0:38:27 | CARLOS BERESTAIN | D | 0:04:43 |
| 70 | 434 | 0:38:28 | DAVID GAUNA | E | 0:04:43 |
| 71 | 359 | 0:38:39 | CRISTIAN VERA | E | 0:04:45 |
| 72 | 460 | 0:38:40 | FRANCISCO GRANERO | C | 0:04:45 |
| 73 | 370 | 0:38:45 | HORACIO ECHEVESTE | F | 0:04:45 |
| 74 | 406 | 0:39:00 | GUSTAVO RICARDO ALEJANDRO | H | 0:04:47 |
| 75 | 349 | 0:39:14 | JOSE MARIA FERREYRA | I | 0:04:49 |
| 76 | 367 | 0:39:25 | HERNAN JORGE CAPOVILLA | F | 0:04:50 |
| 77 | 449 | 0:39:34 | DIEGO BENEDETTO | D | 0:04:51 |
| 78 | 413 | 0:39:35 | OMAR RAMON MONZON | H | 0:04:51 |
| 79 | 456 | 0:39:35 | ROBERTO GRANERO | J | 0:04:51 |
| 80 | 371 | 0:39:38 | JOSE MARIA BENERA | SILLA DE RUEDA | 0:04:52 |
| 81 | 439 | 0:40:00 | ROBERTO JARDIN | I | 0:04:54 |
| 82 | 416 | 0:40:03 | GREGORIO GAMARRA | I | 0:04:55 |
| 83 | 443 | 0:40:22 | RUBEN BALIN | J | 0:04:57 |
| 84 | 446 | 0:40:28 | MARTIN DRUGUER | B | 0:04:58 |
| 85 | 399 | 0:40:31 | JUAN CARLOS LANDA | H | 0:04:58 |
| 86 | 340 | 0:40:56 | RODOLFO BENITEZ | G | 0:05:01 |
| 87 | 357 | 0:41:57 | GONZALO NONINO | C | 0:05:09 |
| 88 | 388 | 0:42:13 | REMO JOSE BENEDETTO | D | 0:05:11 |
| 89 | 386 | 0:42:48 | RAFAEL MANUEL ALTABE | G | 0:05:15 |
| 90 | 393 | 0:43:12 | ANTONIO CABRERA | ESPECIALES | 0:05:18 |
| 91 | 355 | 0:43:15 | JORGE DIAZ | F | 0:05:18 |
| 92 | 339 | 0:43:20 | DANIEL ZIMERMANN | E | 0:05:19 |
| 93 | 356 | 0:44:05 | ANTONIO NONINO | I | 0:05:25 |
| 94 | 358 | 0:44:40 | JULIO ESCOBAR | E | 0:05:29 |
| 95 | 304 | 0:44:41 | RUBEN TRINIDAD | H | 0:05:29 |
| 96 | 307 | 0:44:56 | ELVIO RODRIGUEZ | E | 0:05:31 |
| 97 | 313 | 0:45:00 | RUBEN SEGOVIA | E | 0:05:31 |
| 98 | 455 | 0:45:20 | NESTOR RAMON VALLEJOS | I | 0:05:34 |
| 99 | 331 | 0:45:23 | HUGO DALLA CARBONARA | H | 0:05:34 |
| 100 | 410 | 0:45:25 | EDUARDO ACOSTA | ESPECIALES | 0:05:34 |
| 101 | 308 | 0:45:40 | ADRIAN MARTINEZ | C | 0:05:36 |
| 102 | 269 | 0:46:25 | HORACIO ANGIO | J | 0:05:42 |
| 103 | 428 | 0:46:35 | OMAR GUTIEREZ | F | 0:05:43 |
| 104 | 422 | 0:47:24 | SERGIO GARRAN | I | 0:05:49 |
| 105 | 309 | S/ registro | FRANCISCO VERA | H | 0 |
| 106 | 315 | S/ registro | MAXIMILIANO BAEZ | C | 0 |
| 107 | 317 | S/ registro | MARCELO BALLEJOS | E | 0 |
| 108 | 328 | S/ registro | RICARDO LUCAS DIRIE | C | 0 |
| 109 | 343 | S/ registro | SANTIAGO SAUCEDO | D | 0 |
| 110 | 352 | S/ registro | MAXIMILIANO ROBERTO LORENZI | B | 0 |
| 111 | 361 | S/ registro | MARTIN GONZALEZ | B | 0 |
| 112 | 372 | S/ registro | CLAUDIO BENERA | A | 0 |
| 113 | 380 | S/ registro | ELVIO ESPINOLA | J | 0 |
| 114 | 391 | S/ registro | MARTIN GONZALEZ | E | 0 |
| 115 | 400 | S/ registro | JOSE RUIZ DIAZ | F | 0 |
| 116 | 401 | S/ registro | IGNACIO MANSILLA | D | 0 |
| 117 | 412 | S/ registro | ANUNFIO RAMON AVALOS | ESPECIALES | 0 |
| 118 | 461 | S/ registro | DIEGO PACHECO | B | 0 |
CLASIFICACION CATEGORIAS VARONES
| PUESTO | Nº | TIEMPO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA | Prom. Km |
| 372 | S/ registro | CLAUDIO BENERA | A | 0 | |
| 1 | 441 | 0:28:28 | EDUARDO PENONI | B | 0:03:30 |
| 2 | 432 | 0:28:44 | NAHUEL BORDON | B | 0:03:32 |
| 3 | 384 | 0:29:09 | MARIO GABRIEL PINTOS | B | 0:03:35 |
| 4 | 369 | 0:30:06 | FEDERICO CELIMAR MARTINEZ | B | 0:03:42 |
| 5 | 429 | 0:32:00 | VICENTE ETCHEVERRIA | B | 0:03:56 |
| 6 | 442 | 0:32:57 | JOAQUIN MARTINEZ | B | 0:04:03 |
| 7 | 395 | 0:33:35 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ | B | 0:04:07 |
| 8 | 390 | 0:36:25 | JAVIER RIGONI | B | 0:04:28 |
| 9 | 446 | 0:40:28 | MARTIN DRUGUER | B | 0:04:58 |
| 10 | 352 | S/ registro | MAXIMILIANO ROBERTO LORENZI | B | 0 |
| 11 | 361 | S/ registro | MARTIN GONZALEZ | B | 0 |
| 12 | 461 | S/ registro | DIEGO PACHECO | B | 0 |
| 1 | 451 | 0:29:31 | FERNANDO BERTOLOTTI | C | 0:03:37 |
| 2 | 444 | 0:30:01 | JUAN CARLOS ROMERO | C | 0:03:41 |
| 3 | 303 | 0:30:10 | DIEGO RODRIGUEZ | C | 0:03:42 |
| 4 | 417 | 0:30:47 | HERNAN CAMINO | C | 0:03:47 |
| 5 | 408 | 0:33:16 | MARTIN MEIER | C | 0:04:05 |
| 6 | 365 | 0:34:55 | JUAN MANUEL URRUZOLA | C | 0:04:17 |
| 7 | 431 | 0:35:30 | MERTIN MUNITZ | C | 0:04:21 |
| 8 | 374 | 0:38:25 | DIEGO SILVA | C | 0:04:43 |
| 9 | 460 | 0:38:40 | FRANCISCO GRANERO | C | 0:04:45 |
| 10 | 357 | 0:41:57 | GONZALO NONINO | C | 0:05:09 |
| 11 | 308 | 0:45:40 | ADRIAN MARTINEZ | C | 0:05:36 |
| 12 | 315 | S/ registro | MAXIMILIANO BAEZ | C | 0 |
| 13 | 328 | S/ registro | RICARDO LUCAS DIRIE | C | 0 |
| 1 | 383 | 0:29:13 | JUAN ANTONIO GOMEZ | D | 0:03:35 |
| 2 | 378 | 0:33:04 | CRISTIAN JAVIER PESOA | D | 0:04:03 |
| 3 | 392 | 0:33:06 | FELIPE ESPINDOLA | D | 0:04:04 |
| 4 | 335 | 0:33:11 | GUILLERMO CARDOZO | D | 0:04:04 |
| 5 | 364 | 0:33:15 | MARCELO MARQUEZ | D | 0:04:05 |
| 6 | 394 | 0:33:48 | PABLO FABIAN RUIZ DIAZ | D | 0:04:09 |
| 7 | 334 | 0:34:33 | MAURICIO BELZUN | D | 0:04:14 |
| 8 | 440 | 0:35:56 | JORGE CASTRO | D | 0:04:25 |
| 9 | 447 | 0:36:22 | GASTON GARIN | D | 0:04:28 |
| 10 | 353 | 0:38:00 | ANDRES GRE | D | 0:04:40 |
| 11 | 368 | 0:38:14 | JAVIER BARRIOS | D | 0:04:41 |
| 12 | 333 | 0:38:27 | CARLOS BERESTAIN | D | 0:04:43 |
| 13 | 449 | 0:39:34 | DIEGO BENEDETTO | D | 0:04:51 |
| 14 | 388 | 0:42:13 | REMO JOSE BENEDETTO | D | 0:05:11 |
| 15 | 343 | S/ registro | SANTIAGO SAUCEDO | D | 0 |
| 16 | 401 | S/ registro | IGNACIO MANSILLA | D | 0 |
| 1 | 360 | 0:29:59 | CARLOS ALVAREZ | E | 0:03:41 |
| 2 | 336 | 0:30:26 | RAUL BULENS | E | 0:03:44 |
| 3 | 301 | 0:30:55 | HUGO HORTA | E | 0:03:48 |
| 4 | 436 | 0:33:05 | MARCELO CASTELL | E | 0:04:04 |
| 5 | 445 | 0:33:09 | GUSTAVO MORINICO | E | 0:04:04 |
| 6 | 332 | 0:33:32 | DANIEL ALBERTO GODOY | E | 0:04:07 |
| 7 | 448 | 0:33:44 | DAVID AGOSTINI | E | 0:04:08 |
| 8 | 376 | 0:34:39 | VICTOR HUGO ROMERO | E | 0:04:15 |
| 9 | 397 | 0:36:03 | EDUARDO ALEJANDRO OLIER | E | 0:04:25 |
| 10 | 409 | 0:37:33 | NERI PIGOZZI | E | 0:04:36 |
| 11 | 398 | 0:38:05 | LUIS ACOSTA | E | 0:04:40 |
| 12 | 434 | 0:38:28 | DAVID GAUNA | E | 0:04:43 |
| 13 | 359 | 0:38:39 | CRISTIAN VERA | E | 0:04:45 |
| 14 | 339 | 0:43:20 | DANIEL ZIMERMANN | E | 0:05:19 |
| 15 | 358 | 0:44:40 | JULIO ESCOBAR | E | 0:05:29 |
| 16 | 307 | 0:44:56 | ELVIO RODRIGUEZ | E | 0:05:31 |
| 17 | 313 | 0:45:00 | RUBEN SEGOVIA | E | 0:05:31 |
| 18 | 317 | S/ registro | MARCELO BALLEJOS | E | 0 |
| 19 | 391 | S/ registro | MARTIN GONZALEZ | E | 0 |
| 1 | 393 | 0:43:12 | ANTONIO CABRERA | ESPECIALES | 0:05:18 |
| 2 | 410 | 0:45:25 | EDUARDO ACOSTA | ESPECIALES | 0:05:34 |
| 3 | 412 | S/ registro | ANUNFIO RAMON AVALOS | ESPECIALES | 0 |
| 1 | 342 | 0:28:43 | HORACIO ANTONIO ROMERO | F | 0:03:31 |
| 2 | 437 | 0:30:34 | GUSTAVO ARAGON | F | 0:03:45 |
| 3 | 389 | 0:32:18 | JORGE SINISE | F | 0:03:58 |
| 4 | 327 | 0:34:48 | ERNESTO WETZEL | F | 0:04:16 |
| 5 | 375 | 0:34:54 | JOSE LUIS TORRES | F | 0:04:17 |
| 6 | 469 | 0:35:09 | DANIEL VALIENTE | F | 0:04:19 |
| 7 | 314 | 0:35:32 | ANGEL GAMECHO | F | 0:04:22 |
| 8 | 438 | 0:36:31 | JOSE LUIS GARCIN RAMIREZ | F | 0:04:29 |
| 9 | 433 | 0:36:51 | MOISES GAUNA | F | 0:04:31 |
| 10 | 430 | 0:37:50 | MARCOS FOOS | F | 0:04:39 |
| 11 | 435 | 0:38:09 | EDGARDO RIVERO | F | 0:04:41 |
| 12 | 370 | 0:38:45 | HORACIO ECHEVESTE | F | 0:04:45 |
| 13 | 367 | 0:39:25 | HERNAN JORGE CAPOVILLA | F | 0:04:50 |
| 14 | 355 | 0:43:15 | JORGE DIAZ | F | 0:05:18 |
| 15 | 428 | 0:46:35 | OMAR GUTIEREZ | F | 0:05:43 |
| 16 | 400 | S/ registro | JOSE RUIZ DIAZ | F | 0 |
| 1 | 329 | 0:30:39 | NELSON OLIVARES | G | 0:03:46 |
| 2 | 270 | 0:30:48 | JOSE MAGALLANES | G | 0:03:47 |
| 3 | 326 | 0:31:14 | ANGEL LUIS TISOCCO | G | 0:03:50 |
| 4 | 379 | 0:31:19 | ALFREDO DANIEL BOUVET | G | 0:03:51 |
| 5 | 348 | 0:33:17 | RUBEN ALBERTO JONES | G | 0:04:05 |
| 6 | 341 | 0:34:16 | JOSE LUIS GONZALEZ | G | 0:04:12 |
| 7 | 354 | 0:34:43 | RAUL RIOS | G | 0:04:16 |
| 8 | 385 | 0:34:50 | FIDEL ERNESTO PONCE | G | 0:04:16 |
| 9 | 338 | 0:36:14 | JULIO TOZONOTTI | G | 0:04:27 |
| 10 | 366 | 0:37:16 | JUAN CARLOS VIANA | G | 0:04:34 |
| 11 | 340 | 0:40:56 | RODOLFO BENITEZ | G | 0:05:01 |
| 12 | 386 | 0:42:48 | RAFAEL MANUEL ALTABE | G | 0:05:15 |
| 1 | 362 | 0:31:20 | RUBEN TECHERA | H | 0:03:51 |
| 2 | 363 | 0:35:40 | OSCAR VALDEZ | H | 0:04:23 |
| 3 | 424 | 0:36:39 | JUAN ESTEBAN ROSSI | H | 0:04:30 |
| 4 | 450 | 0:37:26 | FERNANDO DALLATEA | H | 0:04:36 |
| 5 | 396 | 0:37:44 | ORLANDO GALEANO | H | 0:04:38 |
| 6 | 406 | 0:39:00 | GUSTAVO RICARDO ALEJANDRO | H | 0:04:47 |
| 7 | 413 | 0:39:35 | OMAR RAMON MONZON | H | 0:04:51 |
| 8 | 399 | 0:40:31 | JUAN CARLOS LANDA | H | 0:04:58 |
| 9 | 304 | 0:44:41 | RUBEN TRINIDAD | H | 0:05:29 |
| 10 | 331 | 0:45:23 | HUGO DALLA CARBONARA | H | 0:05:34 |
| 11 | 309 | S/ registro | FRANCISCO VERA | H | 0 |
| 1 | 387 | 0:32:05 | ERNESTO ROMERO | I | 0:03:56 |
| 2 | 419 | 0:34:44 | ENRIQUE JOSE PERRONE | I | 0:04:16 |
| 3 | 349 | 0:39:14 | JOSE MARIA FERREYRA | I | 0:04:49 |
| 4 | 439 | 0:40:00 | ROBERTO JARDIN | I | 0:04:54 |
| 5 | 416 | 0:40:03 | GREGORIO GAMARRA | I | 0:04:55 |
| 6 | 356 | 0:44:05 | ANTONIO NONINO | I | 0:05:25 |
| 7 | 455 | 0:45:20 | NESTOR RAMON VALLEJOS | I | 0:05:34 |
| 8 | 422 | 0:47:24 | SERGIO GARRAN | I | 0:05:49 |
| 1 | 456 | 0:39:35 | ROBERTO GRANERO | J | 0:04:51 |
| 2 | 443 | 0:40:22 | RUBEN BALIN | J | 0:04:57 |
| 3 | 269 | 0:46:25 | HORACIO ANGIO | J | 0:05:42 |
| 4 | 380 | S/ registro | ELVIO ESPINOLA | J | 0 |
| 1 | 377 | 0:26:37 | DANIEL ORTIZ | SILLA DE RUEDA | 0:03:16 |
| 2 | 371 | 0:39:38 | JOSE MARIA BENERA | SILLA DE RUEDA | 0:04:52 |
| 351 | 0:35:35 | EDUARDO ANTONIO GONZALEZ | 0:04:22 |
CLASIFICACION GENERAL DAMAS
| PUESTO | Nº | TIEMPO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA | Prom. Km |
| 1 | 259 | 0:36:11 | YOLANDA BEATRIZ ZANANDREA | D | 0:04:26 |
| 2 | 198 | 0:36:32 | RAMONA ESTELA RIVELLIS | E | 0:04:29 |
| 3 | 263 | 0:37:22 | MARCIA BURRUCHAGA | A | 0:04:35 |
| 4 | 268 | 0:38:24 | PATRICIA SCHONFIELD | C | 0:04:43 |
| 5 | 267 | 0:38:36 | MERCEDES PAULINO | E | 0:04:44 |
| 6 | 202 | 0:39:41 | VIVIANA CONTINANZA | C | 0:04:52 |
| 7 | 262 | 0:40:30 | MONICA POZZI | D | 0:04:58 |
| 8 | 482 | 0:40:59 | CARINA ANTUNEZ | D | 0:05:02 |
| 9 | 261 | 0:41:13 | CRISTINA ACUÑA | D | 0:05:03 |
| 10 | 264 | 0:41:24 | MARTA BOERO | D | 0:05:05 |
| 11 | 487 | 0:41:43 | VANINA SCATTONE | C | 0:05:07 |
| 12 | 265 | 0:41:48 | OLGA BAEZ | E | 0:05:08 |
| 13 | 190 | 0:42:05 | ESTELA SCATULARO | E | 0:05:10 |
| 14 | 197 | 0:42:50 | ALBA FERNANDEZ | E | 0:05:15 |
| 15 | 192 | 0:44:55 | ANDREA GAITAN | A | 0:05:31 |
| 16 | 196 | 0:45:18 | GRACIELA DEL CARMEN RENIERO | E | 0:05:33 |
| 17 | 266 | 0:45:26 | JUANA PERDOMO | B | 0:05:34 |
| 18 | 199 | 0:45:50 | ANDREA FERNANDEZ | C | 0:05:37 |
| 19 | 260 | 0:46:30 | MONICA VECCHIO | E | 0:05:42 |
| 20 | 453 | 0:46:32 | LENCINA MARIA ALEJANDRA | A | 0:05:43 |
CLASIFICACION CATEGORIAS DAMAS
| 1 | 263 | 0:37:22 | MARCIA BURRUCHAGA | A | 0:04:35 |
| 2 | 192 | 0:44:55 | ANDREA GAITAN | A | 0:05:31 |
| 3 | 453 | 0:46:32 | MARIA ALEJANDRA LENCINA | A | 0:05:43 |
| 1 | 266 | 0:45:26 | JUANA PERDOMO | B | 0:05:34 |
| 1 | 268 | 0:38:24 | PATRICIA SCHONFIELD | C | 0:04:43 |
| 2 | 202 | 0:39:41 | VIVIANA CONTINANZA | C | 0:04:52 |
| 3 | 487 | 0:41:43 | VANINA SCATTONE | C | 0:05:07 |
| 4 | 199 | 0:45:50 | ANDREA FERNANDEZ | C | 0:05:37 |
| 1 | 259 | 0:36:11 | YOLANDA BEATRIZ ZANANDREA | D | 0:04:26 |
| 2 | 262 | 0:40:30 | MONICA POZZI | D | 0:04:58 |
| 3 | 482 | 0:40:59 | CARINA ANTUNEZ | D | 0:05:02 |
| 4 | 261 | 0:41:13 | CRISTINA ACUÑA | D | 0:05:03 |
| 5 | 264 | 0:41:24 | MARTA BOERO | D | 0:05:05 |
| 1 | 198 | 0:36:32 | RAMONA ESTELA RIVELLIS | E | 0:04:29 |
| 2 | 267 | 0:38:36 | MERCEDES PAULINO | E | 0:04:44 |
| 3 | 265 | 0:41:48 | OLGA BAEZ | E | 0:05:08 |
| 4 | 190 | 0:42:05 | ESTELA SCATULARO | E | 0:05:10 |
| 5 | 197 | 0:42:50 | ALBA FERNANDEZ | E | 0:05:15 |
| 6 | 196 | 0:45:18 | GRACIELA DEL CARMEN RENIERO | E | 0:05:33 |
| 7 | 260 | 0:46:30 | MONICA VECCHIO | E | 0:05:42 |