HALF TRIATHLON 2008
13/04/2008/
* * * CLASIFICACION POR CATEGORIAS CABALLEROS * * *
ELITE
POSICION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CUIDAD | NADO | TRANSICION 1 | CICLISMO | PEDESTRISMO | LLEGADA |
1 | 1 | STURLA | EDUARDO MARTIN | CAPITAL FEDERAL | 0:37:29 | 0:02:05 | 2:11:35 | 1:18:28 | 4:09:38 |
2 | 6 | MORALES | EZEQUIEL | LOBOS BUENOS AIRES | 0:39:23 | 0:01:54 | 2:20:26 | 1:14:58 | 4:16:41 |
3 | 11 | TORRES | RODRIGO | LA PLATA BUENOS AIRES | 0:36:58 | 0:02:07 | 2:24:36 | 1:17:44 | 4:21:25 |
4 | 2 | CLIVIO | VICTOR HUGO | VICTORIA ENTRE RIOS | 0:40:09 | 0:01:53 | 2:23:30 | 1:17:05 | 4:22:36 |
5 | 14 | CALCAGNO | CESAR | MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES | 0:38:20 | 0:02:15 | 2:26:15 | 1:19:26 | 4:26:16 |
6 | 12 | MUNIZZAGA | BENJAMIN | SANTIAGO DE CHILE | 0:37:23 | 0:02:12 | 2:22:35 | 1:25:47 | 4:27:57 |
7 | 7 | MARQUEZ | MATIAS | LA PLATA BUENOS AIRES | 0:43:18 | 0:02:16 | 2:23:10 | 1:20:28 | 4:29:12 |
8 | 3 | DE ELIAS | MARIO | NEUQUEN | 0:40:51 | 0:02:24 | 2:23:44 | 1:24:27 | 4:31:26 |
9 | 8 | DARRICAU | ANDRES | TRENQUE LAUQUEN BS. AIRES | 0:41:17 | 0:02:17 | 2:24:27 | 1:25:13 | 4:33:14 |
10 | 16 | DURAN | GASTON | SAN MIGUEL BUENOS AIRES | 0:43:41 | 0:03:29 | 2:24:08 | 1:25:44 | 4:37:02 |
11 | 4 | BRUNELLI | PABLO EMILIO | SAN NICOLAS BUENOS AIRES | 0:43:34 | 0:02:45 | 2:24:05 | 1:28:47 | 4:39:11 |
12 | 23 | PERASSI | ALBERTO | SAMPAYO - CORDOBA | 0:41:26 | 0:01:45 | 2:32:53 | 1:25:06 | 4:41:09 |
13 | 10 | CALVO | JORGE | VIEDMA RIO NEGRO | 0:46:56 | 0:02:26 | 2:35:37 | 1:19:27 | 4:44:25 |
14 | 13 | BACHELLA | SEBASTIAN | ROSARIO SANTA FE | 0:40:17 | 0:02:19 | 2:33:46 | 1:29:19 | 4:45:41 |
15 | 17 | GALLINA | DAMIAN ARIEL | SAN PEDRO BUENOS AIRES | 0:44:01 | 0:02:42 | 2:41:04 | 1:21:47 | 4:49:34 |
16 | 9 | CRISTIAN | BURGOS | QUILMES BUENOS AIRES | 0:44:12 | 0:02:57 | 2:33:55 | 1:33:36 | 4:54:39 |
17 | 15 | BARALLOBRES | LEONARDO | BANFIELD BUENOS AIRES | 0:41:36 | 0:02:58 | 2:44:22 | 1:34:16 | 5:03:11 |
18 | 336 | CARLETTO | CHRISTIAN | MAR DEL PLATA BUENOS AIRES | 0:41:15 | 0:02:01 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
19 | 5 | VELAZQUEZ | GABRIEL | CAPITAL FEDERAL | 0:47:34 | 0:02:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
MOUNTAIN BIKE
POS. | NΊ | APELLIDO | NOMBRE | CIUDAD | NADO | TRANSICION 1 | CICLISMO | PEDESTRISMO | LLEGADA |
1 | 318 | MORENO | ANGEL ALEJANDRO | LA RIOJA | 0:59:29 | 0:06:06 | 3:14:36 | 1:44:19 | 6:04:30 |
2 | 317 | MACIΡEIRAS MARTINEZ | MARCELO OSVALDO | CAPITAL FEDERAL | 1:05:20 | 0:06:11 | 4:11:12 | 2:22:46 | 7:45:29 |
CATEGORIA A, 18 A 24 AΡOS
POSICION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CUIDAD | NADO | TRANSICION 1 | CICLISMO | PEDESTRISMO | LLEGADA |
1 | 28 | BROSIO | MARTIN | MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES | 0:42:43 | 0:02:39 | 2:39:32 | 1:24:40 | 4:49:33 |
2 | 31 | DIANO | JUAN IGNACIO | QUILMES BUENOS AIRES | 0:44:43 | 0:03:08 | 2:46:02 | 1:31:16 | 5:05:09 |
3 | 26 | ALDAPE | NAHUEL | CAPITAL FEDERAL | 0:47:45 | 0:02:08 | 2:38:19 | 1:38:21 | 5:06:32 |
4 | 35 | VEZOZI | CRISTIAN | VILLA GESEL BUENOS AIRES | 0:50:12 | 0:02:39 | 2:39:56 | 1:46:37 | 5:19:25 |
5 | 33 | MALVACIO | EXEQUIEL | LA PAZ - ENTRE RIOS | 0:38:56 | 0:02:14 | 2:44:13 | 1:55:11 | 5:20:34 |
6 | 32 | FERRAZI | PABLO | MATADEROS BUENOS AIRES | 0:47:24 | 0:02:38 | 3:05:34 | 1:41:29 | 5:37:05 |
7 | 34 | PELLEGRINI | GUILLERMO | ROSARIO SANTA FE | 0:49:10 | 0:03:11 | 2:53:34 | 2:09:31 | 5:55:27 |
8 | 30 | CHRICO | DARIO | MUΡIZ BUENOS AIRES | 0:46:13 | 0:03:05 | 3:09:08 | 2:01:48 | 6:00:15 |
9 | 27 | BRAVI | MARTIN | GENERAL DEHEZA - CORDOBA | 1:03:17 | 0:03:00 | 3:04:55 | 1:58:10 | 6:09:22 |
CATEGORIA B, 25 A 29 AΡOS
POSICION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CUIDAD | NADO | TRANSICION 1 | CICLISMO | PEDESTRISMO | LLEGADA |
1 | 54 | GARCIA | OSCAR ALBERTO | PILAR BUENOS AIRES | 0:38:50 | 0:02:49 | 2:22:10 | 1:23:52 | 4:27:41 |
2 | 37 | AMIGO | SANTIAGO | CAPITAL FEDERAL | 0:41:21 | 0:02:27 | 2:25:20 | 1:30:33 | 4:39:41 |
3 | 73 | VENIER | NICOLAS | SAN FRANCISCO CORDOBA | 0:40:35 | 0:02:40 | 2:31:49 | 1:27:35 | 4:42:40 |
4 | 58 | LA GATTINA | MARCELO | CIUDADELA BUENOS AIRES | 0:40:08 | 0:02:53 | 2:33:57 | 1:28:28 | 4:45:26 |
5 | 51 | FOSTER | FEDERICO | PERGAMINO BUENOS AIRES | 0:41:43 | 0:05:43 | 2:27:12 | 1:32:49 | 4:47:27 |
6 | 64 | PARDO | GONZALO | VILLA GESEL BUENOS AIRES | 0:53:13 | 0:02:43 | 2:28:34 | 1:23:23 | 4:47:53 |
7 | 42 | BELLO | ANDRES | MARTINEZ BUENOS AIRES | 0:43:18 | 0:02:58 | 2:37:39 | 1:28:56 | 4:52:51 |
8 | 41 | BATTISTA | EMILIANO | CAPITAL FEDERAL | 0:43:09 | 0:03:15 | 2:35:13 | 1:32:20 | 4:53:57 |
9 | 66 | REGNER | CARLOS | CONCORDIA ENTRE RIOS | 0:45:22 | 0:01:49 | 2:31:56 | 1:35:10 | 4:54:18 |
10 | 62 | MORENO | FERNANDO SERGIO | LA RIOJA | 0:47:08 | 0:02:34 | 2:35:53 | 1:30:50 | 4:56:26 |
11 | 55 | GASTON | GUIBERT | CAPITAL FEDERAL | 0:45:52 | 0:02:18 | 2:40:17 | 1:28:18 | 4:56:44 |
12 | 65 | PEIRETTI | JAVIER | CAPITAL FEDERAL | 0:43:19 | 0:03:01 | 2:41:53 | 1:30:07 | 4:58:20 |
13 | 50 | FOSTER | PATRICIO | PERGAMINO BUENOS AIRES | 0:46:10 | 0:02:33 | 2:38:27 | 1:32:14 | 4:59:23 |
14 | 52 | GALARRAGA | JUAN MANUEL | DOLORES BUENOS AIRES | 0:44:49 | 0:02:17 | 2:38:37 | 1:39:52 | 5:05:35 |
15 | 38 | AYALA | SERGIO | VILLA DE MAYO BUENOS AIRES | 0:47:07 | 0:02:44 | 2:44:29 | 1:33:02 | 5:07:22 |
16 | 68 | SCHNEIDER | MAXIMILIANO | ZARATE BUENOS AIRES | 0:49:36 | 0:02:18 | 2:38:26 | 1:38:10 | 5:08:31 |
17 | 74 | VICENTE | HERNAN | SAN MARTIN BUENOS AIRES | 0:51:57 | 0:02:50 | 2:40:22 | 1:35:03 | 5:10:11 |
18 | 47 | D΄ORAZIO | SEBASTIAN | MERLO BUENOS AIRES | 0:51:28 | 0:03:29 | 2:35:01 | 1:41:43 | 5:11:41 |
19 | 36 | AGUILERA | MARTIN | CAPITAL FEDERAL | 0:50:53 | 0:03:33 | 2:38:17 | 1:42:25 | 5:15:08 |
20 | 46 | CORIA STEEL | SANTIAGO | CAPITAL FEDERAL | 0:50:26 | 0:04:33 | 2:51:19 | 1:32:09 | 5:18:26 |
21 | 40 | BARRENA CHIANTELASSE | JUAN MARTIN | LA PLATA BUENOS AIRES | 0:50:53 | 0:03:09 | 2:53:05 | 1:40:00 | 5:27:07 |
22 | 61 | MORENO | EZEQUIEL MANUEL | ROSARIO SANTA FE | 0:45:38 | 0:03:11 | 2:55:13 | 1:46:21 | 5:30:23 |
23 | 43 | CALVO | GABRIEL | BERNAL BUENOS AIRES | 0:52:12 | 0:02:35 | 2:54:08 | 1:44:27 | 5:33:22 |
24 | 45 | CEJAS | JAVIER EZEQUIEL | SAN MARTIN BUENOS AIRES | 0:50:44 | 0:02:45 | 2:51:30 | 1:51:34 | 5:36:33 |
25 | 60 | MERCE | LEONARDO ANDRES | CONESA BUENOS AIRES | 0:59:24 | 0:03:57 | 2:42:52 | 1:53:03 | 5:39:16 |
26 | 71 | TROTTA | FEDERICO | CONCORDIA ENTRE RIOS | 0:49:15 | 0:02:22 | 2:44:15 | 2:04:53 | 5:40:45 |
27 | 67 | ROMERO | AGUSTIN | LA PLATA BUENOS AIRES | 0:45:42 | 0:02:35 | 2:56:18 | 1:57:39 | 5:42:15 |
28 | 57 | GONZALEZ | GASTON | ROSARIO SANTA FE | 0:46:06 | 0:03:14 | 2:53:21 | 1:59:57 | 5:42:38 |
29 | 48 | ESPETXE | JUAN MANUEL | SAN JUSTO BUENOS AIRES | 1:04:05 | 0:03:42 | 2:49:54 | 1:46:16 | 5:43:57 |
30 | 39 | BALZAN | ALEXIS | VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES | 0:50:41 | 0:03:43 | 2:59:00 | 1:51:10 | 5:44:35 |
31 | 69 | SORRENTINO | ALEJANDRO | CAPITAL FEDERAL | 0:52:22 | 0:03:43 | 3:04:54 | 1:46:44 | 5:47:43 |
32 | 49 | ESTEVE | MAURO ANDRES | BELGRANO BUENOS AIRES | 1:02:03 | 0:03:09 | 2:56:00 | 1:51:18 | 5:52:30 |
33 | 70 | TAIT | SANTIAGO | LA PLATA BUENOS AIRES | 1:03:20 | 0:03:51 | 3:00:34 | 1:55:36 | 6:03:22 |
34 | 76 | VILLANUEVA | JULIANO | BURZACO BUENOS AIRES | 0:50:43 | 0:03:37 | 3:17:42 | 1:56:43 | 6:08:45 |
35 | 63 | PAGLIA | MAURO | ROSARIO SANTA FE | 0:46:10 | 0:04:26 | 3:20:07 | 2:07:35 | 6:18:18 |
36 | 59 | LALLANA | FABRICIO DAVID | CARLOS PAZ CORDOBA | 1:10:23 | 0:04:31 | 3:10:08 | 2:07:24 | 6:32:26 |
37 | 53 | GARBARINI | JUAN MANUEL | CAPITAL FEDERAL | 0:51:15 | 0:05:20 | 3:30:33 | 2:20:50 | 6:47:58 |
38 | 44 | CASTAΡO | ANTONIO | MAR DEL PLATA BUENOS AIRES | 1:27:08 | 0:03:38 | 3:40:59 | 1:58:09 | 7:09:54 |
39 | 56 | GOLDENBERG | ANDRES | CAPITAL FEDERAL | 1:15:32 | 0:04:48 | 3:30:41 | 2:23:05 | 7:14:05 |
40 | 75 | VILLALBA | ALEJANDRO | ESCOBAR BUENOS AIRES | 0:50:40 | 0:03:27 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
41 | 51 | FOSTER | FEDERICO | PERGAMINO BUENOS AIRES | 0:41:43 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
42 | 45 | CEJAS | JAVIER EZEQUIEL | SAN MARTIN BUENOS AIRES | 0:50:44 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CATEGORIA C, 30 A 34 AΡOS
POSICION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CUIDAD | NADO | TRANSICION 1 | CICLISMO | PEDESTRISMO | LLEGADA |
1 | 106 | IBARRA | GUSTAVO DANIEL | TRELEW CHUBUT | 0:43:36 | 0:02:02 | 2:35:05 | 1:25:39 | 4:46:22 |
2 | 86 | CHISTIK | ADRIAN | CAMPANA BUENOS AIRES | 0:46:45 | 0:02:38 | 2:33:04 | 1:26:19 | 4:48:47 |
3 | 85 | CHAPOCHNIKOFF | MARTIN | PILAR BUENOS AIRES | 0:44:20 | 0:03:03 | 2:32:08 | 1:32:23 | 4:51:54 |
4 | 115 | ORLANDE | CHRISTIAN OSCAR | SAAVEDRA BUENOS AIRES | 0:46:35 | 0:04:31 | 2:36:45 | 1:32:02 | 4:59:53 |
5 | 133 | VALDEZ | IGNACIO | CAPITAL FEDERAL | 0:43:37 | 0:02:33 | 2:39:00 | 1:35:24 | 5:00:34 |
6 | 122 | PIPPO | MIGUEL ANGEL | SAN MARTIN BUENOS AIRES | 0:44:03 | 0:02:23 | 2:39:19 | 1:37:00 | 5:02:45 |
7 | 87 | CICCIMARRA | MATIAS | CAPITAL FEDERAL | 0:42:29 | 0:03:17 | 2:40:17 | 1:38:16 | 5:04:19 |
8 | 78 | ANTONETTI | LUCAS | ROSARIO SANTA FE | 0:45:46 | 0:03:13 | 2:43:13 | 1:33:06 | 5:05:17 |
9 | 128 | SARMIENTO | LUCAS | VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES | 0:47:44 | 0:03:45 | 2:41:13 | 1:32:35 | 5:05:17 |
10 | 121 | PI | CLAUDIO | MONTEVIDEO URUGUAY | 0:44:24 | 0:02:49 | 2:34:46 | 1:49:28 | 5:11:28 |
11 | 98 | FENELLI | FERNANDO | CAPITAL FEDERAL | 0:47:36 | 0:03:27 | 2:41:33 | 1:40:53 | 5:13:29 |
12 | 116 | PARDO | ADRIAN | ZARATE BUENOS AIRES | 0:44:23 | 0:02:48 | 2:46:08 | 1:40:58 | 5:14:17 |
13 | 108 | LIGUORI | BERNARDO | SAN ISIDRO BUENOS AIRES | 0:58:32 | 0:03:00 | 2:41:28 | 1:35:52 | 5:18:53 |
14 | 117 | PARLACK | CARLOS | CAPITAL FEDERAL | 0:44:45 | 0:04:17 | 2:36:56 | 1:53:16 | 5:19:13 |
15 | 95 | ELORDI | JUAN MARTIN | CONCORDIA ENTRE RIOS | 0:50:57 | 0:03:19 | 2:47:23 | 1:38:50 | 5:20:29 |
16 | 99 | FERNANDEZ | WALTER ARIEL | FLORENCIO VARELA BS. AIRES | 0:52:53 | 0:02:38 | 2:50:50 | 1:35:07 | 5:21:28 |
17 | 131 | TOMBOLATO | JAVIER | SANTA FE | 0:46:41 | 0:03:28 | 3:00:03 | 1:38:04 | 5:28:16 |
18 | 111 | MASSUCCO | FERNANDO | CAPITAL FEDERAL | 1:02:36 | 0:02:18 | 2:50:07 | 1:35:46 | 5:30:48 |
19 | 84 | CABRERA | CHRISTIAN | SAN NICOLAS - BUENOS AIRES | 0:49:40 | 0:04:05 | 2:56:01 | 1:42:10 | 5:31:56 |
20 | 82 | BRUZZONE PINTOS | FLAVIO | MONTEVIDEO URUGUAY | 0:54:13 | 0:03:36 | 2:54:51 | 1:39:18 | 5:31:59 |
21 | 126 | RUIZ | MARCELO | LA TABLADA BUENOS AIRES | 0:52:07 | 0:03:00 | 2:53:12 | 1:47:52 | 5:36:12 |
22 | 105 | GUERRA | DAMIAN | CAPITAL FEDERAL | 0:55:29 | 0:02:54 | 3:02:57 | 1:36:53 | 5:38:13 |
23 | 124 | QUIΡONE | MARIO | VALERIA DEL MAR BS. AIRES | 0:47:51 | 0:03:36 | 2:59:33 | 1:47:48 | 5:38:48 |
24 | 109 | MARCOS | MAXIMILIANO | VIEDMA RIO NEGRO | 0:59:42 | 0:03:20 | 2:48:36 | 1:48:48 | 5:40:25 |
25 | 91 | DELIA | OSCAR ENRIQUE | ROSARIO SANTA FE | 0:58:56 | 0:06:43 | 2:51:44 | 1:44:16 | 5:41:39 |
26 | 100 | GIGLIO | LEONARDO | CAPITAL FEDERAL | 0:54:16 | 0:03:34 | 2:48:37 | 1:55:55 | 5:42:22 |
27 | 92 | DEYA | ANDRES | QUILMES BUENOS AIRES | 0:59:47 | 0:05:04 | 2:50:12 | 1:47:38 | 5:42:41 |
28 | 102 | GONZALEZ | FERNANDO | HAEDO BUENOS AIRES | 0:58:36 | 0:04:21 | 2:58:54 | 1:41:48 | 5:43:40 |
29 | 112 | MONTERO | CLAUDIO MANUEL | CORDOBA | 0:56:06 | 0:03:37 | 2:56:03 | 1:48:07 | 5:43:53 |
30 | 107 | LA GATTINA | GABRIEL | BUENOS AIRES | 0:44:08 | 0:03:23 | 2:51:51 | 2:06:55 | 5:46:18 |
31 | 118 | PELLEGRINO | PAULO | MATADEROS BUENOS AIRES | 0:47:19 | 0:03:01 | 3:06:47 | 1:49:47 | 5:46:55 |
32 | 110 | MARTINO | ROBERTO | CAΡADA ROSQUIN SANTA FE | 0:54:34 | 0:03:03 | 3:00:43 | 1:49:43 | 5:48:02 |
33 | 114 | NUPIERI | MARIANO DANIEL | VILLA TESEI BUENOS AIRES | 0:59:13 | 0:03:53 | 2:49:52 | 1:55:50 | 5:48:48 |
34 | 79 | BAIO | HERNAN | ROSARIO SANTA FE | 0:59:19 | 0:03:03 | 2:57:43 | 1:52:06 | 5:52:10 |
35 | 83 | CABRERA | NAHUEL ALBERTO | CAPITAL FEDERAL | 0:54:51 | 0:02:57 | 2:55:14 | 1:59:13 | 5:52:14 |
36 | 127 | SANTANA | LEONEL | SAN JUSTO BUENOS AIRES | 0:58:04 | 0:03:26 | 2:54:21 | 1:57:30 | 5:53:21 |
37 | 101 | GIORDANO | PAULO | CAPITAL FEDERAL | 0:52:44 | 0:04:11 | 3:02:50 | 1:56:53 | 5:56:38 |
38 | 96 | EQUISITO | LUIS MARCELO | DOLORES BUENOS AIRES | 1:26:06 | 0:03:05 | 2:47:09 | 1:41:24 | 5:57:44 |
39 | 104 | GORFINKIEL | JUAN MATIAS | BELGRANO BUENOS AIRES | 1:04:06 | 0:02:59 | 2:56:58 | 1:56:48 | 6:00:51 |
40 | 132 | TROZO | MARIANO | CANNING BUENOS AIRES | 0:58:40 | 0:04:23 | 2:54:40 | 2:04:05 | 6:01:49 |
41 | 77 | ACRICH | MIGUEL ALBERTO | FEDERACION ENTRE RIOS | 1:12:40 | 0:02:58 | 2:56:01 | 1:51:41 | 6:03:20 |
42 | 88 | CONTI | DANIEL | CONCORDIA ENTRE RIOS | 0:58:18 | 0:03:23 | 2:50:02 | 2:16:36 | 6:08:19 |
43 | 119 | PEREZ | PABLO | CAPITAL FEDERAL | 1:02:51 | 0:04:17 | 3:00:32 | 2:01:32 | 6:09:12 |
44 | 103 | GONZALEZ | JAVIER ALEJANDRO | ROSARIO SANTA FE | 1:02:55 | 0:02:44 | 2:57:21 | 2:06:27 | 6:09:27 |
45 | 90 | DE PEON | WALTER | CAMPANA BUENOS AIRES | 0:54:10 | 0:03:25 | 2:55:22 | 2:17:30 | 6:10:28 |
46 | 80 | BEJARANO | GERMAN | CAPITAL FEDERAL | 1:11:24 | 0:04:53 | 3:13:03 | 1:42:01 | 6:11:22 |
47 | 93 | DREWES | CRISTIAN | PTE. DERQUI BUENOS AIRES | 1:08:31 | 0:04:14 | 3:18:25 | 1:46:23 | 6:17:34 |
48 | 81 | BONARDI | MAURICIO | CAΡADA ROSQUIN SANTA FE | 1:03:20 | 0:03:09 | 3:08:41 | 2:14:12 | 6:29:22 |
49 | 130 | SERRUDO | JHOVAN | SALTA | 1:40:46 | 0:04:23 | 2:48:38 | 1:56:24 | 6:30:12 |
50 | 94 | DUBOIS | MARTIN | CAPITAL FEDERAL | 1:03:38 | 0:05:39 | 3:34:49 | 2:13:06 | 6:57:12 |
51 | 129 | SERISIER | GASTON | CAPITAL FEDERAL | 0:59:27 | 0:03:49 | 3:42:59 | 2:15:41 | 7:01:56 |
52 | 113 | MORRONE | LUCIANO ALBERTO | CAPITAL FEDERAL | 1:10:16 | 0:03:39 | 3:34:06 | 2:22:07 | 7:10:08 |
53 | 120 | PEREZ SABATER | FEDERICO DAMIAN | PALERMO BUENOS AIRES | 0:54:50 | 0:04:12 | 4:13:09 | 2:04:00 | 7:16:11 |
54 | 123 | PIRRONITTO | JOSE LUIS | MAR DEL PLATA BUENOS AIRES | 0:47:50 | 0:04:48 | 3:20:40 | 0:00:00 | 0:00:00 |
55 | 97 | ETCHECHURY | ARIEL | MAR DEL PLATA BUENOS AIRES | 1:03:22 | 0:04:03 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CATEGORIA D, 35 A 39 AΡOS
POSICION | NUMERO | APELLIDO | NOMBRE | CUIDAD | NADO | TRANSICION 1 | CICLISMO | PEDESTRISMO | LLEGADA |
1 | 152 | FLYNN | MATIAS JAVIER | CAPITAL FEDERAL | 0:47:39 | 0:03:04 | 2:29:35 | 1:29:50 | 4:50:07 |
2 | 183 | HAIRALA | FERNANDO | PARANA-ENTRE RIOS | 0:48:02 | 0:02:31 | 2:37:55 | 1:28:35 | 4:57:03 |
3 | 172 | RODRIGUEZ | FEDERICO LUIS | CAPITAL FEDERAL | 0:47:39 | 0:03:01 | 2:40:00 | 1:28:12 | 4:58:52 |
4 | 154 | GAYTAN | RUBEN ALBERTO | SANTA FE | 0:46:13 | 0:02:14 | 2:38:48 | 1:31:50 | 4:59:06 |
5 | 173 | SAHADE | MARCOS ANDRES | CORDOBA | 0:39:02 | 0:02:50 | 2:38:50 | 1:49:03 | 5:09:45 |
6 | 167 | ORLANDINI | MATEO HERNAN | CONCORDIA ENTRE RIOS | 0:43:52 | 0:02:42 | 2:36:58 | 1:47:31 | 5:11:03 |
7 | 164 | MANZANARES | GABRIEL | CAPITAL FEDERAL | 0:48:12 | 0:03:12 | 2:46:06 | 1:37:34 | 5:15:04 |
8 | 156 | GONZALEZ | ENRIQUE | FLORIDA BUENOS AIRES | 0:42:31 | 0:03:22 | 2:42:03 | 1:47:21 | 5:15:17 |
9 | 166 | NAVEYRA | RAMON | CAPITAL FEDERAL | 0:55:58 | 0:04:54 | 2:45:55 | 1:32:51 | 5:19:38 |
10 | 160 | ITHURRIAGUE | ALEJANDRO | LA PLATA BUENOS AIRES | 0:48:48 | 0:03:52 | 2:45:41 | 1:42:37 | 5:20:58 |
11 | 161 | KIRA | LUSI FERNANDO | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 0:55:28 | 0:03:51 | 2:51:40 | 1:34:52 | 5:25:52 |
12 | 170 | PUY | MAURICIO JOSE | SAN PEDRO BUENOS AIRES | 0:43:00 | 0:03:38 | 2:56:43 | 1:46:17 | 5:29:38 |
13 | 147 | DE BEER | ALEJANDRO | CAPITAL FEDERAL | 0:50:54 | 0:03:46 | 2:49:07 | 1:46:29 | 5:30:16 |
14 | 144 | CATTARUZZI | PABLO | SAN MARTIN BUENOS AIRES | 0:43:23 | 0:02:37 | 2:47:42 | 1:57:25 | 5:31:06 |
15 | 148 | DI NAPOLI | DANIEL | EL PALOMAR BUENOS AIRES | 0:54:19 | 0:02:51 | 2:51:32 | 1:45:00 | 5:33:42 |
16 | 175 | SCHNEEBERGER | FEDERICO | FLORENCIO VARELA BS. AIRES | 0:52:12 | 0:04:04 | 2:46:59 | 1:52:47 | 5:36:03 |
17 | 158 | HARDIE | MAXIMILIANO | CAPITAL FEDERAL | 0:50:00 | 0:05:35 | 2:42:53 | 1:59:32 | 5:38:00 |
18 | 169 | PUGLIESE | ADRIAN | CAPITAL FEDERAL | 0:59:01 | 0:03:10 | 2:55:49 | 1:40:17 | 5:38:17 |
19 | 150 | ETCHELET | LUIS | MAR DEL PLATA BUENOS AIRES | 0:55:09 | 0:03:56 | 2:59:00 | 1:44:25 | 5:42:30 |
20 | 140 | CABALLERO | DAMIAN | CAPITAL FEDERAL | 0:56:04 | 0:03:36 | 2:53:49 | 1:50:02 | 5:43:30 |
21 | 143 | CASTAΡOS | MARCELO JAVIER | CAPITAL FEDERAL | 0:55:13 | 0:03:40 | 3:03:29 | 1:47:35 | 5:49:57 |
22 | 168 | PAYOTTE | MARTIN | BUENOS AIRES | 0:55:54 | 0:03:31 | 2:53:00 | 1:57:38 | 5:50:03 |
23 | 262 | MORENO | MARCELO JAVIER | CORDOBA | 0:52:36 | 0:04:44 | 3:17:02 | 1:36:02 | 5:50:24 |
24 | 146 | CONCILIO | JORGE ALFREDO | SAN MARTIN BUENOS AIRES | 1:04:09 | 0:03:45 | 3:13:55 | 1:35:35 | 5:57:24 |
25 | 136 | AGUIRRE | ALBERTO MANUEL | SANTA FE | 0:55:34 | 0:03:23 | 2:48:45 | 2:11:42 | 5:59:24 |
26 | 135 | ADI | ALEJANDRO | CAPITAL FEDERAL | 0:54:50 | 0:04:00 | 3:05:23 | 1:57:24 | 6:01:37 |
27 | 153 | GARCIA DIAZ | LIBER IGNACIO | MONTEVIDEO URUGUAY | 1:03:56 | 0:04:36 | 3:04:16 | 1:49:20 | 6:02:07 |
28 | 162 | LONGO | DANIEL ALBERTO | CAPITAL FEDERAL | 0:57:10 | 0:05:10 | 3:10:47 | 1:49:11 | 6:02:19 |
29 | 159 | HURTADO | DARIO MARCOS | SAN RAFAEL MENDOZA | 0:48:34 | 0:05:45 | 3:06:38 | 2:01:35 | 6:02:32 |
30 | 151 | FERNANDEZ | GUSTAVO | BOULOGNE BUENOS AIRES | 0:52:20 | 0:04:48 | 3:17:31 | 1:54:19 | 6:08:58 |
31 | 179 | TEMPESTA | JULIAN | CAPITAL FEDERAL | 1:01:06 | 0:03:09 | 3:07:12 | 1:59:33 | 6:11:00 |
32 | 178 | SOLE | MARCELO FABIAN | DEL VISO BUENOS AIRES | 1:03:16 | 0:04:52 | 3:16:41 | 1:46:34 | 6:11:24 |
33 | 163 | MALCA | JORGE | MAR DEL PLATA BUENOS AIRES | 1:00:37 | 0:04:55 | 3:05:09 | 2:01:38 | 6:12:18 |
34 | 138 | BONEO VILLEGAS | EDUARDO MARTIN | CAPITAL FEDERAL | 1:05:22 | 0:04:58 | 3:16:07 | 1:51:16 | 6:17:43 |
35 | 145 | CEGNA | CARLOS ALBERTO | EL TREBOL SANTA FE | 1:08:14 | 0:02:56 | 3:09:15 | 2:02:30 | 6:22:54 |
36 | 157 | GUERRA | CARLOS ALBERTO | ESCOBAR BUENOS AIRES | 1:10:56 | 0:04:01 | 3:09:52 | 1:59:38 | 6:24:26 |
37 | 155 | GAZARA | GUILLERMO | MONTEVIDEO URUGUAY | 0:58:44 | 0:04:20 | 3:20:49 | 2:00:40 | 6:24:34 |
38 | 171 | RODRIGUEZ | MIGUEL ROQUE | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 1:16:44 | 0:02:53 | 2:49:38 | 2:15:24 | 6:24:39 |
39 | 321 | ORLANDI | MARTIN | BUENOS AIRES | 1:03:23 | 0:03:27 | 3:15:06 | 2:03:04 | 6:25:00 |
40 | 174 | SCHMITT | RICARDO | CAPITAL FEDERAL | 1:03:43 | 0:03:41 | 3:11:32 | 2:15:35 | 6:34:31 |
41 | 176 | SEGOVIA | JULIAN | VICENTE LOPEZ BUENOS AIRES | 0:58:42 | 0:05:56 | 3:19:29 | 2:16:58 | 6:41:05 |
42 | 149 | DOMECQ | ALEJANDRO | MARTINEZ BUENOS AIRES | 0:59:33 | 0:04:53 | 3:26:18 | 2:11:58 | 6:42:42 |
43 | 165 | MORRIS | MARCOS ROBERTO | SAN MIGUEL BUENOS AIRES | 1:17:31 | 0:04:32 | 3:16:26 | 2:09:17 | 6:47:47 |
