<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOCIACION CONCORDIENSE DE PRUEBAS COMBINADAS</title>
	<atom:link href="http://www.triatlonconcordia.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar</link>
	<description>ASOCIACION CONCORDIENSE DE PRUEBAS COMBINADAS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Entre Rios una tierra diferente, La Paz una tierra de aventura</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/entre-rios-una-tierra-diferente-la-paz-una-tierra-de-aventura/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/entre-rios-una-tierra-diferente-la-paz-una-tierra-de-aventura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[3 elementos]]></category>
		<category><![CDATA[aventura]]></category>
		<category><![CDATA[la paz]]></category>
		<category><![CDATA[transierras]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[El deporte aventura, que ya colonizo gran parte de nuestro territorio nacional, desembarcó en el 2009  enLa Paz, Entre Ríos con la primer Edición del Triatlón Aventura 3 Elementos, competencia que se repitió exitosamente en el 2010 y 2011 para así consolidarse como un evento de aventura del litoral argentino con proyección nacional.  La Paz,  tierra mítica del triatlón convencional y escenario natural de actividades relacionadas con la aventura dió origen a esta prueba multidisciplina que alternó Cross Country, MTB, Remo y Rappel. El caudaloso río Paraná con sus imponentes barrancas, selvas en galería, las islas, sus suaves lomadas y la inigualable calidez humana de sus habitantes  ofrecerán nuevamente a atletas de todo el país  el marco adecuado para desarrollar la cuarta Edición de este desafío auspiciado nuevamente por la Municipalidad de Las Paz.  El Tria Aventura 3 elementos, al igual que en el 2011, será este año una verdadera fiesta del deporte aventura ya que se podrá competir en alguna de las siguientes modalidades;  el clásico Tria Aventura (evento que combina remo, cross country, cuerdas y MTB),  el Duatlon de aventura (MTB y Cross country) y una carrera pedestre o cross country; de esta forma mas que un evento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/entre-rios-una-tierra-diferente-la-paz-una-tierra-de-aventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAN ACTUACION DE ALEJANDRO SAMBAD EN SUDAFRICA</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/gran-actuacion-de-alejandro-sambad-en-sudafrica/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/gran-actuacion-de-alejandro-sambad-en-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[El triatleta concordiense Alejandro Sambad tuvo una destacada actuación en el Ironman de Sudáfrica que se corrió el pasado 22 de abril y que otorgó plazas para Hawai. Sambad logró un destacado tercer puesto en su categoria entre 99 participantes y además fué el tercer mejor argentino de los 50 que estuvieron presentes en esta prueba que se corrió en la Bahia Nelson Mandela y que fue ganada por el español Clemente Alonso (8h. 34m. 46s.), mientras que en damas se impuso Natasha Badmann (9h. 47m. 11s.). El fuerte viento y frío se hicieron presentes en cada una de las etapas que componian este exigente triatlon con 3800m. de natación, 180 km. de ciclismo y 42 km. de pedestrismo. Sambad completó el recorrido en 11h. 13m. 31s. con parciales de 1h.26m. (natación), 5h. 55m. 37s. (ciclismo) y 3h. 44m. 45s. (pedestrismo), y estuvo muy cerca de clasificar para Hawai ya que los dos primeros de su categoria lo hacian, con lo cual el concordiense estuvo a sólo un puesto de lograr una clasificación que hubiese sido histórica para este notable triatleta que sigue representando a nuestra ciudad de la mejor manera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/gran-actuacion-de-alejandro-sambad-en-sudafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DUATLON ENTRERRIANO YA TIENE CALENDARIO</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/el-duatlon-entrerriano-ya-tiene-calendario/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/el-duatlon-entrerriano-ya-tiene-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlon]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[dua]]></category>
		<category><![CDATA[duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[entrerriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[En la mañana de hoy sábado 28 de abril en la ciudad de La Paz, se realizó la reunión para programar el calendario 2012 del Circuito Entrerriano de Duatlon, con la presencia de representantes de las ciudades de Concordia, La Paz, Federación, Crespo, Hernandarias, Colón, Hasenkamp, Santa Elena y Cerrito. Por la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas asistieron su presidente (José Luis Ferrari)  y el vicepresidente (Javier del Castillo), a quienes se les confirmó una nueva fecha del duatlon de larga distancia, a realizarse el domingo 26 de agosto en la localidad de Puerto Yerua. En principio la postura de la A.E.T. era la de realizar un circuito con sólo seis fechas, sumandolés las pruebas de larga distancia en Puerto Yerua y también en Diamante con un duatlon rural, pero ante la presencia de varias ciudades interesadas en ser parte de ese circuito, se decidió en conjunto armar un calendario de 7 (siete) fechas comprendidas entre los meses de junio y octubre. A las ciudades habituales que siempre están organizando fechas de este circuito, se suman este año, las ciudades de Colón y Santa Elena. El calendario quedó conformado de la siguiente manera: 1ª fecha: Domingo 10 de Junio &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/el-duatlon-entrerriano-ya-tiene-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A SOLO 15 DIAS DEL HALF TRIATHLON DE CONCORDIA !!</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/a-solo-15-dias-del-half-triathlon-de-concordia/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/a-solo-15-dias-del-half-triathlon-de-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 01:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[A sólo 15 días de la quinta edición del “Half Triatlón Nativa Concordia 2012” por la final del Campeonato Argentino, crece la expectativa por esta gran carrera que tendremos en nuestra ciudad con las mejores figuras del triatlon nacional y la presencia de 450 competidores que agotaron los cupos con 45 días de anticipación, lo cual representa una clara muestra de la calidad organizativa y la confianza que el competidor deposita en la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, organizadora del evento, que también contará con la fiscalización de la Asociación Entrerriana de Triatlón y la Federación Argentina de Triatlón. Se han inscripto competidores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Corrientes, Chubut, La Pampa, Salta, Mendoza, Tucumán, San Luis, San Juan, Río Negro, y también del Uruguay y Chile, destacándose la presencia de los dos máximos representantes que tiene el triatlón argentino, el cordobés Oscar Galindez y el porteño Martín Sturla, quienes estarán junto a otras grandes figuras como Ezequiel Morales, Lucas Cocha, Francisco Pontano, Andrés Darricau, Mario De Elias, Lautaro Diaz, Victor Clivio, Cristian Carletto y Velmar Bianco entre otros. Y en damas, la concordiense Soledad Omar, no tendría rivales de gran exigencia, pero seguramente deberá esforzarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/a-solo-15-dias-del-half-triathlon-de-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRANDES FIGURAS PARA EL HALF DE CONCORDIA</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/grandes-figuras-para-el-half-de-concordia/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/grandes-figuras-para-el-half-de-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 02:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas que esta edición del Half Triatlón de Concordia, promete ser espectacular por el gran nivel de figuras que estarán presentes, como hace años no ocurre en una prueba de triatlón en nuestro país.   Es que tener la presencia de Galíndez, Sturla, Morales, Pontano, Cocha, Darricau, De Elias, Bianco, Clivio, Diaz, Carletto, entre otras que también se destacan; y en damas la concordiense Soledad Omar; es hablar de la elite del triatlón nacional y la seguridad de que vamos a estar en presencia de una de las pruebas más espectaculares que se hayan podido observar en los últimos tiempos. Ha sido un gran esfuerzo para la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas poder contar con semejantes figuras, y la expectativa por ver en acción a estos corredores, es muy grande, y ya se escucha el comentario de mucha gente ligada a este deporte, que no se quiere perder detalle de esta apasionante carrera que tendremos el 15 de abril, por la final del campeonato argentino, por lo que se espera una presencia multitudinaria de público y una convocatoria de 450 corredores que con 45 días de anticipación agotaron el cupo establecido para esta edición. El Hotel Ayui, epicentro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/grandes-figuras-para-el-half-de-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRECE LA EXPECTATIVA POR EL HALF TRIATHLON</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/crece-la-expectativa-por-el-half-triathlon/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/crece-la-expectativa-por-el-half-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[HALF TRIATHLON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[A 35 días de uno de los eventos deportivos más importantes que tendrá nuestra ciudad, crece la expectativa y aumenta la emoción y las ganas de que llegue el domingo 15 de abril para ver en acción a las mejores figuras del triatlon argentino, en lo que será la quinta edición del &#8220;Half Triathlon Nativa Concordia 2012&#8243;, válido por la final del Campeonato Argentino y la final del GP Argentina. Con 45 días de anticipación quedó cubierto el cupo de 450 corredores provenientes de 14 provincias argentinas, y también de Uruguay y Chile, y en la actualidad son más de 100 corredores los que han solicitado estar en lista de espera por las bajas que se pudieran producir, pero sabiendo que es imposible que todos puedan ser parte de esta fiesta del triatlon que se vivirá sin dudas, cómo la gran cita nacional de las grandes figuras de este deporte. Es que contar con la presencia de Oscar Galindez (ganador de la 2º y 4º edición), Martín Sturla (ganador de la 1ª edición), Ezequiel Morales (ganador de la 3ª edición), y de quienes todavia no se han impuesto en este triatlon y que también son grandes estrellas; como Mario De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/crece-la-expectativa-por-el-half-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUPO COMPLETO Y LISTA DE ESPERA PARA EL HALF DE CONCORDIA</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/cupo-completo-y-lista-de-espera-para-el-half-de-concordia/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/cupo-completo-y-lista-de-espera-para-el-half-de-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Crece la expectativa por la realización de la quinta edición del “Half Triatlon Nativa Concordia 2012” que se llevará a cabo el domingo 15 de abril en el Hotel Ayui del lago Salto Grande, válido por la final del Campeonato Argentino de la distancia y la final del GP Argentina. Los 450 lugares disponibles se cubrieron con 45 días de anticipación a la carrera y actualmente son 94 los que están en lista de espera, lo cual representa toda una muestra del gran interés que suscita ese evento en todo el ambiente del triatlón nacional. Pero no sólo se ha cubierto el cupo, sino también; y dichos por especialistas de este deporte; hace años que no se congregaban tantas figuras del triatlón en una sola carrera. Es que hablar de Oscar Galíndez, Martín Sturla, Ezequiel Morales, Francisco Pontano, Lucas Cocha, Mario De Elias, Andrés Darricau, el chileno Moisés Torres, Victor Clivio, Velmar Bianco, Lautaro Diaz, Cristian Carletto, es hablar de grandes exponentes nacionales e internacionales de este deporte, y todo esto a representado un gran esfuerzo de la A.C.P.C., para poder contar con semejantes figuras. En damas ya está confirmada la participación de la concordiense Soledad Omar, ganadora de tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/cupo-completo-y-lista-de-espera-para-el-half-de-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXITOSO CIERRE PARA EL ACUATLON CONCORDIENSE</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/exitoso-cierre-para-el-acuatlon-concordiense/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/exitoso-cierre-para-el-acuatlon-concordiense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACUATLON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Se corrió este domingo en Playa Los Sauces, la fecha final de la novena temporada del “Acuatlon Concordiense” en una jornada que quedará para el recuerdo, por la gran convocatoria de corredores y de público que disfrutaron a pleno de una verdadera “pasión en familia”. En esta fecha final se definía la clasificación general y de todas las categorías, y se presentaron variantes con respecto a los ganadores de las anteriores fechas, cuestión que puso cierta cuota de suspenso hasta el cómputo final de las posiciones para establecer quienes serian los nuevos campeones. En la distancia short prácticamente no hubo sorpresas, con los triunfos reiterados de Sebastian Garaycoechea y Rosario San Miguel en individuales, quienes resultaron así, los campeones de esta distancia, mientras que sí hubo suspenso en la modalidad de postas, donde la integrada por Lautaro Franco y Juan Ignacio Segovia, ganaron en esta fecha, pero quienes resultaron segundos (Gonzalo Silvetti y Gabriel Rodriguez), fueron en definitiva los nuevos campeones, ya que con los 20 puntos extras por la asistencia en las tres fechas, lograron sobrepasar por sólo cuatro segundos a Franco-Segovia. Y en la distancia principal, hubo grandes emociones, con distintos ganadores con respecto a lo que fueron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/exitoso-cierre-para-el-acuatlon-concordiense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGUNDA FECHA DEL ACUATLON Y OTRA MASIVA CONVOCATORIA</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/segunda-fecha-del-acuatlon-y-otra-masiva-convocatoria/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/segunda-fecha-del-acuatlon-y-otra-masiva-convocatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Se disputó en la Costanera de Concordia, la segunda fecha del “Acuatlon Concordiense” en su novena edición, que a excepción de las postas en distancia short, repitió a todos los ganadores de la primera fecha, con los triunfos de Cristian Canals y Daniela Erramouspe en individuales y la posta de Matias Penco y Luciano Almirón, en lo que fue la distancia principal (800m. natación /5000m. pedestrismo), mientras que en la distancia short (400m./2500m.), nuevamente ganaron Sebastian Garaycoechea y Rosario San Miguel y la posta de Gonzalo Silvetti y Gabriel Rodriguez. Nuevamente otra masiva convocatoria que alcanzó los 335 corredores dieron vida a esta segunda fecha, por demás exitosa, con un clima ideal y un río Uruguay que invitaba a disfrutarlo a pleno. Todo fue una fiesta y se registraron 60 “nuevos” participantes, que sumados a los que corrieron la primera fecha, hace un total de 445 corredores que están dando vida a esta multitudinaria “Pasión en Familia”, que tendrá su desenlace el domingo 26 de febrero, en este mismo escenario y con la definición del campeonato en todas las categorías, ya que esta tercera fecha es obligatoria para completar el mismo. Se estarán entregando en la final, 220 premios, sumados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/segunda-fecha-del-acuatlon-y-otra-masiva-convocatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUAN DOMINGUEZ Y LUJAN SOTO GANARON EL TRIATLON DE FEDERACION</title>
		<link>http://www.triatlonconcordia.com.ar/juan-dominguez-y-lujan-soto-ganaron-el-triatlon-de-federacion/</link>
		<comments>http://www.triatlonconcordia.com.ar/juan-dominguez-y-lujan-soto-ganaron-el-triatlon-de-federacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonconcordia.com.ar/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Por la quinta fecha del Circuito Entrerriano de Triatlon, el paceño Juan Dominguez se quedó con el 26º Triatlon de Federación marcando un tiempo total de 1 hora 57 minutos, mientras que en damas se impuso Maria Luján Soto de Buenos Aires. Con una organización que rondo casi lo ideal Federación volvió a demostrar que reúne las condiciones para ser una plaza ineludible para las competencias de triatlón. Los mas de siento sesenta competidores que participaron en el evento se sintieron muy a gusto en todo los tramos del circuito por lo que resaltaron las atenciones recibidas, no solo por los organizadores sino también por la gente que asistió a los competidores alcanzándoles agua en los tramos mas duros del recorrido. Los pronósticos no eran muy alentadores para los organizadores de la competencia en los días previos, pero la lluvia caída en los días jueves y viernes no fue impedimento para que el personal de Obras Publicas terminara con la reparación de los tramos más dañados de la rotonda de ingreso a la ciudad y los colaboradores comenzaran con todo el armado del parque cerrado el día viernes. Como estaba prevista la carrera se largo el día sábado a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.triatlonconcordia.com.ar/juan-dominguez-y-lujan-soto-ganaron-el-triatlon-de-federacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

