11š DESAFIO DEL LAGO
CLASIFICACION INDIVIDUALES GENERAL
CLASIFICACION: POR TIEMPO TOTAL / POR KAYAK / POR MTB / POR CROSS
VARONES
| Pš | NRO | PARTICIPANTE | CATEGORIA | ORIGEN | CROSS 1 | KAYAK | MTB | CROSS 2 | SUMA CROSS | TOTAL |
| 1 | 2 | RICAGNO, DIEGO | MASTER A VARONES 20 a 33 aņos | CONCORDIA | 00:11:43 | 00:37:11 | 00:48:13 | 00:20:10 | 00:31:53 | 01:57:17 |
| 2 | 36 | VON ZELLHEIM, GUILLERMO | MASTER A VARONES 20 a 33 aņos | CONCORDIA | 00:11:45 | 00:39:35 | 00:52:09 | 00:26:50 | 00:38:35 | 02:10:19 |
| 3 | 8 | FERMIN, JAVIER | MASTER A VARONES 20 a 33 aņos | LA PAMPA | 00:11:26 | 00:37:07 | 00:59:18 | 00:27:01 | 00:38:27 | 02:14:52 |
| 4 | 43 | SBRESSO, ESTEBAN | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:13:02 | 00:36:45 | 00:58:14 | 00:29:12 | 00:42:14 | 02:17:13 |
| 5 | 39 | REGNER, CARLOS | MASTER A VARONES 20 a 33 aņos | CONCORDIA | 00:12:32 | 00:45:55 | 00:53:35 | 00:26:00 | 00:38:32 | 02:18:02 |
| 6 | 37 | SBRESSO, CARLOS ALBERTO | MASTER C VARONES, 46 aņos y mas | CONCORDIA | 00:12:30 | 00:39:13 | 00:58:39 | 00:28:15 | 00:40:45 | 02:18:37 |
| 7 | 46 | GUIDICI, IGNACIO | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:13:10 | 00:40:35 | 00:56:50 | 00:28:12 | 00:41:22 | 02:18:47 |
| 8 | 22 | RUIZ DIAZ, PABLO FABIAN | MASTER A VARONES 20 a 33 aņos | CONCORDIA | 00:11:56 | 00:45:49 | 00:55:50 | 00:26:20 | 00:38:16 | 02:19:55 |
| 9 | 23 | RUIZ DIAZ, RUBEN DARIO | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:12:41 | 00:43:46 | 00:59:59 | 00:26:59 | 00:39:40 | 02:23:25 |
| 10 | 16 | GUTIERREZ, OSCAR | MASTER C VARONES, 46 aņos y mas | ZARATE | 00:14:29 | 00:39:21 | 01:00:38 | 00:29:08 | 00:43:37 | 02:23:36 |
| 11 | 14 | MEDALI, ALEJANDRO | MASTER A VARONES 20 a 33 aņos | CONCORDIA | 00:14:33 | 00:38:07 | 01:00:57 | 00:33:23 | 00:47:56 | 02:27:00 |
| 12 | 9 | ZAMPEDRI, JAVIER ANIBAL | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CHAJARI | 00:13:39 | 00:47:08 | 00:58:30 | 00:28:35 | 00:42:14 | 02:27:52 |
| 13 | 24 | VALES, ARIEL | MASTER A VARONES 20 a 33 aņos | CONCORDIA | 00:14:35 | 00:47:17 | 00:55:43 | 00:31:11 | 00:45:46 | 02:28:46 |
| 14 | 38 | AGOSTINI, DAVID | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:13:37 | 00:41:54 | 01:05:57 | 00:27:53 | 00:41:30 | 02:29:21 |
| 15 | 45 | BELDERRAIN, ANDRES | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:13:55 | 00:48:55 | 01:00:16 | 00:26:58 | 00:40:53 | 02:30:04 |
| 16 | 11 | BUNGE, FEDERICO | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | COLON | 00:13:13 | 00:46:39 | 01:02:55 | 00:33:55 | 00:47:08 | 02:36:42 |
| 17 | 15 | GRANETTO, JORGE | MASTER C VARONES, 46 aņos y mas | VILLAGUAY | 00:14:24 | 00:46:17 | 01:07:11 | 00:30:58 | 00:45:22 | 02:38:52 |
| 18 | 25 | AGOSTINI, GUILLERMO | MASTER C VARONES, 46 aņos y mas | CONCORDIA | 00:13:47 | 00:44:08 | 01:09:40 | 00:34:59 | 00:48:46 | 02:42:34 |
| 19 | 21 | RIVERO, EDGARDO | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:13:57 | 00:48:11 | 01:08:15 | 00:35:46 | 00:49:43 | 02:46:09 |
| 20 | 41 | CARISIMO, SERGIO | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:15:08 | 00:51:07 | 01:04:03 | 00:37:07 | 00:52:15 | 02:47:25 |
| 21 | 13 | GAILLARD, GERARDO | MASTER C VARONES, 46 aņos y mas | CONCORDIA | 00:14:52 | 00:45:23 | 01:10:49 | 00:42:32 | 00:57:24 | 02:53:36 |
| 22 | 12 | MENICHELLI, EDUARDO HECTOR | MASTER C VARONES, 46 aņos y mas | LOMAS DE ZAMORA | 00:15:41 | 01:02:43 | 01:10:22 | 00:35:08 | 00:50:49 | 03:03:54 |
| 23 | 44 | VARELA, CARLOS JORGE | MASTER B VARONES 34 a 45 aņos | CONCORDIA | 00:16:39 | 00:58:13 | 01:14:17 | 00:43:10 | 00:59:49 | 03:12:19 |
| 24 | 28 | HERNANDEZ, CARLOS RUBEN | MASTER C VARONES, 46 aņos y mas | CONCORDIA | 00:19:34 | 01:01:12 | 01:28:47 | 00:52:49 | 01:12:23 | 03:42:22 |
MUJERES
| Pš | NRO | PARTICIPANTE | CATEGORIA | ORIGEN | CROSS 1 | KAYAK | MTB | CROSS 2 | SUMA CROSS | TOTAL |
| 1 | 32 | RUSSO, ROMINA | UNICA MUJERES | CONCORDIA | 00:13:44 | 00:46:46 | 01:02:50 | 00:28:13 | 00:41:57 | 02:31:33 |
| 2 | 35 | GUTIERREZ, RITA | UNICA MUJERES | CONCORDIA | 00:15:24 | 00:45:37 | 01:08:28 | 00:38:10 | 00:53:34 | 02:47:39 |
| 3 | 34 | GAILLARD, MONICA | UNICA MUJERES | CONCORDIA | 00:16:32 | 00:47:49 | 01:16:12 | 00:37:20 | 00:53:52 | 02:57:53 |
| 4 | 31 | AMBROSSINI, LUCIANA | UNICA MUJERES | LA PLATA | 00:17:41 | 01:05:38 | 01:24:18 | 00:39:47 | 00:57:28 | 03:27:24 |