CAMPEONATO ARGENTINO HALF TRIATHLON = CONCORDIA - ENTRE RIOS Hoja: 01
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® i ¯ - MUJERES "I" 60/64
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 411 6.29.57 FAT HERRERA NORMA HAEDO 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® h ¯ - MUJERES "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 450 6.32.08 AET PAREDES SILVIA SANTA FE 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® g ¯ - MUJERES "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 443 5.05.57 AET BRUNERO MARINA C.FEDERAL 10.000
2 446 6.10.34 FAT DI CONSTANZO ANA HAEDO 6.123
3 447 6.24.40 FAT GALVAN ANA MARIA ALEJANDR TRELEW 5.277
4 445 6.39.59 FAT DATTOLI CECILIA MARIEL LA PLATA 4.358
5 444 6.55.07 FAT CUTTICA ESTELA MARTA VICENTE LOPEZ 3.450
6 449 7.12.49 FAT REGINA NANCY ALEJANDRA C. RIVADAVIA 2.388
7 448 AET MODERNEL MARIA DEL CARMEN C.FEDERAL 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® f ¯ - MUJERES "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 23 5.06.15 FAT GIULIANO PATRICIA BEATRIZ B.AIRES 10.000
2 441 5.48.46 FAT ROBACIO MARIA AMALIA B.AIRES 7.449
3 440 5.54.05 FAT PAEZ CLAUDIA ELENA VILLA LUZURIAGA 7.130
4 435 5.57.27 AET ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO 6.928
5 438 6.07.43 FAT LOUIS ALEJANDRA C.FEDERAL 6.312
6 437 6.26.44 FAT GRINBERG MIRIAM CAPITAL FEDERAL 5.171
7 439 7.05.19 FAT MATURANO DANIELA LOMAS DE ZAMORA 2.856
8 436 7.21.22 FAT BASTIAN CLAUDIA SILVINA CONCORDIA 1.893
9 442 FAT TOUBES ALEJANDRA B. AIRES 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® e ¯ - MUJERES "E" 40/44
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 429 5.22.18 AET DALMASSO ANDREA ALEJANDRA SANTA FE 10.000
2 433 5.29.34 FAT MAGNANO GABRIELA VILLA ALLENDE 9.564
3 434 5.51.33 FAT NU¥EZ FERNANDA CAMPANA 8.245
4 280 5.53.47 FAT PIERONI MARIA CECILIA C.FEDERAL 8.111
5 432 5.55.52 FAT LIJTZTAIN ERICA B.AIRES 7.986
6 427 6.01.28 FAT BARLETTA HERNANI C.FEDERAL 7.650
7 426 6.09.45 FAT BARBERIO LAURA ROSARIO 7.153
8 428 6.47.29 FAT CIASULLO CRISTINA ELIZABE MERLO 4.889
9 431 7.14.47 FAT GRAMIS VIVIANA INES OLIVOS 3.251
10 430 7.26.45 AET DïALESSANDRO GABRIELA C.FEDERAL 2.533
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® d ¯ - MUJERES "D" 35/39
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 20 4.46.53 AET OMAR MARIA SOLEDAD CONCORDIA 10.000
2 420 4.59.10 AET LEON GABRIELA C.FEDERAL 9.263
3 422 5.00.43 AET OILLATAGUERRE SUSANA MAR DEL PLATA 9.170
4 24 5.14.31 FAT GIUSTI FLORENCIA ZARATE 8.342
5 424 5.14.54 FAT SCHNEEBEERGER FLORENCIA B.AIRES 8.319
6 425 5.19.25 AET TELESE BETTENDORFF SILVAN CORONEL PRINGLES 8.048
7 421 5.20.54 FAT MARGARA NATALIA CORDOBA 7.959
8 417 5.24.04 AET FARINON ANABELLA C.FEDERAL 7.769
9 418 5.36.03 AET GONZALEZ VERONICA VALERIA FLORENCIO VARELA 7.050
10 416 5.42.28 AET BIGHI ALEJANDRA ROSARIO 6.665
11 419 6.00.59 FAT HOSPITALECHE ELISA TRES ARROYOS 5.554
12 423 FAT RAGONESE LUCILA EVA CASTELAR 0
13 415 AET BAUMWOLLSPINNER ASTRID C.FEDERAL 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® c ¯ - MUJERES "C" 30/34
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 22 4.56.41 FAT FRISCH BARBARA HAEDO 10.000
2 26 5.03.54 AET LOPUMO DANIELA SANTA ROSA 9.567
3 414 5.06.17 FAT SPANGUERO SABRINA EVA ROSARIO 9.424
4 410 5.31.10 FAT HELGUERA JULIETA MARTINEZ 7.931
5 413 5.33.50 FAT SORRENTINO GUILLERMINA C.FEDERAL 7.771
6 412 5.44.54 FAT RUSSO ROMINA CONCORDIA 7.107
7 408 5.55.22 FAT CAYSSIALS MARIA ANDREA CORONEL PRINGLES 6.479
8 409 FAT FABRE CAROLINA LA PLATA 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® b ¯ - MUJERES "B" 25/29
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 406 5.08.54 AET ECHEGARAY MARIA FLORENCIA SAN JUAN 10.000
2 405 5.13.31 FAT ALMADA MARIA CECILIA MORENO 9.723
3 407 5.32.34 FAT MANGO MARIANA GENERAL PICO 8.580
4 25 FAT COCHA MARIA GISELA CORDOBA 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® a ¯ - MUJERES "A" 18/24
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 21 4.46.59 FAT AGUIRRE ANA PAULA SAN LORENZO 10.000
2 404 5.06.19 FAT PRESTA MARIA PAZ FLORIDA 8.840
VARONES
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® I ¯ - VARONES "I" 60/64
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 401 6.12.02 FAT ARRUIZ HECTOR OSCAR 9 DE JULIO 10.000
2 402 7.20.54 FAT RACOV JORGE IGNACIO MORON 5.868
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® H ¯ - VARONES "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 390 5.13.42 FAT DEL SASTRE MANUEL IGNACIO SANTA FE 10.000
2 391 5.26.04 FAT GHIA NORBERTO EDUARDO C.FEDERAL 9.258
3 389 5.29.06 FAT CANALE CARLOS TANDIL 9.076
4 397 5.42.11 AET PESCE PEDRO CAPITAL FEDERAL 8.291
5 396 5.44.39 FAT OJEA OSCAR HAEDO 8.143
6 394 5.55.29 FAT GUINI HUGO CAPITAL FEDERAL 7.493
7 398 6.01.18 FAT TORRES MARIO DARIO SAN NICOLAS 7.144
8 399 6.41.34 FAT UKASKI CLAUDIO HAEDO 4.728
9 400 6.43.28 FAT VIEYRA JOSE LUIS AMEGHINO 4.614
10 393 7.00.35 FAT GUELER MARIO TEODORO HURLINGHAM 3.587
11 392 7.13.49 FAT GOMILA DANIEL RODOLFO B.AIRES 2.793
12 395 FAT MINVIELLE EDUARDO LUIS LA TABLADA 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® G ¯ - VARONES "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 387 4.36.34 FAT SCORDO PEDRO ALBERTO C.FEDERAL 10.000
2 371 4.54.37 AET GONZALEZ CARLOS SARANDI 8.917
3 357 5.01.12 FAT AVILA EDGARDO CORDOBA 8.522
4 375 5.13.21 FAT IRIARTE GUSTAVO RAUL S.S.DE JUJUY 7.793
5 356 5.16.08 AET ARNO HECTOR ARIEL VILLA MERCEDES 7.626
6 383 5.18.16 FAT PEREZ DOBON ROLANDO SAN ANTONIO DE PADUA 7.498
7 385 5.25.34 FAT SAMMARTINO JOSE CABA 7.060
8 380 5.26.26 FAT MERINO GERMAN ITUZAINGO 7.008
9 367 5.32.17 FAT FUNES LOREA TARSICIO ADROGUE 6.657
10 382 5.32.29 FAT MONTEFALCONE RUBEN A SAN ISIDRO 6.645
11 388 5.32.46 FAT SOSA MARIO ALBERTO C. RIVADAVIA 6.628
12 376 5.35.43 FAT JUSSICH MARIO HAEDO 6.451
13 372 5.37.14 AET GOREN GUSTAVO ALBERTO CITY BELL 6.360
14 364 5.39.34 FAT COTTET ROBERTO PERGAMINO 6.220
15 378 5.40.10 FAT MASSO MARIO ALEJANDRO SANTA FE 6.184
16 359 5.41.44 FAT BONNIN EUGENIO HUDSON 6.090
17 363 5.43.27 FAT CERES DANIEL ALDO ROSARIO 5.987
18 374 5.47.26 AET IGLESIA FRANCISCO DANIEL C.FEDERAL 5.748
19 366 5.48.37 FAT ROBLES GORRITI FRANCISCO C.FEDERAL 5.677
20 377 5.50.14 FAT LUCARELLA GUSTAVO PILAR 5.580
21 373 5.52.17 AET IGARZABAL JUAN MARTINEZ 5.457
22 384 5.53.50 FAT PIOLINI OSCAR C.FEDERAL 5.364
23 386 5.56.20 FAT SANCHIS ANGEL CABA 5.214
24 381 5.58.13 FAT MODESTO ADRIAN LUCIANO SAN NICOLAS 5.101
25 360 6.02.23 FAT BREM RAFAEL LA PLATA 4.851
26 370 6.04.46 AET GIOSA MARCELO ROSARIO 4.708
27 368 6.09.19 FAT GAILLARD GERARDO CONCORDIA 4.435
28 362 6.22.45 FAT CASTRONUOVO GUSTAVO CAMPANA 3.629
29 358 6.27.55 FAT BERTONASCO CLAUDIO VICTOR ITUZAINGO 3.319
30 365 6.36.21 FAT DI TULLIO MARCELO CARLOS CAPITAL FEDERAL 2.813
31 361 6.49.03 FAT CARACCIOLO DANIEL BANFIELD 2.051
32 369 FAT GALIZIA LUIS FERNANDO PERGAMINO 0
33 379 FAT MAZZARELLO NESTOR FABIAN GONNET 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® F ¯ - VARONES "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 309 4.35.34 AET BELTRAN FABIAN HAEDO 10.000
2 327 4.41.19 FAT HIDALGO MIGUEL ANGEL AYACUCHO 9.655
3 346 4.43.08 FAT RODRIGUEZ ENRIQUE CLAUDIO CASTELAR 9.546
4 316 4.43.44 AET CANALE CARLOS ALBERTO CHASCOMUS 9.510
5 349 4.44.54 FAT ROJAS JORGE MERLO 9.440
6 335 4.49.48 FAT MATOCQ GABRIEL OSVALDO L SAN ANDRES 9.146
7 330 4.51.44 AET IVANKO JULIO CABA 9.030
8 314 5.00.29 FAT CABANILLAS LUCAS TIGRE 8.505
9 325 5.05.39 FAT GARAY DIEGO LA PLATA 8.195
10 313 5.05.43 AET BURGOS CARLOS B.AIRES 8.191
11 304 5.05.44 FAT AGUERO PABLO MIGUEL ARGUELLO 8.190
12 337 5.09.12 FAT OLIVIER FLAVIO AUGUSTO CORDOBA 7.982
13 340 5.10.34 FAT PE¥A AMILCAR SANTA FE 7.900
14 341 5.13.37 AET PERRETTI LUIS MARIA PIGUE 7.717
15 319 5.13.38 FAT CONTRERAS ALEJANDRO V.CARLOS PAZ 7.716
16 324 5.15.29 FAT GALIZIA PAULO GABRIEL SAN NICOLAS 7.605
17 333 5.17.07 FAT MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA 7.507
18 347 5.17.08 FAT RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO CORONEL GRANADA 7.506
19 154 5.18.00 AET ETCHEVERRY CARLOS C.FEDERAL 7.454
20 312 5.23.33 FAT BUREU EDGARDO GABRIEL ROSARIO 7.121
21 350 5.23.59 AET ROSAS FABIAN BAHIA BLANCA 7.095
22 317 5.25.17 FAT CASTRO MARCELO MARTIN CORONADO 7.017
23 329 5.26.44 FAT IGLESIAS MARIANO GONNET 6.930
24 348 5.28.15 AET RODRIGUEZ HUGO DANIEL BAHIA BLANCA 6.839
25 354 5.29.59 AET TROPEANO ANTONIO PATRICIO QUILMES 6.735
26 310 5.30.25 FAT BONAZZOLA FABIAN ARNALDO SANTA FE 6.709
27 322 5.31.45 FAT FORTES GUSTAVO LA PLATA 6.629
28 311 5.31.48 FAT BORIS FERNANDO C.FEDERAL 6.626
29 315 5.34.03 FAT CABANILLAS RUBEN CORDOBA 6.491
30 321 5.34.45 FAT FAY FABIAN ROSARIO 6.449
31 345 5.34.52 FAT RAMASSA MIGUEL ANGEL PERGAMINO 6.442
32 306 5.34.55 FAT ARIAS HORACIO SAN MARTIN 6.439
33 343 5.35.07 FAT PINTOS DANIEL CHAJARI 6.427
34 355 5.36.22 FAT VILLORDO ALEJANDRO VILLA ELISA 6.352
35 338 5.36.24 AET PALMA BELTRAN DIEGO C.FEDERAL 6.350
36 353 5.42.48 FAT TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA 5.966
37 308 5.44.55 FAT BECKER CARLOS ENRIQUE VILLA MARTELLI 5.839
38 307 5.54.10 FAT AVALOS DANIEL HORACIO CASTELLI 5.284
39 339 5.57.58 FAT PANNUNZIO RICARDO VICENTE JOSE C. PAZ 5.056
40 336 6.18.03 FAT NIEVA PEDRO FERNANDO B.AIRES 3.851
41 83 6.20.32 FAT HABERL JORGE BOULOGNE 3.702
42 332 6.27.57 FAT KUBLER HUGO GUILLERMO CHIVILCOY 3.257
43 305 6.31.35 FAT ARENA MAURICIO SAN NICOLAS 3.039
44 328 6.51.41 FAT HOROWITZ FERNANDO CAPITAL FEDERAL 1.833
45 331 7.29.12 FAT KITTLEIN MARCELO MAR DEL PLATA 418
46 326 FAT GARBARINI GUSTAVO ALEJAND RAMOS MEJIAS 0
47 352 FAT TERRILE PABLO B.AIRES 0
48 320 FAT ELIA GUSTAVO BAHIA BLANCA 0
49 342 AET PICCOLO WALTER MERLO 0
50 318 FAT COLLADO ALVARO C.FEDERAL 0
51 334 FAT MARTINEZ CARLOS ALBERTO SANTA FE 0
52 351 AET SOTO ESCUDERO ALFREDO V.LOPEZ 0
53 323 FAT FUSCALDO GUSTAVO OLIVOS 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® E ¯ - VARONES "E" 40/44
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 2 3.59.39 AET GALINDEZ OSCAR SAUL CORDOBA 10.000
2 225 4.19.28 AET BRUNELLI PABLO EMILIO SAN NICOLAS 8.811
3 299 4.26.17 FAT TRIOLO PABLO DARIO HAEDO 8.402
4 273 4.27.58 FAT ORLANDINI MATEO CONCORDIA 8.301
5 229 4.35.27 FAT CALVARESI GUSTAVO ROBERTO PERGAMINO 7.852
6 284 4.36.46 FAT PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO 7.773
7 234 4.40.24 FAT CONDE SERGIO TIGRE 7.555
8 283 4.44.37 FAT PRADO JORGE LUIS B.AIRES 7.302
9 257 4.44.57 FAT HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA 7.282
10 238 4.46.12 AET DEFILIPPI GABRIEL MORENO 7.207
11 230 4.46.48 FAT CAPPUCCIO CRISTIAN ZARATE 7.171
12 227 4.48.37 FAT CABOS GERMAN ROSARIO 7.062
13 252 4.52.12 FAT GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR 6.847
14 239 4.56.39 AET DEL VALLE JAVIER AVELLANEDA 6.580
15 303 4.57.21 FAT ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN 6.538
16 297 4.59.40 AET TARCA PABLO HAEDO 6.399
17 269 5.02.15 AET MORENO CESAR RUBEN LA CUMBRE 6.244
18 292 5.06.23 FAT SOLE JUAN JOSE PASCUAL DERQUI 5.996
19 282 5.07.11 FAT PORRACIN PABLO DEL VISO 5.948
20 293 5.07.44 FAT SOLE MARCELO FABIAN DEL VISO 5.915
21 287 5.07.50 AET ROMANO SILVIO C.PRINGLES 5.909
22 233 5.08.03 AET CONCILIO JORGE ALFREDO SAN MARTIN 5.896
23 247 5.08.16 FAT GALBAN PEDRO ROSARIO 5.883
24 295 5.08.29 FAT TADDEI RUBEN LINIERS 5.870
25 241 5.09.36 FAT DI NAPOLI FERNANDO LA PUNTA 5.803
26 259 5.09.49 FAT IBA¥EZ HERNAN C.FEDERAL 5.790
27 220 5.09.57 FAT BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA 5.782
28 285 5.10.23 FAT QUETI FELIPE NICOLAS CORONEL PRINGLES 5.756
29 216 5.10.54 FAT ALVAREZ FRANCO ARIEL CONCORDIA 5.725
30 240 5.11.07 FAT DEUD CRISTIAN SANTA FE 5.712
31 236 5.11.33 FAT CRISCUOLO EDUARDO FLORENCIO VARELA 5.686
32 251 5.12.01 FAT GHIGLIONE ADRIAN FERNANDO ROSARIO 5.658
33 255 5.13.44 FAT GONZALEZ ENRIQUE DANIEL FLORIDA 5.555
34 290 5.17.58 AET SCARABINO EDUARDO MONTEVIDEO 5.301
35 288 5.19.16 AET RUBIO GONZALO ROSARIO 5.223
36 272 5.20.12 FAT NOBILE ROBERTO B.AIRES 5.167
37 263 5.21.05 FAT LOCATELLI ADRIAN CESAR FLORIDA 5.114
38 242 5.22.44 FAT DUARTES ADRIAN ROSARIO 5.015
39 258 5.22.51 FAT HERNAEZ ALEJANDRO S.S.DE JUJUY 5.008
40 261 5.23.21 FAT JURE WALTER C.FEDERAL 4.978
41 224 5.23.28 FAT BRIOZZO LUIS BARADERO 4.971
42 262 5.23.31 FAT LABRIOLA AMADO CHAJARI 4.968
43 226 5.24.25 FAT BRUNO JAVIER IGNACIO ITUZAINGO 4.914
44 246 5.24.26 FAT FERRO PABLO ROSARIO 4.913
45 275 5.26.06 FAT PEREYRA DIEGO C.FEDERAL 4.813
46 228 5.27.43 AET CABRAL RAFAEL B.AIRES 4.716
47 265 5.28.00 FAT MARCOS PABLO C.RIVADAVIA 4.699
48 256 5.28.44 FAT GUIJO MARCELO AVELLANEDA 4.655
49 254 5.28.48 AET GONZALEZ PABLO LISANDRO LAS ROSAS 4.651
50 291 5.28.54 AET SCHMITT RICARDO C.FEDERAL 4.645
51 250 5.30.11 AET GELMINI JULIO B.AIRES 4.568
52 222 5.34.21 FAT BONORINO PABLO MARTIN C.FEDERAL 4.318
53 294 5.36.40 AET SUSNISKY SANDRO GERARDO PILAR 4.179
54 237 5.38.01 FAT DACAL ALBERTO EUGENIO LA PLATA 4.098
55 277 5.38.09 FAT PEREZ TREVESET GUSTAVO CAMPANA 4.090
56 302 5.38.12 FAT ZABALLA RAFAEL LA PLATA 4.087
57 267 5.39.43 FAT MEHARU NORBERTO FABIO B.AIRES 3.996
58 286 5.39.44 FAT RAGONE FABRICIO VICENTE LOPEZ 3.995
59 249 5.40.20 FAT GARCIA CLAUDIO MARCELO CASTELAR 3.959
60 300 5.41.33 FAT VILLAMARIN FERNANDO CABA 3.886
61 278 5.42.27 AET PETRONE ADRIAN B.AIRES 3.832
62 219 5.42.50 FAT ARAUJO LUIS SAN LORENZO 3.809
63 271 5.47.28 FAT NAVARRO FERNANDO HAEDO 3.531
64 266 5.48.28 FAT MARTIN GUILLERMO OLIVOS 3.471
65 301 5.49.11 FAT VILLARRASO GUSTAVO C.FEDERAL 3.428
66 270 5.53.04 FAT MORRIS MARCOS ROBERTO SAN MIGUEL 3.195
67 232 5.55.44 AET COLAIZZO BRUNO V.CARLOS PAZ 3.035
68 223 5.56.35 AET BRAJOVICH GUILLERMO PEDRO TRES ARROYOS 2.984
69 248 5.56.43 FAT GALVAN LUCAS GONNET 2.976
70 268 5.58.50 FAT MIKULETZ RALPH PILAR 2.849
71 260 5.59.02 FAT JUGUERA GUSTAVO VALENTIN ALSINA 2.837
72 279 5.59.12 FAT PICKERING JORGE C. FEDERAL 2.827
73 215 6.00.52 FAT ACOSTA DANIEL MONTEVIDEO 2.727
74 298 6.05.10 AET TIMOTEO CESAR MARTINEZ 2.469
75 217 6.06.42 FAT AMARILLA MARIO B.AIRES 2.377
76 281 6.15.12 FAT PINOTTI PIERO MONTEVIDEO 1.867
77 231 6.16.27 FAT CICHANOWSKI FABIAN ALFRED POSADAS 1.792
78 403 6.19.16 FAT MORENO MARCELO JAVIER CORDOBA 1.623
79 218 6.33.13 FAT APESTEGUIA HERNAN PERGAMINO 786
80 5 FAT MARQUEZ MATIAS LA PLATA 0
81 245 FAT FEBRE ROBERTO LA PLATA 0
82 289 FAT SANTAPAOLA GONZALO HAEDO 0
83 296 AET TALELLIS OSCAR SAN ISIDRO 0
84 264 FAT LONS LUIS B.AIRES 0
85 235 AET CORTI JORGE B.AIRES 0
86 244 AET ETCHECOPAR GERMAN FATIMA 0
87 221 AET BOGADO CARLOS MORENO 0
88 243 FAT ENCINA OSCAR RADA TILLY 0
89 274 FAT PENA JUAN IGNACIO VILLA ELISA 0
90 276 FAT PEREYRA MARIANO LUJAN C.FEDERAL 0
91 253 AET GOMEZ ROMERO FABIAN BAHIA BLANCA 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® D ¯ - VARONES "D" 35/39
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 4.00.16 AET MORALES EZEQUIEL LOBOS 10.000
2 13 4.04.05 AET DARRICAU ANDRES LA PLATA 9.771
3 17 4.11.41 FAT BIANCO VELMAR F.ALVAREZ 9.315
4 7 4.22.27 AET VALDEZ IGNACIO C.FEDERAL 8.669
5 176 4.25.43 FAT MOLLO DANIEL OMAR LA PLATA 8.473
6 143 4.30.05 FAT CAPELETTI DARIO HAEDO 8.211
7 12 4.30.06 FAT ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA 8.210
8 153 4.39.08 FAT CRESTO ENRIQUE CONCORDIA 7.668
9 194 4.39.51 FAT RETEGUI PABLO MARTINEZ 7.625
10 207 4.41.05 AET TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE 7.551
11 141 4.43.31 FAT CABRERA CHRISTIAN ARIEL SAN NICOLAS 7.405
12 171 4.43.46 FAT MARINA JUAN MANUEL CHASCOMUS 7.390
13 152 4.45.36 FAT CRESTO LEANDRO MARCELO CONCORDIA 7.280
14 191 4.45.51 FAT PIAGGIO FERNANDO HECTOR SAN NICOLAS 7.265
15 140 4.47.43 FAT BULJUBASICH MARCELO VENADO TUERTO 7.153
16 127 4.48.44 FAT ARANO JUAN MARTIN LA PLATA 7.092
17 202 4.49.20 FAT SOBRERO WALTER HERNAN C.FEDERAL 7.056
18 211 4.49.28 AET YANZON CHRISTIAN CORDOBA 7.048
19 135 4.50.18 AET BIDOLEGUI FERNANDO C.FEDERAL 6.998
20 133 4.50.53 AET BEJARANO GERMAN C.FEDERAL 6.963
21 165 4.53.31 FAT GRONDA FEDERICO ROSARIO 6.805
22 163 4.53.55 AET GOVERNATORI WALTER JESUS RIO TERCERO 6.781
23 151 4.55.02 AET CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION 6.714
24 185 4.55.09 FAT PARLACK CARLOS C.FEDERAL 6.707
25 182 4.55.45 FAT OLIVERA MARTIN SANTA FE 6.671
26 134 4.56.50 FAT BIANCO RONSAR FRANCISCO ALVAREZ 6.606
27 155 4.56.58 FAT DEARMAS GASTON CAMPANA 6.598
28 195 4.58.06 AET ROMAN RUBEN DARIO ROSARIO 6.530
29 201 4.58.21 FAT SINDACO MIGUEL ANGEL HAEDO 6.515
30 209 5.01.24 FAT VAN THILLO ALEJANDRO ING.MASCHWITZ 6.332
31 146 5.03.05 AET CATUOGNO CARLOS GUSTAVO VILLA MERCEDES 6.231
32 179 5.04.48 FAT NARDI LUCIANO PERGAMINO 6.128
33 177 5.05.11 FAT MOSCHITIA EZEQUIEL ROSARIO 6.105
34 137 5.05.32 FAT BONED MARTIN ALEJANDRO B.AIRES 6.084
35 156 5.05.51 FAT DI PIETRO ALEJANDRO HAEDO 6.065
36 192 5.05.54 FAT PICCIUOLO PABLO C.FEDERAL 6.062
37 187 5.06.25 AET PAULONI MANUEL BERAZATEGUI 6.031
38 128 5.08.02 AET ARCAPALO MANUEL LEANDRO C.FEDERAL 5.934
39 136 5.08.05 FAT BOF MARTIN C.FEDERAL 5.931
40 158 5.08.52 FAT DIAZ CORIA LEONEL CAPITAL FEDERAL 5.884
41 157 5.10.07 FAT DIAZ FERNANDO DANIEL MONTE GRANDE 5.809
42 174 5.10.12 FAT MASSUCCO FERNANDO C.FEDERAL 5.804
43 206 5.15.30 FAT TOLOSA CHRISTIAN JAVIER PERGAMINO 5.486
44 189 5.15.37 AET PELOSI ELIO BERNAL 5.479
45 190 5.17.11 FAT PEREZ PABLO C.FEDERAL 5.385
46 138 5.17.54 AET BORGHI MARIANO MONTE BUEY 5.342
47 180 5.18.51 FAT NAVEIRO FAUSTINO CABA 5.285
