TRILAGO 2011: CLASIFICACION POR CATEGORIAS
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | TOZONOTTI LUCIANO | INDIV | JUVENILES | 01:42:10 | 0:13:46 | 0:58:07 | 0:30:17 |
| 2 | 2 | DELL ORTO LEANDRO | INDIV | JUVENILES | 01:46:32 | 0:14:56 | 1:02:07 | 0:29:29 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 17 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | INDIV | MASTERS A | 01:34:07 | 0:10:55 | 0:53:27 | 0:29:45 |
| 2 | 16 | REGNER CARLOS | INDIV | MASTERS A | 01:39:46 | 0:13:48 | 0:56:02 | 0:29:56 |
| 3 | 12 | ISTILLARTE EMILIANO | INDIV | MASTERS A | 01:42:55 | 0:16:13 | 0:58:05 | 0:28:37 |
| 4 | 13 | AYALA RODRIGO | INDIV | MASTERS A | 01:49:14 | 0:15:06 | 1:02:05 | 0:32:03 |
| 5 | 7 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | INDIV | MASTERS A | 01:53:55 | 0:14:29 | 1:05:29 | 0:33:57 |
| 6 | 4 | DALEVE MANUEL ALEJANDRO | INDIV | MASTERS A | 01:58:52 | 0:16:56 | 1:05:26 | 0:36:30 |
| 7 | 6 | MARTINEZ DANIEL EDUARDO | INDIV | MASTERS A | 01:59:20 | 0:13:58 | 1:05:40 | 0:39:42 |
| 8 | 18 | CRESTO JUAN CARLOS (h) | INDIV | MASTERS A | 02:01:33 | 0:18:22 | 1:06:50 | 0:36:21 |
| 9 | 8 | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | INDIV | MASTERS A | 02:07:30 | 0:19:18 | 1:11:42 | 0:36:30 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 19 | CRESTO ENRIQUE | INDIV | MASTERS B | 01:45:31 | 0:15:22 | 0:59:21 | 0:30:48 |
| 2 | 21 | ALVAREZ FRANCO | INDIV | MASTERS B | 01:46:44 | 0:15:32 | 0:58:53 | 0:32:19 |
| 3 | 11 | URUSULA LANZIERI JUAN MANUEL | INDIV | MASTERS B | 01:53:13 | 0:17:16 | 1:05:15 | 0:30:42 |
| 4 | 9 | GARIN GASTON DARIO | INDIV | MASTERS B | 01:54:40 | 0:15:42 | 1:04:47 | 0:34:11 |
| 5 | 20 | LAROCCA FEDERICO | INDIV | MASTERS B | 01:57:32 | 0:14:31 | 1:05:09 | 0:37:52 |
| 6 | 3 | VARELA CARLOS JORGE | INDIV | MASTERS B | 02:29:02 | 0:27:54 | 1:20:43 | 0:40:25 |
| 7 | 10 | BONORINO EDUARDO | INDIV | MASTERS B | 02:32:39 | 0:18:12 | 1:36:01 | 0:38:26 |
| N.F. | 15 | PIMENTEL LUIS VICENTE | INDIV | MASTERS B | N.F. | 0:18:11 | N.F. | N.F. |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 5 | TOZONOTTI JULIO DARIO | INDIV | MASTERS C | 02:09:36 | 0:17:38 | 1:12:37 | 0:39:21 |
| 2 | 1 | ESCAMILLA FABIAN ESTEBAN | INDIV | MASTERS C | 02:16:17 | 0:18:51 | 1:17:01 | 0:40:25 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 59 | CHIARELLO PATRICIA ROMERO MONICA FERNANDEZ ANDREA | POSTA | P. DAMAS | 02:11:47 | 0:15:12 | 1:17:59 | 0:38:36 |
| 2 | 69 | PERDOMO JUANA NOIR CINTIA RENGEL GUADALUPE | POSTA | P. DAMAS | 02:31:54 | 0:18:31 | 1:33:10 | 0:40:13 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 61 | MARIO JUATINO NICOLAS GIOCONDO JUAN JOSE SOSA NICOLAS | POSTA | P. JUVENILES | 02:08:41 | 0:15:40 | 1:17:28 | 0:35:33 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 79 | TOLOSA JUAN MANUEL AMENGUAL HECTOR MENDEZ MARTIN | POSTA | P. MASTER A | 01:26:01 | 0:10:23 | 0:53:54 | 0:21:44 |
| 2 | 47 | LAURIA AGUSTIN FROSSARD SEBASTIAN ARAGON GUSTAVO | POSTA | P. MASTER A | 01:29:45 | 0:12:05 | 0:52:11 | 0:25:29 |
| 3 | 38 | CANALS CRISTIAN (h) CANALS CRISTIAN CIUCIO MATIAS | POSTA | P. MASTER A | 01:33:00 | 0:10:47 | 0:54:51 | 0:27:22 |
| 4 | 55 | LAVARELLO DARIO ALEJANDRO ROMERO JUAN CARLOS BERTOLOTTI LUIS MARIA | POSTA | P. MASTER A | 01:36:04 | 0:15:38 | 0:54:51 | 0:25:35 |
| 5 | 40 | PERILLO EZEQUIEL TEALDO ALBERTO SANCHEZ MARIO | POSTA | P. MASTER A | 01:40:27 | 0:15:01 | 1:01:02 | 0:24:24 |
| 6 | 39 | WALDBILLIG HERNAN BERTOLOTTI FERNANDO PEREZ FERNANDO | POSTA | P. MASTER A | 01:47:53 | 0:15:41 | 0:58:51 | 0:33:21 |
| 7 | 72 | TAMBURO SEBASTIAN BENITEZ RICARDO SASSO GERARDO | POSTA | P. MASTER A | 01:54:39 | 0:15:24 | 1:06:04 | 0:33:11 |
| 8 | 46 | HOLLMANN MATEO HERRERA NICOLAS TRINIDAD JUAN MARTIN | POSTA | P. MASTER A | 02:00:04 | 0:12:02 | 1:15:22 | 0:32:40 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 32 | HOLLMANN NICOLAS ALVAREZ FEDERICO ROMERO ERNESTO | POSTA | P. MASTER B | 01:34:12 | 0:14:00 | 0:51:47 | 0:28:25 |
| 2 | 45 | MAVRICK HERNAN ROMERO FRANCISCO MONTENEGRO RICARDO | POSTA | P. MASTER B | 01:36:00 | 0:14:13 | 0:57:37 | 0:24:10 |
| 3 | 62 | UGOLINI GONZALO BONELLI HORACIO CASTRIGNANO HUGO | POSTA | P. MASTER B | 01:36:59 | 0:15:04 | 0:53:50 | 0:28:05 |
| 4 | 48 | DE LOS SANTOS LUIS ALPUY LUIS SINISE JORGE | POSTA | P. MASTER B | 01:38:52 | 0:14:44 | 0:57:08 | 0:27:00 |
| 5 | 57 | PAIZ ALEJANDRO ALMIRON CARLOS ANDRES GALLEGOS DANIEL | POSTA | P. MASTER B | 01:40:28 | 0:15:05 | 0:56:34 | 0:28:49 |
| 6 | 68 | LANATTI DANIEL BURGOS TOMAS JAVIER GIUDICI IGNACIO | POSTA | P. MASTER B | 01:42:01 | 0:14:28 | 0:57:20 | 0:30:13 |
| 7 | 78 | CERMINATI JUAN SANABRIA RICARDO TAVELLA FABIAN | POSTA | P. MASTER B | 01:42:51 | 0:14:24 | 0:57:14 | 0:31:13 |
| 8 | 60 | ROMERO LOPEZ ZAPATA | POSTA | P. MASTER B | 01:43:16 | 0:16:52 | 0:57:20 | 0:29:04 |
| 9 | 58 | MAYOL ADRIAN ROGELIO STELE ROLANDO NIEVAS FEDERICO ROBERTO | POSTA | P. MASTER B | 01:44:51 | 0:13:26 | 1:05:21 | 0:26:04 |
| 10 | 37 | MARTINELLI LEONARDO PUENTE MARTIN FERRIER ANDRES | POSTA | P. MASTER B | 01:46:03 | 0:11:36 | 1:06:36 | 0:27:51 |
| 11 | 77 | OLIVIERI ARIEL RIOS ROBERTO PERILLO CARLOS | POSTA | P. MASTER B | 01:48:46 | 0:17:15 | 0:57:34 | 0:33:57 |
| 12 | 73 | TRUPIANO SEBASTIAN VALLEJOS VICTOR OSVALDO ORCELLET NESTOR FERNANDO | POSTA | P. MASTER B | 02:01:19 | 0:16:40 | 1:12:49 | 0:31:50 |
| 13 | 65 | CONELLI MARCELO CASTRO DANIEL RIVERO EDGARDO | POSTA | P. MASTER B | 02:03:30 | 0:15:02 | 1:16:45 | 0:31:43 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 54 | CARTAGENA ARTURO TURCO RICARDO GARRAN SERGIO | POSTA | P. MASTER C | 01:54:49 | 0:15:03 | 1:01:45 | 0:38:01 |
| 2 | 35 | ALTABE HERNAN ROCINO JOSE MARIA DALLATEA FERNANDO | POSTA | P. MASTER C | 02:06:08 | 0:15:09 | 1:18:08 | 0:32:51 |
| POS | NRO | PARTICIPANTE | GRUPO | CATEGORIA | TOTAL | NATACION | CICLISMO | PEDESTRISMO |
| 1 | 66 | ALANIS LUCRECIA FERNANDA GONZALEZ JULIO CARLOS PINTOS MARIO GABRIEL | POSTA | P. MIXTA | 01:30:24 | 0:12:06 | 0:55:39 | 0:22:39 |
| 2 | 63 | BARGAS ANA DIAZ CRISTIAN ETCHEVERRIA VICENTE | POSTA | P. MIXTA | 01:30:31 | 0:13:43 | 0:52:06 | 0:24:42 |
| 3 | 76 | TIMON SILVINA SURT MARIANO VIANNA SEBASTIAN | POSTA | P. MIXTA | 01:46:51 | 0:15:45 | 1:04:38 | 0:26:28 |
| 4 | 36 | SPALLATI ROSANA BEATRIZ ROJAS MARIANO ALBARRACIN DIEGO DANIEL | POSTA | P. MIXTA | 01:54:46 | 0:15:07 | 1:04:20 | 0:35:19 |
| 5 | 56 | ZADOYKO MARINA ZADOYKO LEONARDO ZADOYKO ARIEL | POSTA | P. MIXTA | 02:00:03 | 0:18:49 | 1:07:43 | 0:33:31 |
| 6 | 75 | FLORES RITA OFELIA FLORES ANGEL RAMON MIÑO DIEGO JAVIER | POSTA | P. MIXTA | 02:07:25 | 0:21:36 | 1:15:17 | 0:30:32 |
| 7 | 42 | DELPOPOLO GUSTAVO ROLON CLAUDIO LAROCCA MATILDE | POSTA | P. MIXTA | 02:12:44 | 0:15:51 | 1:17:18 | 0:39:35 |
| 8 | 41 | BOUVET JUAN PEDRO RAMOS SERGIO ORLANDO BACIGALUPO ROMINA ANDREA | POSTA | P. MIXTA | 02:13:00 | 0:15:36 | 1:18:10 | 0:39:14 |
| 9 | 74 | BOVE CARLOS ALBERTO GIL DANIELA FABIANA MIÑO FRANCISCO IVAN | POSTA | P. MIXTA | 02:15:41 | 0:17:06 | 1:26:20 | 0:32:15 |
| 10 | 43 | KELMAN SEBASTIAN TESON NATALIA LAROCCA FACUNDO | POSTA | P. MIXTA | 02:15:48 | 0:16:45 | 1:27:32 | 0:31:31 |
| 11 | 34 | GERMANIER CESAR SACCHI NATALIA FASANA ALVARO | POSTA | P. MIXTA | 02:21:46 | 0:17:11 | 1:24:38 | 0:39:57 |















